2022, eleição para deputado federal em RJ
- Votos
- 22.782
- suplente
- Posição
- 97º
- de 1.024 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 0,28%
- em RJ
- Municípios com votos
- 91
- os 5 maiores deram 53,2%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Niterói | 5.639 | 2% |
| Rio de Janeiro | 2.352 | 0,10% |
| Campos dos Goytacazes | 1.468 | 0,60% |
| São Gonçalo | 1.451 | 0,30% |
| Maricá | 1.215 | 1,2% |
| São João de Meriti | 1.003 | 0,40% |
| São João da Barra | 995 | 3,7% |
| São Francisco de Itabapoana | 883 | 3,5% |
| Bom Jesus do Itabapoana | 731 | 3,5% |
| Paraty | 624 | 2,8% |
