Deputados federais
Score de 2026 de 0 a 100: presença (40), proposições de autoria própria (30), eficiência no uso da cota (20) e CPMIs (10), menos penalizações de integridade. Como calculamos.
Maior scoreAmom Mandel85.9 pontos · REPUBLICANOS-AM
Menor presençaGilmar Machado3.9% das sessões · PT-MG
Mais proposiçõesAmom Mandel581 proposições · REPUBLICANOS-AM
Maior gasto da cotaEunício OliveiraR$ 578.652 · MDB-CE
Menor gasto da cotaPastor Sargento IsidórioR$ 23.117 · AVANTE-BATodos os deputados
17 de 513 deputados
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas DonizettePSB-SP | 69.4 | 94.8% | 126 | R$ 267 mil | 1 |
| 2 | Mário Negromonte Jr.PSB-BA | 57.8 | 93.5% | 2 | R$ 289 mil | 1 |
| 3 | Paulo FollettoPSB-ES | 55.8 | 89.6% | 4 | R$ 313 mil | 1 |
| 4 | Rodrigo RollembergPSB-DF | 52.0 | 94.8% | 28 | R$ 191 mil | 1 |
| 5 | Lídice da MataPSB-BA | 49.5 | 90.9% | 10 | R$ 404 mil | — |
| 6 | Pedro CamposPSB-PE | 48.9 | 92.2% | 14 | R$ 313 mil | 1 |
| 7 | Lucas RamosPSB-PE | 44.9 | 94.8% | 1 | R$ 378 mil | 1 |
| 8 | Felipe CarrerasPSB-PE | 43.7 | 94.8% | 10 | R$ 480 mil | 1 |
| 9 | Tabata AmaralPSB-SP | 43.3 | 94.8% | 22 | R$ 403 mil | 1 |
| 10 | Eriberto MedeirosPSB-PE | 43.3 | 93.5% | 4 | R$ 435 mil | 1 |
| 11 | Luciano DucciPSB-PR | 40.0 | 93.5% | 9 | R$ 414 mil | 1 |
| 12 | Andreia SiqueiraPSB-PA | 39.1 | 70.1% | 4 | R$ 286 mil | 2 |
| 13 | Robério MonteiroPSB-CE | 36.6 | 93.5% | 1 | R$ 316 mil | 1 |
| 14 | Idilvan AlencarPSB-CE | 36.4 | 67.5% | 4 | R$ 185 mil | — |
| 15 | Júnior ManoPSB-CE | 33.6 | 75.3% | 4 | R$ 353 mil | — |
| 16 | Maria ArraesPSB-PE | 31.0 | 90.9% | 12 | R$ 369 mil | 1 |
| 17 | Dr. Victor LinhalisPSB-ES | 28.9 | 87.0% | 4 | R$ 337 mil | 1 |
Score médio por partido
Partidos com 3 ou mais deputados em exercício. Bancada maior não quer dizer score maior.
- NOVO60.7 (5)
- PDT50.6 (9)
- AVANTE48.1 (5)
- SOLIDARIEDADE47.6 (4)
- PCdoB46.2 (11)
- PT45.7 (66)
- PL44.8 (98)
- PSB44.4 (17)
- REDE43.4 (3)
- PSOL43.4 (13)
- REPUBLICANOS43.2 (43)
- PSDB42.8 (17)
- PSD42.5 (48)
- UNIÃO42.4 (50)
- MDB42.1 (38)
- PODE41.8 (27)
- PP40.7 (47)
- PV38.0 (6)
- PRD36.9 (3)
















