Deputados federais
Score de 2026 de 0 a 100: presença (40), proposições de autoria própria (30), eficiência no uso da cota (20) e CPMIs (10), menos penalizações de integridade. Como calculamos.
Maior scoreAmom Mandel85.9 pontos · REPUBLICANOS-AM
Menor presençaGilmar Machado3.9% das sessões · PT-MG
Mais proposiçõesAmom Mandel581 proposições · REPUBLICANOS-AM
Maior gasto da cotaEunício OliveiraR$ 578.652 · MDB-CE
Menor gasto da cotaPastor Sargento IsidórioR$ 23.117 · AVANTE-BATodos os deputados
48 de 513 deputados
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura CarneiroPSD-RJ | 77.6 | 94.8% | 132 | R$ 351 mil | 1 |
| 2 | Daniel AgrobomPSD-GO | 55.8 | 94.8% | 9 | R$ 126 mil | 1 |
| 3 | Antonio BritoPSD-BA | 54.9 | 94.8% | 2 | R$ 395 mil | 1 |
| 4 | Raimundo SantosPSD-PA | 54.7 | 94.8% | 47 | R$ 364 mil | 1 |
| 5 | Carlos SampaioPSD-SP | 53.1 | 94.8% | 5 | R$ 321 mil | 1 |
| 6 | Júnior FerrariPSD-PA | 52.8 | 94.8% | 6 | R$ 197 mil | 1 |
| 7 | Emanuel Pinheiro NetoPSD-MT | 52.3 | 93.5% | 5 | R$ 330 mil | 1 |
| 8 | Túlio GadêlhaPSD-PE | 51.2 | 92.2% | 24 | R$ 446 mil | 1 |
| 9 | Fabio ReisPSD-SE | 50.8 | 93.5% | 1 | R$ 199 mil | 1 |
| 10 | Wellington RobertoPSD-PB | 50.4 | 80.5% | 5 | R$ 377 mil | 1 |
| 11 | Luiz GastãoPSD-CE | 49.4 | 90.9% | 13 | R$ 287 mil | — |
| 12 | Paulo Alexandre BarbosaPSD-SP | 49.0 | 90.9% | 5 | R$ 243 mil | 1 |
| 13 | Júlio CesarPSD-PI | 48.3 | 90.9% | 5 | R$ 272 mil | 2 |
| 14 | Guilherme UchoaPSD-PE | 47.0 | 90.9% | 5 | R$ 300 mil | 1 |
| 15 | Weliton PradoPSD-MG | 46.5 | 93.5% | 6 | R$ 353 mil | 1 |
| 16 | Sandro AlexPSD-PR | 45.9 | 66.2% | 1 | R$ 26 mil | — |
| 17 | Hugo LealPSD-RJ | 44.7 | 84.4% | 13 | R$ 352 mil | 2 |
| 18 | Célio StudartPSD-CE | 44.1 | 94.8% | 18 | R$ 363 mil | 1 |
| 19 | Delegada KatarinaPSD-SE | 43.5 | 80.5% | 9 | R$ 456 mil | 1 |
| 20 | Beto PretoPSD-PR | 43.1 | 67.5% | 4 | R$ 137 mil | 1 |
| 21 | Misael VarellaPSD-MG | 42.9 | 93.5% | 3 | R$ 447 mil | 1 |
| 22 | Paulo MagalhãesPSD-BAHistorial Negativo | 42.7 | 93.5% | 3 | R$ 331 mil | 1 |
| 23 | Helena LimaPSD-RR | 42.5 | 88.3% | 5 | R$ 404 mil | 1 |
| 24 | Luciano AmaralPSD-AL | 42.2 | 93.5% | 1 | R$ 304 mil | — |
| 25 | Dr. Daniel SoranzPSD-RJ | 41.4 | 67.5% | 12 | R$ 235 mil | 1 |
| 26 | Otoni de PaulaPSD-RJ | 41.3 | 89.6% | 5 | R$ 301 mil | 1 |
| 27 | Mersinho LucenaPSD-PB | 40.0 | 88.3% | 7 | R$ 343 mil | 1 |
| 28 | Fernanda PessoaPSD-CE | 39.9 | 67.5% | 9 | R$ 258 mil | — |
| 29 | LeandrePSD-PR | 39.6 | 63.6% | 4 | R$ 199 mil | 1 |
| 30 | TiriricaPSD-SP | 39.3 | 94.8% | 1 | R$ 403 mil | — |
| 31 | Domingos NetoPSD-CE | 39.3 | 92.2% | 10 | R$ 417 mil | — |
| 32 | Fernando MonteiroPSD-PE | 38.6 | 92.2% | 3 | R$ 402 mil | 1 |
| 33 | Sérgio BritoPSD-BA | 37.9 | 92.2% | 0 | R$ 259 mil | 1 |
| 34 | Lucas RedeckerPSD-RS | 36.9 | 92.2% | 8 | R$ 338 mil | 1 |
| 35 | Pedro PauloPSD-RJ | 36.8 | 88.3% | 2 | R$ 406 mil | 1 |
| 36 | Átila LinsPSD-AM | 36.5 | 80.5% | 3 | R$ 477 mil | 2 |
| 37 | Charles FernandesPSD-BA | 36.0 | 94.8% | 4 | R$ 230 mil | 1 |
| 38 | Ismael AlexandrinoPSD-GO | 35.8 | 88.3% | 13 | R$ 363 mil | 1 |
| 39 | Saulo PedrosoPSD-SP | 35.5 | 94.8% | 6 | R$ 394 mil | 1 |
| 40 | Vitor LippiPSD-SP | 35.0 | 93.5% | 7 | R$ 404 mil | 1 |
| 41 | Diego AndradePSD-MG | 35.0 | 87.0% | 3 | R$ 304 mil | 1 |
| 42 | Luiz NishimoriPSD-PR | 35.0 | 89.6% | 8 | R$ 367 mil | 1 |
| 43 | Gabriel NunesPSD-BA | 32.9 | 93.5% | 0 | R$ 419 mil | 1 |
| 44 | Danrlei de Deus HinterholzPSD-RS | 32.2 | 84.4% | 3 | R$ 359 mil | 1 |
| 45 | Sidney LeitePSD-AM | 32.2 | 93.5% | 25 | R$ 438 mil | 1 |
| 46 | Heitor SchuchPSD-RS | 31.6 | 89.6% | 13 | R$ 352 mil | 1 |
| 47 | Stefano AguiarPSD-MG | 28.5 | 77.9% | 4 | R$ 394 mil | 1 |
| 48 | Raimundo CostaPSD-BA | 18.4 | 70.1% | 4 | R$ 445 mil | 1 |
Score médio por partido
Partidos com 3 ou mais deputados em exercício. Bancada maior não quer dizer score maior.
- NOVO60.7 (5)
- PDT50.6 (9)
- AVANTE48.1 (5)
- SOLIDARIEDADE47.6 (4)
- PCdoB46.2 (11)
- PT45.7 (66)
- PL44.8 (98)
- PSB44.4 (17)
- REDE43.4 (3)
- PSOL43.4 (13)
- REPUBLICANOS43.2 (43)
- PSDB42.8 (17)
- PSD42.5 (48)
- UNIÃO42.4 (50)
- MDB42.1 (38)
- PODE41.8 (27)
- PP40.7 (47)
- PV38.0 (6)
- PRD36.9 (3)















































