Deputados federais
Score de 2026 de 0 a 100: presença (40), proposições de autoria própria (30), eficiência no uso da cota (20) e CPMIs (10), menos penalizações de integridade. Como calculamos.
Maior scoreAmom Mandel85.9 pontos · REPUBLICANOS-AM
Menor presençaGilmar Machado3.9% das sessões · PT-MG
Mais proposiçõesAmom Mandel581 proposições · REPUBLICANOS-AM
Maior gasto da cotaEunício OliveiraR$ 578.652 · MDB-CE
Menor gasto da cotaPastor Sargento IsidórioR$ 23.117 · AVANTE-BATodos os deputados
17 de 513 deputados
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aécio NevesPSDB-MG | 55.8 | 88.3% | 4 | R$ 299 mil | 1 |
| 2 | Ricardo AbrãoPSDB-RJ | 51.2 | 89.6% | 19 | R$ 241 mil | 1 |
| 3 | Vicentinho JúniorPSDB-TO | 49.1 | 84.4% | 6 | R$ 179 mil | — |
| 4 | Marcelo QueirozPSDB-RJ | 48.8 | 85.7% | 16 | R$ 257 mil | 1 |
| 5 | Professor AlcidesPSDB-GO | 47.9 | 87.0% | 15 | R$ 298 mil | 1 |
| 6 | Juscelino FilhoPSDB-MA | 47.6 | 77.9% | 2 | R$ 407 mil | 1 |
| 7 | Marcos SoaresPSDB-RJ | 47.2 | 84.4% | 9 | R$ 246 mil | 1 |
| 8 | Beto RichaPSDB-PR | 45.5 | 88.3% | 8 | R$ 336 mil | 1 |
| 9 | Juninho do PneuPSDB-RJ | 44.8 | 94.8% | 7 | R$ 423 mil | 1 |
| 10 | Luciano VieiraPSDB-RJ | 42.1 | 58.4% | 20 | R$ 152 mil | 1 |
| 11 | Jeferson RodriguesPSDB-GO | 39.9 | 90.9% | 6 | R$ 364 mil | 1 |
| 12 | Antonio AndradePSDB-TO | 38.1 | 94.8% | 2 | R$ 441 mil | 1 |
| 13 | Daniel TrzeciakPSDB-RS | 38.0 | 89.6% | 7 | R$ 429 mil | 1 |
| 14 | Paulo Abi-AckelPSDB-MG | 34.3 | 90.9% | 5 | R$ 377 mil | 1 |
| 15 | Pastor EuricoPSDB-PE | 33.2 | 92.2% | 6 | R$ 298 mil | 1 |
| 16 | Adolfo VianaPSDB-BA | 33.1 | 63.6% | 1 | R$ 364 mil | — |
| 17 | Murillo GouveaPSDB-RJ | 31.7 | 90.9% | 9 | R$ 338 mil | 1 |
Score médio por partido
Partidos com 3 ou mais deputados em exercício. Bancada maior não quer dizer score maior.
- NOVO60.7 (5)
- PDT50.6 (9)
- AVANTE48.1 (5)
- SOLIDARIEDADE47.6 (4)
- PCdoB46.2 (11)
- PT45.7 (66)
- PL44.8 (98)
- PSB44.4 (17)
- REDE43.4 (3)
- PSOL43.4 (13)
- REPUBLICANOS43.2 (43)
- PSDB42.8 (17)
- PSD42.5 (48)
- UNIÃO42.4 (50)
- MDB42.1 (38)
- PODE41.8 (27)
- PP40.7 (47)
- PV38.0 (6)
- PRD36.9 (3)
















