Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
Não entra aqui o dinheiro que os candidatos puseram do próprio bolso (R$ 52,5 mi em 2018): não é doação de outra pessoa. Esse valor aparece no perfil de cada político, na seção da campanha.
- R$ 90,6 mi
- doado
- 18.111
- doações
- 17.586
- doadores
Quem mais doou
Eleição de 2018- Rubens Ometo Silveira Melo***.321.788-** · doou a 21 políticosR$ 2.700.000
- Fernando De Castro Marques***.966.768-** · doou a 4 políticosR$ 1.547.469
- Rubens Menin T***.836.606-** · doou a 7 políticosR$ 1.050.000
- Jose Salim Mattar Junior***.823.766-** · doou a 11 políticosR$ 1.025.000
- Carlos Francisco R. Jereissati***.365.013-** · doou a 2 políticosR$ 800.000
- Jorge Alberto***.995.903-** · doou a 3 políticosR$ 550.000
- Maria Da Gloria Froes Muschioni***.939.936-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Jose Carlos Magalhaes Neto***.951.128-** · doou a 6 políticosR$ 490.000
- Jose Isaac Peres***.778.577-** · doou a 10 políticosR$ 450.000
- Francisco C R Girão***.032.803-** · doou a 2 políticosR$ 430.000
- Eugenio Pacelli Mattar***.057.586-** · doou a 5 políticosR$ 405.000
- Joao Carlos Di Genio***.824.308-** · doou a 6 políticosR$ 400.000
Quem mais recebeu
Eleição de 2018
Carlos SampaioPSD-SP · 56 doadoresR$ 1.739.770
Ricardo SallesNOVO-SP · 99 doadoresR$ 1.556.332
Rodrigo Pacheco- · 11 doadoresR$ 1.481.000
Vinicius PoitNOVO-SP · 88 doadoresR$ 1.176.004
Tabata AmaralPSB-SP · 103 doadoresR$ 1.131.594
Ney LeprevostUNIÃO-PR · 189 doadoresR$ 1.088.956
Fernando Coelho FilhoUNIÃO-PE · 75 doadoresR$ 1.083.103
Rodrigo MaiaPSDB-RJ · 10 doadoresR$ 1.070.000
Arnaldo JardimCIDADANIA-SP · 73 doadoresR$ 1.069.970
Cid GomesPSB-CE · 10 doadoresR$ 915.000
Lucas VergilioSOLIDARIEDADE-GO · 209 doadoresR$ 888.291
Tereza CristinaPP-MS · 40 doadoresR$ 880.500
Todas as doações
Do maior para o menor| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Bonifacio Jose Tamm De Andrade***.527.486-** | Dimas Fabiano (PP-MG) | R$ 1.700 |
| Alessandro Casado Da Silva***.442.721-** | Carlos Fávaro (PSD-MT) | R$ 1.700 |
| Ana Lucia Ribeiro Da Silva***.727.577-** | Flordelis (PSD-RJ) | R$ 1.700 |
| Carlos Roberto Da Silva***.046.837-** | Flordelis (PSD-RJ) | R$ 1.700 |
| Francisco Frank Mendes Pereira***.767.962-** | LEO DE BRITO (PT-AC) | R$ 1.700 |
| Leodice Alves De Lima***.774.302-** | Jaqueline Cassol (PP-RO) | R$ 1.700 |
| Osvaldo Amaral Dos Anjos***.105.025-** | Alex Santana (REPUBLICANOS-BA) | R$ 1.700 |
| Leila Ines Da Costa***.042.952-** | Carlos Fávaro (PSD-MT) | R$ 1.700 |
| Rosineide Rodrigues Lopes***.240.362-** | LEO DE BRITO (PT-AC) | R$ 1.700 |
| Patricia Simioli De Brito***.537.011-** | Fábio Trad (PSD-MS) | R$ 1.700 |
| Lorraine Oliveira Dantas***.330.531-** | Magda Mofatto (PL-GO) | R$ 1.700 |
| Jhonathan Silvano De Abreu Rabelo***.739.512-** | LEO DE BRITO (PT-AC) | R$ 1.700 |
| Benedito Nunes Da Silva***.448.321-** | Célio Moura (PT-TO) | R$ 1.700 |
| Gilson Rodrigues De Albuquerque***.829.302-** | LEO DE BRITO (PT-AC) | R$ 1.700 |
| Saturnino De Melo Pinheiro***.532.211-** | Célio Moura (PT-TO) | R$ 1.700 |
| Jose Barbosa Da Silva***.845.732-** | LEO DE BRITO (PT-AC) | R$ 1.700 |
| Clarice Da Silva Cardozo***.048.902-** | LEO DE BRITO (PT-AC) | R$ 1.700 |
| Lindaura Ribeiro De Araujo***.550.657-** | Flordelis (PSD-RJ) | R$ 1.700 |
| Paulo Azevedo Da Silva***.245.048-** | Ronaldo Martins (REPUBLICANOS-CE) | R$ 1.700 |
| Hudson Santana Da Silva***.362.218-** | Vicentinho (PT-SP) | R$ 1.700 |
| Maria Francisca Leite***.883.072-** | LEO DE BRITO (PT-AC) | R$ 1.700 |
| Dirce Da Silva E Silva***.989.982-** | LEO DE BRITO (PT-AC) | R$ 1.700 |
| Larissa Trento Oliveira***.529.997-** | Felipe Rigoni (UNIÃO-ES) | R$ 1.700 |
| Luiz Camilo De Souza***.947.827-** | Flordelis (PSD-RJ) | R$ 1.700 |
| Deuzimar Moura De Oliveira***.625.442-** | LEO DE BRITO (PT-AC) | R$ 1.700 |
| Luiz Otavio Pereira***.608.847-** | Flordelis (PSD-RJ) | R$ 1.700 |
| Sancler Souza Barroso***.630.142-** | LEO DE BRITO (PT-AC) | R$ 1.700 |
| Janeudo Santos De Almeida***.498.342-** | LEO DE BRITO (PT-AC) | R$ 1.700 |
| Eliseu Dreyer Quinot***.764.090-** | Bohn Gass (PT-RS) | R$ 1.700 |
| Delco Da Silva***.822.969-** | Lucas Follador (PSC-RO) | R$ 1.700 |
| Rodolfo Felip Da Silva Oliveira***.887.242-** | LEO DE BRITO (PT-AC) | R$ 1.700 |
| Rosangela Silva De Souza***.898.942-** | LEO DE BRITO (PT-AC) | R$ 1.700 |
| Edney Rodrigues Brito***.588.102-** | LEO DE BRITO (PT-AC) | R$ 1.700 |
| Werlane Bragunce Maulaz***.934.657-** | Da Vitoria (PP-ES) | R$ 1.695 |
| Andreia Rodrigues Peixoto Do Nascimento***.469.231-** | Fábio Trad (PSD-MS) | R$ 1.692 |
| Leonardo Rodrigues Lopes***.823.571-** | Fábio Trad (PSD-MS) | R$ 1.691 |
| Nayleide Araujo Da Silva***.175.462-** | José Ricardo (PT-AM) | R$ 1.688 |
| Jose Carlos Valim***.115.618-** | José Ricardo (PT-AM) | R$ 1.688 |
| José Ferreira Da Silva Neto***.073.293-** | Flávio Nogueira (PT-PI) | R$ 1.685 |
| Claudio Elisio De Carvalho Paiva***.481.781-** | Wilder Morais (PL-GO) | R$ 1.680 |
| Daniel Jose Lins De Araujo***.758.424-** | Túlio Gadêlha (PSD-PE) | R$ 1.680 |
| Ronaldo Alves De Lima***.548.641-** | Edilázio Júnior (PSD-MA) | R$ 1.680 |
| Rogerio De Souza Hamu***.577.911-** | Dr. Zacharias Calil (MDB-GO) | R$ 1.680 |
| Ana Paula Lima Do Nascimento***.227.603-** | Edilázio Júnior (PSD-MA) | R$ 1.680 |
| Carlos Antonio Martins***.762.701-** | Wilder Morais (PL-GO) | R$ 1.680 |
| Lucas José Queiroz Junior***.219.831-** | Wilder Morais (PL-GO) | R$ 1.680 |
| Maria Lizete Palmeira Dias Nogueira***.015.963-** | Merlong Solano (PT-PI) | R$ 1.670 |
| Jamil Ferreira De Paula***.866.272-** | Haroldo Cathedral (PSD-RR) | R$ 1.664 |
| Francisco Sousa Do Nascimento***.433.783-** | Haroldo Cathedral (PSD-RR) | R$ 1.664 |
| Aline Jarimshuk***.883.100-** | Haroldo Cathedral (PSD-RR) | R$ 1.664 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.