Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
Não entra aqui o dinheiro que os candidatos puseram do próprio bolso (R$ 52,5 mi em 2018): não é doação de outra pessoa. Esse valor aparece no perfil de cada político, na seção da campanha.
- R$ 90,6 mi
- doado
- 18.111
- doações
- 17.586
- doadores
Quem mais doou
Eleição de 2018- Rubens Ometo Silveira Melo***.321.788-** · doou a 21 políticosR$ 2.700.000
- Fernando De Castro Marques***.966.768-** · doou a 4 políticosR$ 1.547.469
- Rubens Menin T***.836.606-** · doou a 7 políticosR$ 1.050.000
- Jose Salim Mattar Junior***.823.766-** · doou a 11 políticosR$ 1.025.000
- Carlos Francisco R. Jereissati***.365.013-** · doou a 2 políticosR$ 800.000
- Jorge Alberto***.995.903-** · doou a 3 políticosR$ 550.000
- Maria Da Gloria Froes Muschioni***.939.936-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Jose Carlos Magalhaes Neto***.951.128-** · doou a 6 políticosR$ 490.000
- Jose Isaac Peres***.778.577-** · doou a 10 políticosR$ 450.000
- Francisco C R Girão***.032.803-** · doou a 2 políticosR$ 430.000
- Eugenio Pacelli Mattar***.057.586-** · doou a 5 políticosR$ 405.000
- Joao Carlos Di Genio***.824.308-** · doou a 6 políticosR$ 400.000
Quem mais recebeu
Eleição de 2018
Carlos SampaioPSD-SP · 56 doadoresR$ 1.739.770
Ricardo SallesNOVO-SP · 99 doadoresR$ 1.556.332
Rodrigo Pacheco- · 11 doadoresR$ 1.481.000
Vinicius PoitNOVO-SP · 88 doadoresR$ 1.176.004
Tabata AmaralPSB-SP · 103 doadoresR$ 1.131.594
Ney LeprevostUNIÃO-PR · 189 doadoresR$ 1.088.956
Fernando Coelho FilhoUNIÃO-PE · 75 doadoresR$ 1.083.103
Rodrigo MaiaPSDB-RJ · 10 doadoresR$ 1.070.000
Arnaldo JardimCIDADANIA-SP · 73 doadoresR$ 1.069.970
Cid GomesPSB-CE · 10 doadoresR$ 915.000
Lucas VergilioSOLIDARIEDADE-GO · 209 doadoresR$ 888.291
Tereza CristinaPP-MS · 40 doadoresR$ 880.500
Todas as doações
Do maior para o menor| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Guilherme Decnop Petraguia***.368.297-** | Carlos Jordy (PL-RJ) | R$ 1.500 |
| Fernando Martins Dos Santos***.154.271-** | Dr. Zacharias Calil (MDB-GO) | R$ 1.500 |
| Zenilda Bispo De Souza***.717.191-** | Dagoberto Nogueira (PP-MS) | R$ 1.500 |
| Alaís Cardoso Dos Santos***.739.197-** | Daniela do Waguinho (REPUBLICANOS-RJ) | R$ 1.500 |
| Silvio Cesar Vital***.341.918-** | Carlos Zarattini (PT-SP) | R$ 1.500 |
| Jefferson Barroso Barbosa***.422.312-** | OTTACI NASCIMENTO (SOLIDARIEDADE-RR) | R$ 1.500 |
| Leda Cristina Bezzerra Rangel Barizom***.406.421-** | Dagoberto Nogueira (PP-MS) | R$ 1.500 |
| Waldir Vieira Dos Santos***.463.581-** | Dagoberto Nogueira (PP-MS) | R$ 1.500 |
| Julia Ghun Hohmann***.735.859-** | Luciano Ducci (PSB-PR) | R$ 1.500 |
| Celio Franco Cezar***.399.491-** | Dagoberto Nogueira (PP-MS) | R$ 1.500 |
| Girlene Dos Santos Cardoso Galdino***.516.921-** | Dagoberto Nogueira (PP-MS) | R$ 1.500 |
| Mirella Trombini Saliba***.132.711-** | Dagoberto Nogueira (PP-MS) | R$ 1.500 |
| Loiva Fatima Bortolanza***.214.159-** | Schiavinato (PP-PR) | R$ 1.500 |
| Jaciara Pinto Da Fonseca***.661.806-** | Carlos Fávaro (PSD-MT) | R$ 1.500 |
| Leyr Godoy Novaes***.344.771-** | Dagoberto Nogueira (PP-MS) | R$ 1.500 |
| Gabriel Ajala Gonçalves***.827.191-** | Dagoberto Nogueira (PP-MS) | R$ 1.500 |
| Luiz Carlos De Azevedo Garofoli***.554.785-** | Ricardo Pericar (UNIÃO-RJ) | R$ 1.500 |
| Bleilton De Souza Gomes***.205.547-** | Neucimar Fraga (PP-ES) | R$ 1.500 |
| Andre Luiz Neiva***.861.658-** | Júnior Bozzella (UNIÃO-SP) | R$ 1.500 |
| Daniel Pedrosa Borges Prateado***.570.401-** | Delegado Waldir (UNIÃO-GO) | R$ 1.500 |
| Rogeria Nantes Braga Bolsonaro***.503.027-** | Eduardo Bolsonaro (PL-SP) | R$ 1.500 |
| Jorge Dos Santos Amaro***.202.697-** | Julio Cesar Ribeiro (REPUBLICANOS-DF) | R$ 1.500 |
| Possidonio Macedo***.431.387-** | Daniela do Waguinho (REPUBLICANOS-RJ) | R$ 1.500 |
| Edson Francisco Da Costa***.407.611-** | José Medeiros (PL-MT) | R$ 1.500 |
| Alberico Pereira Da Costa***.155.142-** | Átila Lins (PSD-AM) | R$ 1.500 |
| Helio Cerqueira Junior***.604.788-** | Paulo Teixeira (PT-SP) | R$ 1.500 |
| Jose Pereira Dos Santos***.353.731-** | Dagoberto Nogueira (PP-MS) | R$ 1.500 |
| Eguinaldo Gomes Pereira Da Cruz***.054.022-** | RRenato Queiroz (PSD-RR) | R$ 1.500 |
| Maria De Jesus Pereira Gama***.412.842-** | RRenato Queiroz (PSD-RR) | R$ 1.500 |
| Wellington Xavier Dos Reis***.894.651-** | Dagoberto Nogueira (PP-MS) | R$ 1.500 |
| Elvio Florenciano Sanguina***.502.651-** | Dagoberto Nogueira (PP-MS) | R$ 1.500 |
| Gabriel Burigo Locks***.440.139-** | Daniel Freitas (PL-SC) | R$ 1.500 |
| Flaviano Bivaqua De Araujo Junior***.382.572-** | Bosco Saraiva (SOLIDARIEDADE-AM) | R$ 1.500 |
| Antonio Wanderley Fraga Junior***.878.792-** | Expedito Netto (PSD-RO) | R$ 1.500 |
| Silvio Cordeiro Dos Santos***.646.571-** | Magda Mofatto (PL-GO) | R$ 1.500 |
| Saimon Delgado De Oliveira***.574.582-** | Expedito Netto (PSD-RO) | R$ 1.500 |
| Celson Magalhaes De Oliveira***.643.081-** | Dagoberto Nogueira (PP-MS) | R$ 1.500 |
| Viviany Cruz Ramos Pinto***.418.522-** | Bosco Saraiva (SOLIDARIEDADE-AM) | R$ 1.500 |
| Acacio Duarte Quadros Neto***.974.782-** | RRenato Queiroz (PSD-RR) | R$ 1.500 |
| Adriane Gama Dos Santos Rodrig***.833.532-** | Bosco Saraiva (SOLIDARIEDADE-AM) | R$ 1.500 |
| Lucivone Faleiro Machado Lima***.175.001-** | Magda Mofatto (PL-GO) | R$ 1.500 |
| Antonio Carlos Marinho***.616.381-** | Dagoberto Nogueira (PP-MS) | R$ 1.500 |
| Saul De Oliveira Candido***.434.070-** | Marcon (PT-RS) | R$ 1.500 |
| Lizilene Rosa Santos Pereira***.264.311-** | Magda Mofatto (PL-GO) | R$ 1.500 |
| Ana Karolina Freitas De Sousa Pereira***.404.412-** | Bosco Saraiva (SOLIDARIEDADE-AM) | R$ 1.500 |
| Juliana Ferreira***.225.420-** | Marcon (PT-RS) | R$ 1.500 |
| Madson Silva Do Nascimento***.592.022-** | Bosco Saraiva (SOLIDARIEDADE-AM) | R$ 1.500 |
| Iracilda Pastorio***.425.520-** | Marcon (PT-RS) | R$ 1.500 |
| Marcelo De Miranda Rodrigues***.467.417-** | Delegado Antônio Furtado (UNIÃO-RJ) | R$ 1.500 |
| Richard Soares***.184.657-** | Neucimar Fraga (PP-ES) | R$ 1.500 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.