Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
Não entra aqui o dinheiro que os candidatos puseram do próprio bolso (R$ 52,5 mi em 2018): não é doação de outra pessoa. Esse valor aparece no perfil de cada político, na seção da campanha.
- R$ 90,6 mi
- doado
- 18.111
- doações
- 17.586
- doadores
Quem mais doou
Eleição de 2018- Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** · doou a 21 políticosR$ 2.700.000
- Fernando De Castro Marques***.966.768-** · doou a 4 políticosR$ 1.547.469
- Rubens Menin Teixira De Souza***.836.606-** · doou a 7 políticosR$ 1.050.000
- José Salim Mattar Junior***.823.766-** · doou a 11 políticosR$ 1.025.000
- Carlos Francisco R. Jereissati***.365.013-** · doou a 2 políticosR$ 800.000
- Jorge Alberto Vieira Studart Gomes***.995.903-** · doou a 3 políticosR$ 550.000
- Maria Da Gloria Froes Muschioni***.939.936-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Jose Carlos Magalhaes Neto***.951.128-** · doou a 6 políticosR$ 490.000
- Jose Isaac Peres***.778.577-** · doou a 10 políticosR$ 450.000
- Francisco Clodomir Rocha Girão***.032.803-** · doou a 2 políticosR$ 430.000
- Eugenio Pacelli Mattar***.057.586-** · doou a 5 políticosR$ 405.000
- João Carlos Di Genio***.824.308-** · doou a 6 políticosR$ 400.000
Quem mais recebeu
Eleição de 2018
Carlos SampaioPSD-SP · 56 doadoresR$ 1.739.770
Ricardo SallesNOVO-SP · 99 doadoresR$ 1.556.332
Rodrigo Pacheco- · 11 doadoresR$ 1.481.000
Vinicius PoitNOVO-SP · 88 doadoresR$ 1.176.004
Tabata AmaralPSB-SP · 103 doadoresR$ 1.131.594
Ney LeprevostUNIÃO-PR · 189 doadoresR$ 1.088.956
Fernando Coelho FilhoUNIÃO-PE · 75 doadoresR$ 1.083.103
Rodrigo MaiaPSDB-RJ · 10 doadoresR$ 1.070.000
Arnaldo JardimCIDADANIA-SP · 73 doadoresR$ 1.069.970
Cid GomesPSB-CE · 10 doadoresR$ 915.000
Lucas VergilioSOLIDARIEDADE-GO · 209 doadoresR$ 888.291
Tereza CristinaPP-MS · 40 doadoresR$ 880.500
Todas as doações
Do maior para o menor| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Maykon Felix Da Silva***.806.969-** | Boca Aberta (PROS-PR) | R$ 1.050 |
| Eduardo Ferrera De Souza***.559.417-** | Marcos Tavares (PDT-RJ) | R$ 1.050 |
| Rolim L Batista***.713.561-** | Soraya Thronicke (PSB-MS) | R$ 1.050 |
| Luzinete Alves Dos Santos***.722.265-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Milton Gouveia Ramos***.111.835-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Alfeu Luis Silva Santos***.496.565-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Gilberto Correa Campos***.072.107-** | Marcos Tavares (PDT-RJ) | R$ 1.050 |
| Luiz Antonio De Oliveira Pereira***.364.807-** | Marcos Tavares (PDT-RJ) | R$ 1.050 |
| Carlos Genoud Neto***.066.221-** | Soraya Thronicke (PSB-MS) | R$ 1.050 |
| Neiva Lucia Dos Santos Carvalho***.018.967-** | Marcos Tavares (PDT-RJ) | R$ 1.050 |
| Liliane Fontes Dos Santos***.262.585-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Joao Paulo M Santos***.453.105-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Rafael De Jesus Ribeiro***.448.715-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Welhington Alves Oliveira***.982.625-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Jose Carlos Chagas Da Cruz***.861.905-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Leonardo Akaishi***.217.218-** | Hiran Gonçalves (PP-RR) | R$ 1.047 |
| Edimeire Iel***.868.059-** | Toninho Wandscheer (PP-PR) | R$ 1.040 |
| Bruna Santos Gomes Jordão***.913.654-** | Augusto Coutinho (REPUBLICANOS-PE) | R$ 1.040 |
| Geraldo Firmino Da Silva***.466.584-** | Augusto Coutinho (REPUBLICANOS-PE) | R$ 1.040 |
| Rodrigo Lopes Gurgel Do Amaral***.595.484-** | Augusto Coutinho (REPUBLICANOS-PE) | R$ 1.040 |
| João Luís Lopes Neto***.884.454-** | Augusto Coutinho (REPUBLICANOS-PE) | R$ 1.040 |
| José Vieira Leal Neto***.359.605-** | Valmir Assunção (PT-BA) | R$ 1.030 |
| Michele Barbosa Perisse Tavares***.294.337-** | Marcos Tavares (PDT-RJ) | R$ 1.030 |
| Ricardo E Trindade***.242.858-** | Alfredinho (PT-SP) | R$ 1.028 |
| Marcos De Lima***.729.339-** | Ney Leprevost (UNIÃO-PR) | R$ 1.025 |
| Tancredo Isidorio Celestino De Santana***.855.225-** | Pastor Sargento Isidório (AVANTE-BA) | R$ 1.020 |
| Gilsner Zanini Cavanhini***.159.061-** | Nelson Barbudo (PODE-MT) | R$ 1.020 |
| Sergio Benchimol***.415.107-** | Hiran Gonçalves (PP-RR) | R$ 1.018 |
| Belchior José De Barros***.987.566-** | Domingos Sávio (PL-MG) | R$ 1.018 |
| Madelon Ravache Lima***.116.199-** | Ney Leprevost (UNIÃO-PR) | R$ 1.017 |
| Maria Edvania Da Silva Lima***.994.764-** | Fernando Rodolfo (PRD-PE) | R$ 1.015 |
| Anderson Henrique Da Silva Felix***.881.064-** | Fernando Rodolfo (PRD-PE) | R$ 1.015 |
| Isabel Cristhina Simplicio Feitosa Da Silva***.575.784-** | Fernando Rodolfo (PRD-PE) | R$ 1.015 |
| Adeilson Barbosa Da Silva***.440.844-** | Fernando Rodolfo (PRD-PE) | R$ 1.015 |
| Leticia Ferreira Da Silva***.115.384-** | Fernando Rodolfo (PRD-PE) | R$ 1.015 |
| Edson Dos Santos Nunes***.313.594-** | Fernando Rodolfo (PRD-PE) | R$ 1.015 |
| Laiane Das Dores Luna Lima***.129.823-** | Fernando Rodolfo (PRD-PE) | R$ 1.015 |
| Francisco Ricardo Barbosa Monteiro***.385.484-** | Fernando Rodolfo (PRD-PE) | R$ 1.015 |
| Andreia Lira De Barros***.613.534-** | Fernando Rodolfo (PRD-PE) | R$ 1.015 |
| Francisco Bentes Da Silva***.654.702-** | Mariana Carvalho (REPUBLICANOS-RO) | R$ 1.015 |
| Maria Izabel Cordeiro Da Silva***.092.814-** | Fernando Rodolfo (PRD-PE) | R$ 1.015 |
| Zenaide Dos Santos Lima***.944.584-** | Fernando Rodolfo (PRD-PE) | R$ 1.015 |
| Cremilda Florencio Da Silva Ferreira***.934.834-** | Fernando Rodolfo (PRD-PE) | R$ 1.015 |
| Ronaldo De Noronha Lima***.347.213-** | Mariana Carvalho (REPUBLICANOS-RO) | R$ 1.015 |
| Acrisio Pereira Da Silva***.659.444-** | Fernando Rodolfo (PRD-PE) | R$ 1.015 |
| Elisangela Candido Da Silva***.411.484-** | Fernando Rodolfo (PRD-PE) | R$ 1.015 |
| Fernanda Maria Correia Silva***.954.754-** | Fernando Rodolfo (PRD-PE) | R$ 1.015 |
| Jailson Vieira Noronha***.100.154-** | Fernando Rodolfo (PRD-PE) | R$ 1.015 |
| Leonardo Augusto Rodrigues Da Silva Nora***.015.222-** | PÉRPETUA ALMEIDA (PCdoB-AC) | R$ 1.013 |
| Cleberson Luiz Marcon***.843.449-** | Pedro Uczai (PT-SC) | R$ 1.012 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.