Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
Não entra aqui o dinheiro que os candidatos puseram do próprio bolso (R$ 52,5 mi em 2018): não é doação de outra pessoa. Esse valor aparece no perfil de cada político, na seção da campanha.
- R$ 90,6 mi
- doado
- 18.111
- doações
- 17.586
- doadores
Quem mais doou
Eleição de 2018- Rubens Ometo Silveira Melo***.321.788-** · doou a 21 políticosR$ 2.700.000
- Fernando De Castro Marques***.966.768-** · doou a 4 políticosR$ 1.547.469
- Rubens Menin T***.836.606-** · doou a 7 políticosR$ 1.050.000
- Jose Salim Mattar Junior***.823.766-** · doou a 11 políticosR$ 1.025.000
- Carlos Francisco R. Jereissati***.365.013-** · doou a 2 políticosR$ 800.000
- Jorge Alberto***.995.903-** · doou a 3 políticosR$ 550.000
- Maria Da Gloria Froes Muschioni***.939.936-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Jose Carlos Magalhaes Neto***.951.128-** · doou a 6 políticosR$ 490.000
- Jose Isaac Peres***.778.577-** · doou a 10 políticosR$ 450.000
- Francisco C R Girão***.032.803-** · doou a 2 políticosR$ 430.000
- Eugenio Pacelli Mattar***.057.586-** · doou a 5 políticosR$ 405.000
- Joao Carlos Di Genio***.824.308-** · doou a 6 políticosR$ 400.000
Quem mais recebeu
Eleição de 2018
Carlos SampaioPSD-SP · 56 doadoresR$ 1.739.770
Ricardo SallesNOVO-SP · 99 doadoresR$ 1.556.332
Rodrigo Pacheco- · 11 doadoresR$ 1.481.000
Vinicius PoitNOVO-SP · 88 doadoresR$ 1.176.004
Tabata AmaralPSB-SP · 103 doadoresR$ 1.131.594
Ney LeprevostUNIÃO-PR · 189 doadoresR$ 1.088.956
Fernando Coelho FilhoUNIÃO-PE · 75 doadoresR$ 1.083.103
Rodrigo MaiaPSDB-RJ · 10 doadoresR$ 1.070.000
Arnaldo JardimCIDADANIA-SP · 73 doadoresR$ 1.069.970
Cid GomesPSB-CE · 10 doadoresR$ 915.000
Lucas VergilioSOLIDARIEDADE-GO · 209 doadoresR$ 888.291
Tereza CristinaPP-MS · 40 doadoresR$ 880.500
Todas as doações
Do maior para o menor| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Rosangela Pinheiro De Castro***.354.955-** | João Daniel (PT-SE) | R$ 3.000 |
| Ana Paula Campos Wolff Gomes***.362.511-** | Nelsinho Trad (PSD-MS) | R$ 3.000 |
| Hugo Franklin S. Silva***.843.805-** | Márcio Macêdo (PT-SE) | R$ 3.000 |
| Eliakim Jose Correa Guimaraes***.910.265-** | Márcio Macêdo (PT-SE) | R$ 3.000 |
| Josimar De Souza Machado***.981.901-** | Magda Mofatto (PL-GO) | R$ 3.000 |
| Emerson Marcal Junior***.758.028-** | Samuel Moreira (PSDB-SP) | R$ 3.000 |
| Danilo Morais Dos Santos***.468.831-** | Randolfe Rodrigues (PT-AP) | R$ 3.000 |
| Andreia Schmidt Brito***.028.922-** | Marcos Rogério (PL-RO) | R$ 3.000 |
| Victor Do Vale Dell Orto***.372.776-** | Leonardo Monteiro (PT-MG) | R$ 3.000 |
| Amilcar Benjamim Do Carmo***.657.082-** | Lucas Barreto (PSD-AP) | R$ 3.000 |
| Marcos Henrique Nascimento***.751.948-** | Eduardo Cury (PSDB-SP) | R$ 3.000 |
| Hiroyuki Sato***.633.108-** | Vanderlei Macris (PSDB-SP) | R$ 3.000 |
| Janaina Aparecida Nava Nogueira***.959.018-** | David Soares (PODE-SP) | R$ 3.000 |
| Aline Coelho Chaves***.335.402-** | Bosco Saraiva (SOLIDARIEDADE-AM) | R$ 3.000 |
| Roberto Bartolomeu Berkes***.482.308-** | Arnaldo Jardim (CIDADANIA-SP) | R$ 3.000 |
| Francielma Alves Luciano***.886.413-** | Silvio Antonio (PL-MA) | R$ 3.000 |
| Douglas Rui Pessoa Reis Aguiar***.374.812-** | Pauderney Avelino (UNIÃO-AM) | R$ 3.000 |
| Ecore Dilene Pereira Do Nascimento***.310.613-** | Assis Carvalho (PT-PI) | R$ 3.000 |
| Elisangela Regis De Medeiros Miranda***.043.743-** | Simplício Araújo (SOLIDARIEDADE-MA) | R$ 3.000 |
| Williams De Lima Nascimento***.304.204-** | Eliza Virgínia (PP-PB) | R$ 3.000 |
| Izahaque Claudino Da Gama***.175.867-** | Marcos Rogério (PL-RO) | R$ 3.000 |
| Felipe Maranhão Mussalem***.895.393-** | Simplício Araújo (SOLIDARIEDADE-MA) | R$ 3.000 |
| Anderson Fernandes Peixoto***.342.734-** | Luciano Bivar (MDB-PE) | R$ 3.000 |
| Enivaldo Aparecido Sartori***.300.708-** | Enrico Misasi (MDB-SP) | R$ 3.000 |
| Luiz Henrique Gonzales D Ultra***.499.045-** | Jaques Wagner (PT-BA) | R$ 3.000 |
| Davi Katzenwadel De Oliveira***.716.559-** | Aline Sleutjes (PROS-PR) | R$ 3.000 |
| Marco Antonio Ferreira***.083.018-** | Milton Vieira (REPUBLICANOS-SP) | R$ 3.000 |
| Fabiana Andrea De Almeida Oliveira Pellegrino***.392.795-** | Nelson Pellegrino (PT-BA) | R$ 3.000 |
| Mirla Sampaio De Oliveira***.790.443-** | Deuzinho Filho (REPUBLICANOS-CE) | R$ 3.000 |
| Eduardo Da Silva Guimaraes Maia***.355.102-** | Flaviano Melo (MDB-AC) | R$ 3.000 |
| Francisca Moreira De Araujo***.702.132-** | Flaviano Melo (MDB-AC) | R$ 3.000 |
| Adriano Ferreira Santana***.552.755-** | Daniel Almeida (PCdoB-BA) | R$ 3.000 |
| Antonio Luciano Da Silva***.492.605-** | Tia Eron (REPUBLICANOS-BA) | R$ 3.000 |
| Antonio Marcos F. Dos Santos***.305.875-** | Márcio Macêdo (PT-SE) | R$ 3.000 |
| Nara Nelma Previdente***.660.481-** | Nelson Barbudo (PODE-MT) | R$ 3.000 |
| Conceicao Jeane Magalhaes Silva***.251.155-** | Márcio Macêdo (PT-SE) | R$ 3.000 |
| Georgina Tolosa Galvao***.480.302-** | Edmilson Rodrigues (PSOL-PA) | R$ 3.000 |
| Sueny Marques Garcete***.475.471-** | Carlos Fávaro (PSD-MT) | R$ 3.000 |
| Marco Antonio Campos Leonel***.060.201-** | Carlos Fávaro (PSD-MT) | R$ 3.000 |
| Jean Luis Coutinho Santos***.875.412-** | Tiago Dimas (PODE-TO) | R$ 3.000 |
| Carlos Alberto Herrera***.842.089-** | Ney Leprevost (UNIÃO-PR) | R$ 3.000 |
| Reynaldo Gomes Da Motta***.926.847-** | Hugo Leal (PSD-RJ) | R$ 3.000 |
| André Meyer Da Silva***.864.910-** | Marcel van Hattem (NOVO-RS) | R$ 3.000 |
| Andrezza Conceição Moura Cadeu***.407.316-** | Rodrigo de Castro (UNIÃO-MG) | R$ 3.000 |
| Luzinete Batista Dos Santos***.525.555-** | Márcio Macêdo (PT-SE) | R$ 3.000 |
| Augusto Cesar Serfiotis Rodrigues***.834.537-** | Alexandre Serfiotis (PSD-RJ) | R$ 3.000 |
| Francisco Dos Santos***.542.901-** | Carlos Fávaro (PSD-MT) | R$ 3.000 |
| Francisca Barbosa Nunes***.385.662-** | LEO DE BRITO (PT-AC) | R$ 3.000 |
| Juliano Camargo Pazinato***.722.930-** | Luis Carlos Heinze (PP-RS) | R$ 3.000 |
| Francisco Jorge Vicente***.218.089-** | Bohn Gass (PT-RS) | R$ 3.000 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.