Patrimônio declarado ao TSE em 2026
Todo candidato declara os seus bens ao TSE quando se candidata. Os valores são os declarados pelo próprio candidato, muitas vezes pelo valor de compra e não pelo de mercado.
- Candidatos com bens declarados
- 5.244
- Total declarado
- R$ 8,7 bi
- Metade declarou até
- R$ 399 mil
Do mais rico ao menos rico
| # | Candidato | Cargo | Declarou | Eleição anterior |
|---|---|---|---|---|
| 651 | Jesualdo PiresPP-RO, suplente | Deputado Federal | R$ 2.421.975 | -29% desde 2018 |
| 652 | Dr Cláudio - DinhoPODE-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 2.415.514 | +98% desde 2024 |
| 653 | JosenildoPDT-AP, eleito | Deputado Federal | R$ 2.409.820 | +23% desde 2022 |
| 654 | Thiago GanemPL-MG, eleito | Deputado Federal | R$ 2.405.223 | — |
| 655 | Cleusa ZaikowskiPSB-RS, não eleito | Deputado Federal | R$ 2.400.000 | — |
| 656 | Vanessa LucenaAVANTE-RO, não eleito | Deputado Federal | R$ 2.380.000 | — |
| 657 | Guiga PeixotoPRD-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 2.373.548 | +30% desde 2022 |
| 658 | João LeitePSDB-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 2.368.620 | +82% desde 2022 |
| 659 | Dra. IvanePSB-GO, não eleito | Deputado Federal | R$ 2.361.814 | +13% desde 2022 |
| 660 | Dr. MadeiraMISSÃO-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 2.360.000 | — |
| 661 | Cristina MelPSDB-RJ, suplente | Deputado Federal | R$ 2.352.360 | -8% desde 2024 |
| 662 | Dário DudárioPSD-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 2.350.000 | +69% desde 2020 |
| 663 | Paulo TavaresPDT-DF, não eleito | Deputado Federal | R$ 2.350.000 | — |
| 664 | Carol FleuryPSD-DF, não eleito | Deputado Federal | R$ 2.349.142 | +429% desde 2018 |
| 665 | Aj AlbuquerquePP-CE, eleito | Deputado Federal | R$ 2.348.515 | +79% desde 2022 |
| 666 | WelterPT-PR, suplente | Deputado Federal | R$ 2.338.172 | +37% desde 2022 |
| 667 | Dr. Ribamar BandeiraMDB-PI, suplente | Deputado Federal | R$ 2.334.751 | — |
| 668 | João Paulo KleinübingPL-SC, suplente | Deputado Federal | R$ 2.324.735 | +126% desde 2020 |
| 669 | Dr. Paulo FontinelliPDT-PR, não eleito | Deputado Federal | R$ 2.319.500 | +6% desde 2022 |
| 670 | Altineu CortesPL-RJ, eleito | Deputado Federal | R$ 2.319.488 | +83% desde 2022 |
| 671 | Bohn GassPT-RS, eleito | Deputado Federal | R$ 2.314.359 | +318% desde 2022 |
| 672 | Socorro PimentelPSD-PE, suplente | Deputado Federal | R$ 2.309.263 | +195% desde 2022 |
| 673 | Marcelo BarretoAVANTE-BA, suplente | Deputado Federal | R$ 2.300.000 | +34% desde 2022 |
| 674 | Rosana VallePL-SP, eleito | Deputado Federal | R$ 2.295.059 | +5% desde 2024 |
| 675 | Jonas DonizettePSB-SP, eleito | Deputado Federal | R$ 2.294.147 | +279% desde 2022 |
| 676 | Dra. HeloísaPSB-PA, suplente | Deputado Federal | R$ 2.289.130 | +206% desde 2022 |
| 677 | Dr. Jose RobertoDC-PA | Deputado Federal | R$ 2.279.656 | — |
| 678 | Ney SantosREPUBLICANOS-SP, eleito | Deputado Federal | R$ 2.271.687 | +10% desde 2020 |
| 679 | Renato AndradePSB-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 2.271.255 | +2% desde 2022 |
| 680 | Dona ValMDB-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 2.270.000 | — |
| 681 | Igor EtoAVANTE-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 2.270.000 | — |
| 682 | Delegado TayahPT-AM, não eleito | Deputado Federal | R$ 2.269.704 | +25% desde 2024 |
| 683 | Eros BiondiniPL-MG, eleito | Deputado Federal | R$ 2.267.130 | +61% desde 2022 |
| 684 | Julio GarciaPSD-SC, eleito | Deputado Federal | R$ 2.264.190 | +3.828% desde 2022 |
| 685 | Moses RodriguesUNIÃO-CE, eleito | Deputado Federal | R$ 2.257.045 | +49% desde 2022 |
| 686 | Sebastião PinheiroPSDB-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 2.255.692 | — |
| 687 | Saulo PedrosoPSD-SP, eleito | Deputado Federal | R$ 2.253.700 | +11% desde 2024 |
| 688 | Gustavo VictorinoREPUBLICANOS-RS, eleito | Deputado Federal | R$ 2.250.000 | +225% desde 2022 |
| 689 | Henrique ArantesPSDB-GO, não eleito | Deputado Federal | R$ 2.238.536 | +81% desde 2022 |
| 690 | Marcelo GouveiaPODE-PE, eleito | Deputado Federal | R$ 2.235.582 | +113% desde 2020 |
| 691 | Nixon Das CasinhasPSB-GO, não eleito | Deputado Federal | R$ 2.230.000 | -16% desde 2024 |
| 692 | Antonio DoidoMDB-PA, eleito | Deputado Federal | R$ 2.230.000 | -12% desde 2024 |
| 693 | Minoru KinparaMDB-AC, suplente | Deputado Federal | R$ 2.226.245 | +642% desde 2022 |
| 694 | Joni CorreiaPODE-PR, suplente | Deputado Federal | R$ 2.225.648 | +154% desde 2024 |
| 695 | João CamposPODE-GO, suplente | Deputado Federal | R$ 2.224.685 | +60% desde 2024 |
| 696 | Maria AiresPSB-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 2.217.946 | +68% desde 2020 |
| 697 | Afonso HammPP-RS, eleito | Deputado Federal | R$ 2.217.576 | +23% desde 2022 |
| 698 | Jungles WegherNOVO-SC, suplente | Deputado Federal | R$ 2.217.000 | +1.553% desde 2018 |
| 699 | Dr Cristian CondackPSB-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 2.216.837 | — |
| 700 | Silvio Navarro JornalistaUNIÃO-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 2.216.714 | — |
Por cargo em 2026
| Cargo | Candidatos | Metade declarou até | Maior declaração |
|---|---|---|---|
| Deputado Estadual | 7.294 | R$ 380.000 | R$ 1.226.983.360 |
| Deputado Federal | 5.244 | R$ 399.314 | R$ 480.000.000 |
| 1º Suplente | 257 | R$ 680.477 | R$ 677.740.390 |
| Senador | 266 | R$ 1.069.379 | R$ 613.221.298 |
| Governador | 164 | R$ 872.912 | R$ 575.680.871 |
| Presidente | 13 | R$ 8.186.556 | R$ 495.030.000 |
| 2º Suplente | 233 | R$ 410.000 | R$ 184.278.955 |
| Vice-presidente | 12 | R$ 2.008.297 | R$ 495.224.296 |
| Vice-governador | 148 | R$ 605.040 | R$ 69.841.421 |
| Deputado Distrital | 287 | R$ 337.077 | R$ 45.370.000 |
Fonte: TSE, declarações de bens dos candidatos (Repositório de Dados Eleitorais).