Patrimônio declarado ao TSE em 2026
Todo candidato declara os seus bens ao TSE quando se candidata. Os valores são os declarados pelo próprio candidato, muitas vezes pelo valor de compra e não pelo de mercado.
- Candidatos com bens declarados
- 5.244
- Total declarado
- R$ 8,7 bi
- Metade declarou até
- R$ 399 mil
Do mais rico ao menos rico
| # | Candidato | Cargo | Declarou | Eleição anterior |
|---|---|---|---|---|
| 751 | Pedro SoteroPL-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 2.078.876 | — |
| 752 | Dr. Rafael TerraAVANTE-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 2.077.517 | — |
| 753 | Vagnão Do TêxtilPRD-SC, não eleito | Deputado Federal | R$ 2.070.000 | — |
| 754 | Marcelo MoraesPL-RS, eleito | Deputado Federal | R$ 2.064.505 | +50% desde 2022 |
| 755 | Erick MussoREPUBLICANOS-ES, suplente | Deputado Federal | R$ 2.064.111 | +360% desde 2022 |
| 756 | Barbara BotegaNOVO-MG, não eleito | Deputado Federal | R$ 2.061.936 | +974% desde 2018 |
| 757 | Tenente Pedro MirandaNOVO-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 2.060.000 | +111% desde 2024 |
| 758 | Ricardo GalvãoPSB-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 2.057.882 | +43% desde 2022 |
| 759 | Edinho AraujoPRD-SP, eleito | Deputado Federal | R$ 2.053.645 | — |
| 760 | Fabio VazREPUBLICANOS-TO, eleito | Deputado Federal | R$ 2.041.266 | — |
| 761 | Adail FilhoMDB-AM, eleito | Deputado Federal | R$ 2.037.584 | +83% desde 2022 |
| 762 | Dr. Raphael OliveiraPDT-SP, não eleito | Deputado Federal | R$ 2.033.973 | +19% desde 2024 |
| 763 | Guerino BalestrassiPODE-ES, suplente | Deputado Federal | R$ 2.029.780 | +14% desde 2024 |
| 764 | Daniel Trzeciak Daniel Da TvPSDB-RS, não eleito | Deputado Federal | R$ 2.029.139 | +140% desde 2022 |
| 765 | Cida RaizPSD-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 2.028.795 | +1% desde 2024 |
| 766 | Amaro NetoPP-ES, suplente | Deputado Federal | R$ 2.026.000 | +33% desde 2022 |
| 767 | Vilmar ZanchinMDB-RS, eleito | Deputado Federal | R$ 2.025.433 | +48% desde 2022 |
| 768 | Marreca FilhoPRD-MA, eleito | Deputado Federal | R$ 2.024.724 | +552% desde 2022 |
| 769 | Henrique VilelaPL-GO, suplente | Deputado Federal | R$ 2.022.002 | — |
| 770 | Dra. Adriana KutwakPSDB-RJ, suplente | Deputado Federal | R$ 2.009.010 | +3% desde 2024 |
| 771 | Carlão Do BasquetePSB-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 2.007.423 | +43% desde 2024 |
| 772 | Anderson De Zé Das CanasPSD-SE, suplente | Deputado Federal | R$ 2.006.144 | — |
| 773 | MoroniPL-CE, suplente | Deputado Federal | R$ 2.006.002 | -7% desde 2022 |
| 774 | Frank AguiarPODE-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 2.003.248 | -21% desde 2018 |
| 775 | Cido SaraivaAVANTE-SP, não eleito | Deputado Federal | R$ 2.002.028 | -37% desde 2024 |
| 776 | Major Vitor SantosPL-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 2.000.738 | +23% desde 2024 |
| 777 | Cecília LorenzonPSDB-RR, não eleito | Deputado Federal | R$ 2.000.508 | — |
| 778 | Waltinho EbenezerMDB-BA | Deputado Federal | R$ 2.000.000 | — |
| 779 | Rudson LeitePV-RR, não eleito | Deputado Federal | R$ 2.000.000 | +67% desde 2022 |
| 780 | Ari BarbosaPDT-BA, suplente | Deputado Federal | R$ 2.000.000 | — |
| 781 | Vinicius DinizPL-MG, eleito | Deputado Federal | R$ 1.997.258 | — |
| 782 | Marinês Da RádioPRD-PA, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.985.410 | — |
| 783 | GutiPSD-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 1.985.222 | +77% desde 2020 |
| 784 | MegaPP-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 1.982.010 | — |
| 785 | Professor Flavio MartinsREPUBLICANOS-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 1.979.350 | — |
| 786 | Valdir CobalchiniMDB-SC, suplente | Deputado Federal | R$ 1.975.628 | +15% desde 2022 |
| 787 | Pedro WestphalenPP-RS, eleito | Deputado Federal | R$ 1.972.442 | -5% desde 2022 |
| 788 | Josy JacobMDB-DF, suplente | Deputado Federal | R$ 1.970.000 | — |
| 789 | Clodomir AscariPSB-PR, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.968.549 | — |
| 790 | Carlise KwiatkowskiPL-PR, suplente | Deputado Federal | R$ 1.964.462 | -10% desde 2024 |
| 791 | Serginho VidigalPODE-ES, suplente | Deputado Federal | R$ 1.962.786 | — |
| 792 | Marussa BoldrinREPUBLICANOS-GO, eleito | Deputado Federal | R$ 1.961.745 | +49% desde 2022 |
| 793 | Ademar DorfschmidtPL-PR, suplente | Deputado Federal | R$ 1.960.000 | +126% desde 2024 |
| 794 | Cinthia RibeiroPSDB-TO, suplente | Deputado Federal | R$ 1.954.599 | -13% desde 2020 |
| 795 | Netinho MaiaPSB-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 1.950.000 | — |
| 796 | Diego TavaresAVANTE-SP, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.949.207 | — |
| 797 | Edinho SilvaPT-SP, eleito | Deputado Federal | R$ 1.948.034 | +87% desde 2020 |
| 798 | Bia CavassaPSDB-MS, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.946.074 | +64% desde 2024 |
| 799 | Rodrigo CoelhoMDB-SC, suplente | Deputado Federal | R$ 1.945.123 | +56% desde 2022 |
| 800 | AlbuquerqueREPUBLICANOS-RR, suplente | Deputado Federal | R$ 1.942.262 | +1.195% desde 2022 |
Por cargo em 2026
| Cargo | Candidatos | Metade declarou até | Maior declaração |
|---|---|---|---|
| Deputado Estadual | 7.294 | R$ 380.000 | R$ 1.226.983.360 |
| Deputado Federal | 5.244 | R$ 399.314 | R$ 480.000.000 |
| 1º Suplente | 257 | R$ 680.477 | R$ 677.740.390 |
| Senador | 266 | R$ 1.069.379 | R$ 613.221.298 |
| Governador | 164 | R$ 872.912 | R$ 575.680.871 |
| Presidente | 13 | R$ 8.186.556 | R$ 495.030.000 |
| 2º Suplente | 233 | R$ 410.000 | R$ 184.278.955 |
| Vice-presidente | 12 | R$ 2.008.297 | R$ 495.224.296 |
| Vice-governador | 148 | R$ 605.040 | R$ 69.841.421 |
| Deputado Distrital | 287 | R$ 337.077 | R$ 45.370.000 |
Fonte: TSE, declarações de bens dos candidatos (Repositório de Dados Eleitorais).