Patrimônio declarado ao TSE em 2026
Todo candidato declara os seus bens ao TSE quando se candidata. Os valores são os declarados pelo próprio candidato, muitas vezes pelo valor de compra e não pelo de mercado.
- Candidatos com bens declarados
- 5.244
- Total declarado
- R$ 8,7 bi
- Metade declarou até
- R$ 399 mil
Do mais rico ao menos rico
| # | Candidato | Cargo | Declarou | Eleição anterior |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Eduardo GuadagninPT-PR, suplente | Deputado Federal | R$ 1.700.000 | +24% desde 2024 |
| 902 | Bira Do PindaréPT-MA, suplente | Deputado Federal | R$ 1.697.000 | +66% desde 2022 |
| 903 | Pedro LongoMDB-AC, eleito | Deputado Federal | R$ 1.695.000 | +67% desde 2022 |
| 904 | Jerlandy MacedoPSD-PE, suplente | Deputado Federal | R$ 1.695.000 | — |
| 905 | Pedro PascoalPSDB-AC, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.694.947 | — |
| 906 | IeloPDT-SP, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.689.382 | +76% desde 2024 |
| 907 | LeozãoPSDB-GO, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.689.180 | -21% desde 2024 |
| 908 | Rafael Aloisio FreitasPSD-RJ, suplente | Deputado Federal | R$ 1.689.170 | +3% desde 2024 |
| 909 | Luiz Fernando MachadoPL-SP, eleito | Deputado Federal | R$ 1.689.114 | +116% desde 2020 |
| 910 | Renato MachadoDC-DF, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.680.000 | — |
| 911 | Kiko CeleguimPT-SP, eleito | Deputado Federal | R$ 1.679.384 | +95% desde 2022 |
| 912 | Warley MólNOVO-MG, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.677.355 | +54% desde 2022 |
| 913 | Dra. Eunice NascimentoAVANTE-AM, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.675.856 | — |
| 914 | Serginho AdvogadoPP-SC, suplente | Deputado Federal | R$ 1.672.345 | +63% desde 2024 |
| 915 | Melyssa GeberPSB-AM, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.670.000 | — |
| 916 | Plínio TrumpNOVO-MG, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.670.000 | — |
| 917 | Diogo Balieiro DinizPL-RJ, eleito | Deputado Federal | R$ 1.669.502 | +98% desde 2020 |
| 918 | Fanny MeloPODE-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 1.668.736 | — |
| 919 | Dr. Fábio RuedaUNIÃO-AC, eleito | Deputado Federal | R$ 1.667.031 | -21% desde 2022 |
| 920 | Cristiano LopesPP-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 1.664.237 | -23% desde 2024 |
| 921 | Carlos ZarattiniPT-SP, eleito | Deputado Federal | R$ 1.663.971 | +23% desde 2022 |
| 922 | DerossoPSDB-PR, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.662.152 | — |
| 923 | Raniery PaulinoREPUBLICANOS-PB, suplente | Deputado Federal | R$ 1.657.982 | -14% desde 2024 |
| 924 | Coronel EsmeraldinoPSDB-BA, suplente | Deputado Federal | R$ 1.645.000 | +116% desde 2022 |
| 925 | Inspetor Mauro ChavesREPUBLICANOS-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 1.640.000 | +87% desde 2024 |
| 926 | LorenySOLIDARIEDADE-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 1.639.900 | +31% desde 2024 |
| 927 | Marcelo RangelPSD-PR, suplente | Deputado Federal | R$ 1.637.303 | -1% desde 2024 |
| 928 | Coronel Do VallePL-AL, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.630.000 | +11% desde 2024 |
| 929 | ReisPT-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 1.629.665 | +65% desde 2022 |
| 930 | Professora NatáliaMDB-SC, suplente | Deputado Federal | R$ 1.628.984 | +47% desde 2024 |
| 931 | Ary VanazziPT-RS, suplente | Deputado Federal | R$ 1.627.911 | +38% desde 2020 |
| 932 | Edilson DamiãoUNIÃO-RR, suplente | Deputado Federal | R$ 1.627.431 | — |
| 933 | Dayanna ColaçoUNIÃO-CE, suplente | Deputado Federal | R$ 1.625.000 | — |
| 934 | Igor BonfantiPL-RS, suplente | Deputado Federal | R$ 1.624.317 | — |
| 935 | PrianteMDB-PA, eleito | Deputado Federal | R$ 1.622.504 | +33% desde 2022 |
| 936 | Mary CamargosMDB-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 1.620.000 | — |
| 937 | Pedro BragaSOLIDARIEDADE-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 1.618.313 | +318% desde 2024 |
| 938 | Neto Santos Da MultilojaNOVO-PR, suplente | Deputado Federal | R$ 1.614.203 | — |
| 939 | Professor Pedro UczaiPT-SC, eleito | Deputado Federal | R$ 1.612.676 | +13% desde 2024 |
| 940 | Nely AquinoPODE-MG, eleito | Deputado Federal | R$ 1.611.165 | +266% desde 2022 |
| 941 | Prof. Miguel CostaREDE-MT, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.610.000 | -23% desde 2024 |
| 942 | Dr. FernandoNOVO-PA, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.610.000 | — |
| 943 | Júnior PassinhoPSB-MA, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.607.000 | — |
| 944 | Alessandra GonzagaPP-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 1.605.635 | -10% desde 2024 |
| 945 | Daniel Godri JrPODE-PR, suplente | Deputado Federal | R$ 1.604.851 | +90% desde 2024 |
| 946 | Irene MessiasREDE-MT, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.600.000 | +37% desde 2024 |
| 947 | Thiago Dos ReisPT-SP, eleito | Deputado Federal | R$ 1.600.000 | +33% desde 2022 |
| 948 | Cláudia BenassulyCIDADANIA-PA, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.600.000 | — |
| 949 | Dr. AluízioPSDB-RJ, suplente | Deputado Federal | R$ 1.598.426 | +74% desde 2024 |
| 950 | Delegado Humberto TeófiloNOVO-GO, não eleito | Deputado Federal | R$ 1.596.749 | +108% desde 2022 |
Por cargo em 2026
| Cargo | Candidatos | Metade declarou até | Maior declaração |
|---|---|---|---|
| Deputado Estadual | 7.294 | R$ 380.000 | R$ 1.226.983.360 |
| Deputado Federal | 5.244 | R$ 399.314 | R$ 480.000.000 |
| 1º Suplente | 257 | R$ 680.477 | R$ 677.740.390 |
| Senador | 266 | R$ 1.069.379 | R$ 613.221.298 |
| Governador | 164 | R$ 872.912 | R$ 575.680.871 |
| Presidente | 13 | R$ 8.186.556 | R$ 495.030.000 |
| 2º Suplente | 233 | R$ 410.000 | R$ 184.278.955 |
| Vice-presidente | 12 | R$ 2.008.297 | R$ 495.224.296 |
| Vice-governador | 148 | R$ 605.040 | R$ 69.841.421 |
| Deputado Distrital | 287 | R$ 337.077 | R$ 45.370.000 |
Fonte: TSE, declarações de bens dos candidatos (Repositório de Dados Eleitorais).