Patrimônio declarado ao TSE em 2026
Todo candidato declara os seus bens ao TSE quando se candidata. Os valores são os declarados pelo próprio candidato, muitas vezes pelo valor de compra e não pelo de mercado.
- Candidatos com bens declarados
- 13.918
- Total declarado (sem bens em revisão)
- R$ 31 bi
- Metade declarou até
- R$ 401 mil
1 candidatura declarou um bem de R$ 1 bilhão ou mais (R$ 1,1 bi), que fica fora do total declarado, como na página inicial. O valor é o que está na declaração ao TSE, mas pode ser erro de digitação: está marcado no ranking e na lista de bens em revisão.
Do mais rico ao menos rico
| # | Candidato | Cargo | Declarou | Eleição anterior |
|---|---|---|---|---|
| 851 | Dra. Kellen GuerraPL-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 4.495.000 | — |
| 852 | Michelle BolsonaroPL-DF, eleito | Senador | R$ 4.486.171 | — |
| 853 | Dr. BenedettiPSDB-RS, não eleito | Deputado Federal | R$ 4.478.260 | -10% desde 2024 |
| 854 | OlynthoMDB-TO, suplente | Deputado Estadual | R$ 4.476.127 | +202% desde 2022 |
| 855 | FrancismarPSB-PE, eleito | Deputado Estadual | R$ 4.449.642 | +123% desde 2022 |
| 856 | Vitor PenidoPL-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 4.442.352 | — |
| 857 | Marlucia SullyvanPODE-AP, eleito | 2º Suplente | R$ 4.441.106 | — |
| 858 | Secretária MárciaPSD-PR, suplente | Deputado Estadual | R$ 4.436.158 | +78% desde 2022 |
| 859 | Laio MoraisPT-SP, não eleito | 1º Suplente | R$ 4.432.961 | — |
| 860 | Professor JuliattiNOVO-MG, suplente | Deputado Estadual | R$ 4.430.000 | — |
| 861 | André PortuguêsREPUBLICANOS-RJ, suplente | Deputado Federal | R$ 4.425.504 | +489% desde 2020 |
| 862 | Fábio MacedoPODE-MA, não eleito | Deputado Federal | R$ 4.424.023 | +917% desde 2022 |
| 863 | Dra. Lisiane AnzanelloUNIÃO-SC, suplente | Deputado Federal | R$ 4.420.612 | +267% desde 2020 |
| 864 | Rogério FrancoPL-SP, eleito | Deputado Estadual | R$ 4.419.567 | +63% desde 2020 |
| 865 | Flecha De LimaCIDADANIA-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 4.418.317 | — |
| 866 | HalleyPT-RS, eleito | Deputado Estadual | R$ 4.417.415 | +5% desde 2024 |
| 867 | Valdir ColattoPL-SC, suplente | Deputado Federal | R$ 4.415.322 | +123% desde 2022 |
| 868 | Gustavo GouveiaPODE-PE, eleito | Deputado Estadual | R$ 4.408.845 | +646% desde 2022 |
| 869 | Ricardo NezinhoMDB-AL, eleito | Deputado Estadual | R$ 4.408.826 | +169% desde 2022 |
| 870 | Sidney StahlNOVO-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 4.400.000 | — |
| 871 | Dr. VictorPSB-ES, suplente | Deputado Federal | R$ 4.400.000 | +1.058% desde 2022 |
| 872 | Fernando SchroeterPSDB-MT, suplente | Deputado Estadual | R$ 4.396.979 | — |
| 873 | Rôney NemerPP-DF, eleito | Deputado Distrital | R$ 4.395.957 | +28% desde 2022 |
| 874 | Dr. Paulo CélioPSDB-MG, suplente | Deputado Estadual | R$ 4.393.772 | — |
| 875 | Rico PinheiroPRTB-DF, não eleito | Governador | R$ 4.380.000 | — |
| 876 | Sergio MottaREPUBLICANOS-SC, eleito | Deputado Estadual | R$ 4.372.652 | +247% desde 2022 |
| 877 | Zé BarbosaPODE-GO, suplente | Deputado Estadual | R$ 4.367.669 | — |
| 878 | Delegado Bernardo LealPP-RJ, eleito | Deputado Estadual | R$ 4.362.513 | — |
| 879 | EleangelaPSB-PR, não eleito | Deputado Federal | R$ 4.361.556 | +21% desde 2024 |
| 880 | SanquezPRD-MA, suplente | Deputado Federal | R$ 4.360.000 | — |
| 881 | SaraMDB-SP, suplente | Deputado Estadual | R$ 4.357.758 | — |
| 882 | Jacques BarbosaPDT-RS, suplente | Deputado Federal | R$ 4.357.315 | +28% desde 2020 |
| 883 | Paulinho Do HipismoREPUBLICANOS-MT, suplente | Deputado Estadual | R$ 4.347.500 | — |
| 884 | Stefano AguiarPSD-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 4.342.200 | +33% desde 2022 |
| 885 | Francivaldo CostaPSB-MA, não eleito | Deputado Estadual | R$ 4.310.000 | -45% desde 2024 |
| 886 | Marcos WesleyPP-DF, não eleito | Deputado Federal | R$ 4.308.465 | +11% desde 2022 |
| 887 | Marcos JuniorPODE-TO, eleito | Deputado Estadual | R$ 4.304.287 | — |
| 888 | Paulo PinhoPSD-PA, suplente | Deputado Federal | R$ 4.301.893 | +304% desde 2022 |
| 889 | Nivea SaraivaREPUBLICANOS-RS, suplente | Deputado Estadual | R$ 4.300.000 | — |
| 890 | Jeferson AlvesPODE-RR, eleito | Deputado Estadual | R$ 4.300.000 | +43% desde 2022 |
| 891 | Dr. Célio Wanderley Jr.PODE-RR, eleito | Deputado Estadual | R$ 4.297.131 | — |
| 892 | Pompeo De MattosPDT-RS, eleito | Deputado Federal | R$ 4.292.000 | +24% desde 2022 |
| 893 | Guido VilhamorREPUBLICANOS-AC | Deputado Estadual | R$ 4.286.345 | — |
| 894 | Roberto CidadeUNIÃO-AM, não eleito | Governador | R$ 4.285.401 | -1% desde 2024 |
| 895 | Dr. Marcelo LessaPL-RO, suplente | Deputado Federal | R$ 4.281.240 | — |
| 896 | Suelismar CaetanoREPUBLICANOS-TO, não eleito | 1º Suplente | R$ 4.279.635 | — |
| 897 | LaudenorPSDB-PA, não eleito | Deputado Federal | R$ 4.278.000 | — |
| 898 | AbadiaPSD-DF, não eleito | Deputado Federal | R$ 4.265.078 | +39% desde 2022 |
| 899 | Perinho Da TigresaPL-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 4.253.265 | +6% desde 2024 |
| 900 | Sérgio AguiarPSB-CE, eleito | Deputado Estadual | R$ 4.252.050 | +98% desde 2022 |
Por cargo em 2026
| Cargo | Candidatos | Metade declarou até | Maior declaração |
|---|---|---|---|
| Deputado Estadual | 7.294 | R$ 380.000 | R$ 1.226.983.360 |
| Deputado Federal | 5.244 | R$ 399.314 | R$ 480.000.000 |
| 1º Suplente | 257 | R$ 680.477 | R$ 677.740.390 |
| Senador | 266 | R$ 1.069.379 | R$ 613.221.298 |
| Governador | 164 | R$ 872.912 | R$ 575.680.871 |
| Presidente | 13 | R$ 8.186.556 | R$ 495.030.000 |
| 2º Suplente | 233 | R$ 410.000 | R$ 184.278.955 |
| Vice-presidente | 12 | R$ 2.008.297 | R$ 495.224.296 |
| Vice-governador | 148 | R$ 605.040 | R$ 69.841.421 |
| Deputado Distrital | 287 | R$ 337.077 | R$ 45.370.000 |
Fonte: TSE, declarações de bens dos candidatos (Repositório de Dados Eleitorais).