
Fernando Farias
Fernando Lopes de Farias
Senador(a), MDB-AL, Bloco Parlamentar Democracia, 42 anos
score 2025
27º de 81
Nenhum alerta de alta ou média severidade
Considera a cota parlamentar (CEAPS) de 2025, o patrimônio declarado e os conflitos de interesse.
Em 2025
- Score
- 54,3
- 27º de 81
- Presença nas votações
- 100,0%
- 1º lugar
- Matérias apresentadas
- 8
- 8 como autor principal
- Cota parlamentar
- R$ 559.492
- 23% acima da média
- Votações
- 113
- 34 sim, 5 não
- Gastos com alerta
- 0
Como o score é composto
Presença vale até 40 pontos, matérias até 30, eficiência no uso da cota até 20 e atividade até 10.
Cota parlamentar em 2025
376 despesas reembolsadas, R$ 559.492 no total.
O que é a cota parlamentar?
A cota parlamentar (o nome oficial é CEAP na Câmara e CEAPS no Senado) não é salário nem dinheiro que o parlamentar guarda. É dinheiro público para despesas do mandato: passagens, aluguel e manutenção do escritório, combustível, hospedagem, divulgação do trabalho.
Funciona como reembolso: o parlamentar paga, apresenta a nota fiscal e a Câmara ou o Senado devolve o valor, até um limite mensal que varia por estado. As notas são públicas, e é por isso que dá para ver em que foi gasto e cruzar com outros dados.
Deputados e senadores não têm cartão corporativo. O cartão corporativo é do Poder Executivo (servidores de ministérios e da Presidência); os gastos do mandato de um parlamentar são todos os desta cota. Os gastos do cartão estão em cartão corporativo do Governo Federal.
Ver os números em tabela
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 262.269 |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 198.646 |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 59.168 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 39.410 |
Ver os números em tabela
| Mês | Valor | Alerta alto |
|---|---|---|
| Jan | R$ 13.597 | — |
| Fev | R$ 24.905 | — |
| Mar | R$ 32.711 | — |
| Abr | R$ 43.930 | — |
| Mai | R$ 28.593 | — |
| Jun | R$ 45.452 | — |
| Jul | R$ 28.421 | — |
| Ago | R$ 109.126 | — |
| Set | R$ 26.646 | — |
| Out | R$ 40.973 | — |
| Nov | R$ 64.739 | — |
| Dez | R$ 100.399 | — |
Ao longo do mandato
Ver os números em tabela
| Ano | Valor |
|---|---|
| 2023 | R$ 208.707 |
| 2024 | R$ 481.070 |
| 2025 | R$ 559.492 |
| 2026 | R$ 86.202 |
Ver os números em tabela
| Ano | Score | Presença |
|---|---|---|
| 2023 | 62.3 | 94.9% |
| 2024 | 45.6 | 100% |
| 2025 | 54.3 | 100% |
| 2026 | 34.6 | 19.1% |
Todas as despesas de 2025
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Nota |
|---|
Votações nominais em 2025
- Sim
- 34
- 30.1% das sessões
- Não
- 5
- 4.4% das sessões
- Presente, sem voto
- 74
- 65.5% das sessões
| Data | Matéria | Voto |
|---|---|---|
| 17 de dez. de 2025 | Matéria 172003 | Não |
| 17 de dez. de 2025 | Matéria 154401 | Não |
| 17 de dez. de 2025 | Matéria 172144 | Sim |
| 17 de dez. de 2025 | Matéria 166370 | Não |
| 16 de dez. de 2025 | Matéria 170139Presente – Não registrou voto | P-NRV |
| 16 de dez. de 2025 | Matéria 136804 | Sim |
| 10 de dez. de 2025 | Matéria 171481 | Sim |
| 10 de dez. de 2025 | Matéria 171725 | Sim |
| 09 de dez. de 2025 | Matéria 160148 | Sim |
| 09 de dez. de 2025 | Matéria 171945 | Sim |
| 03 de dez. de 2025 | Matéria 170657 | Sim |
| 25 de nov. de 2025 | Matéria 166054 | Sim |
| 12 de nov. de 2025 | Matéria 170323 | Votou |
| 12 de nov. de 2025 | Matéria 170958 | Votou |
| 12 de nov. de 2025 | Matéria 171354 | Votou |
| 12 de nov. de 2025 | Matéria 171406 | Votou |
| 12 de nov. de 2025 | Matéria 171426 | Votou |
| 12 de nov. de 2025 | Matéria 171209 | Votou |
| 12 de nov. de 2025 | Matéria 171405 | Votou |
| 12 de nov. de 2025 | Matéria 170095 | Votou |
Matérias apresentadas em 2025
28 matérias, 8 como autor principal.
Por ano: 2026 (7), 2025 (28), 2024 (16), 2023 (24)
- INS 78autor principal
- PL 5961autor principal
- REQ 139autor principal
- REQ 233autor principal
- REQ 50autor principal
- REQ 83autor principal
- REQ 84autor principal
- RQS 440autor principal
- PEC 14coautor
- PEC 15coautor
- PEC 16coautor
- PEC 24coautor
- PEC 33coautor
- PEC 37coautor
- PEC 7coautor
- PRS 31coautor
- PRS 8coautor
- R.S 4coautor
- RQS 165coautor
- RQS 206coautor
- RQS 36coautor
- RQS 396coautor
- RQS 409coautor
- RQS 470coautor
- RQS 619coautor
- RQS 708coautor
- RQS 811coautor
- RQS 92coautor
Fontes: Senado Federal (cota, votações, matérias), TSE (bens, candidaturas e campanha) e Receita Federal (sócios de empresas). Como calculamos.