2026, 1.º turno para governador em PB
- Votos
- 1.470.252
- eleito
- Posição
- 1.º
- de 5 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 64,3%
- em PB
- Municípios com votos
- 223
- os 5 maiores deram 30,4%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| João Pessoa | 205.190 | 46,8% |
| Campina Grande | 136.341 | 60,9% |
| Santa Rita | 42.967 | 60,3% |
| Patos | 32.930 | 70,2% |
| Bayeux | 29.525 | 55% |
| Cajazeiras | 28.307 | 84,1% |
| Sousa | 26.463 | 75,2% |
| Cabedelo | 20.880 | 56,8% |
| Guarabira | 19.647 | 62,7% |
| Sapé | 17.686 | 69,6% |
