2026, eleição para deputado federal em RJ
- Votos
- 0
- não eleito
- Posição
- 743º
- de 765 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 0%
- em RJ

Hugo Pereira Do Canto Junior
Candidatura a deputado federal na eleição de 2018, PRP, RJ
54 anos. Vereador. Ensino Medio Completo. candidatura deferida
Esta página é da eleição de 2018. Candidatou-se de novo em 2026 a deputado federal: não eleito(a). Ver a candidatura de 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| TERRENO | R$ 120.000 | |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | R$ 74.000 | |
| TERRENO | R$ 40.000 | |
| DINHEIRO EM ESPÉCIE - MOEDA NACIONAL | R$ 20.000 | |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 12.000 | |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | R$ 10.000 | |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 8.000 | |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | R$ 2.758 | |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2.200 | |
| Total declarado | R$ 288.958 | |
Ligadas pelo CPF registrado no TSE.
| Ano | Cargo | Partido | Resultado | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | PDT-RJ | Não Eleito(a) | — |
| 2024 | Prefeito, Seropédica | REPUBLICANOS-RJ | — | R$ 902.004 |
| 2022 | Deputado Federal | PATRIOTA-RJ | Não Eleito(a) | R$ 422.974 |
| 2020 | Vereador, Seropédica | PATRIOTA-RJ | Eleito(a) Pelo Quociente Partidário | R$ 315.200 |
| 2018 | Deputado Federal | PRP-RJ | Suplente | R$ 288.958 |
Votos nominais válidos contados pelo TSE. Em eleição para prefeito ou vereador, a posição e a porcentagem são no município. A fatia em cada município é a parte dos votos para o mesmo cargo que foi para este candidato.
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Seropédica | 6.150 | 15,5% |
| Rio de Janeiro | 5.060 | 0,2% |
| Nova Iguaçu | 1.528 | 0,4% |
| Itaguaí | 958 | 1,5% |
| São João de Meriti | 307 | 0,1% |
| Resende | 283 | 0,4% |
| Japeri | 270 | 0,5% |
| Duque de Caxias | 180 | 0% |
| Mangaratiba | 143 | 0,6% |
| Iguaba Grande | 130 | 0,7% |
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Seropédica | 2.917 | 8,7% |
| Rio de Janeiro | 939 | 0% |
| Nova Iguaçu | 897 | 0,3% |
| Itaguaí | 163 | 0,3% |
| Japeri | 72 | 0,2% |
| Campos dos Goytacazes | 69 | 0% |
| São João de Meriti | 60 | 0% |
| Nova Friburgo | 50 | 0,1% |
| São Gonçalo | 37 | 0% |
| Nilópolis | 34 | 0% |
Fonte: TSE, votação por candidato, município e zona. 2º turno de 2026: resultado oficial totalizado.
Um perfil sem alertas só diz algo nos itens verificados. “Não verificado” quer dizer que não há fonte pública desse tipo para este cargo: vereadores e prefeitos, por exemplo, não têm cota parlamentar federal.
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.