2026, eleição para deputado federal em RJ
- Votos
- 0
- não eleito
- Posição
- 743º
- de 765 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 0%
- em RJ

Hugo Pereira Do Canto Junior
Candidatura a vereador na eleição de 2020, PATRIOTA, Seropédica-RJEleito(a) em 2020, mandato 2021–2024
54 anos. Comerciante. Ensino Medio Completo. candidatura deferida
Esta página é da eleição de 2020. Candidatou-se de novo em 2026 a deputado federal: não eleito(a). Ver a candidatura de 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| TERRENO | 3 TERRENOS R. ADOLFO ANTONIO GOUVEA, S/N - LT:28, 29, 30 - QD:41 - SEROPEDICA/RJ | R$ 120.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TITULAR DA EIRELE COM 100% DAS COTAS - CNPJ: 21.180.954/0001-01 | R$ 74.000 |
| TERRENO | R. FIRMINO MODESTO LOTE 30, QD:42, SEROPEDICA/RJ BENFEITORIA DE CASA | R$ 40.000 |
| TERRENO | 2 TERRENOS R. 24, CAMPO LINDO, SEROPEDICA/RJ | R$ 20.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PAPEL MOEDA | R$ 15.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | FIAT MILLE 2010 | R$ 14.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VOLKSWAGEN GOL 2007 | R$ 12.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CAPITAL SOCIAL EMPRESA H P DO CANTO JUNIOR - CNPJ: 11.408.633/0001-50 | R$ 10.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VOLKSWAGEN GOL 2003 | R$ 8.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 4 CAIXAS AMPLIFICADAS R$550,00 | R$ 2.200 |
| Total declarado | R$ 315.200 | |
Ligadas pelo CPF registrado no TSE.
| Ano | Cargo | Partido | Resultado | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | PDT-RJ | Não Eleito(a) | — |
| 2024 | Prefeito, Seropédica | REPUBLICANOS-RJ | — | R$ 902.004 |
| 2022 | Deputado Federal | PATRIOTA-RJ | Não Eleito(a) | R$ 422.974 |
| 2020 | Vereador, Seropédica | PATRIOTA-RJ | Eleito(a) Pelo Quociente Partidário | R$ 315.200 |
| 2018 | Deputado Federal | PRP-RJ | Suplente | R$ 288.958 |
Votos nominais válidos contados pelo TSE. Em eleição para prefeito ou vereador, a posição e a porcentagem são no município. A fatia em cada município é a parte dos votos para o mesmo cargo que foi para este candidato.
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Seropédica | 6.150 | 15,5% |
| Rio de Janeiro | 5.060 | 0,2% |
| Nova Iguaçu | 1.528 | 0,4% |
| Itaguaí | 958 | 1,5% |
| São João de Meriti | 307 | 0,1% |
| Resende | 283 | 0,4% |
| Japeri | 270 | 0,5% |
| Duque de Caxias | 180 | 0% |
| Mangaratiba | 143 | 0,6% |
| Iguaba Grande | 130 | 0,7% |
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Seropédica | 2.917 | 8,7% |
| Rio de Janeiro | 939 | 0% |
| Nova Iguaçu | 897 | 0,3% |
| Itaguaí | 163 | 0,3% |
| Japeri | 72 | 0,2% |
| Campos dos Goytacazes | 69 | 0% |
| São João de Meriti | 60 | 0% |
| Nova Friburgo | 50 | 0,1% |
| São Gonçalo | 37 | 0% |
| Nilópolis | 34 | 0% |
Fonte: TSE, votação por candidato, município e zona. 2º turno de 2026: resultado oficial totalizado.
Um perfil sem alertas só diz algo nos itens verificados. “Não verificado” quer dizer que não há fonte pública desse tipo para este cargo: vereadores e prefeitos, por exemplo, não têm cota parlamentar federal.
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.