
Rafael Tenorio
Cicero Rafael Tenorio Da Silva
Candidatura a 1º suplente na eleição de 2018, MDB, ALEleito(a) em 2018, mandato 2019–2026
72 anos. Empresario. Ensino Superior Completo. candidatura deferida
Esta página é da eleição de 2018. Candidatou-se de novo em 2026 a 1º suplente: sem resultado. Ver a candidatura de 2026
O que verificámos
A falta de alertas só quer dizer alguma coisa onde houve verificação. Para alguns cargos ainda não temos os dados.
- Bens declarados ao TSE e evolução entre eleiçõesnenhum alerta
- Gastos de campanha (prestação de contas ao TSE)não verificado
- Gastos da cota parlamentar e alertas de fraudesó existe para deputados federais e senadores: as Assembleias e Câmaras Municipais ainda não estão importadasnão verificado
- Cartão corporativo do governosó para Presidência, ministérios e governos estaduaisnão verificado
- Sócios em empresas (Receita Federal)ainda não cruzado para este cargonão verificado
- Sanções da CGU, dívida ativa (PGFN) e TCUainda não cruzado para este cargonão verificado
Patrimônio declarado
- Total em 2018
- R$ 71.251.493
- 116 bens
- Posição entre candidatos
- 236º
- de 684.311 com bens declarados
- Candidaturas
- 2
- de 2018 a 2026
- Outros Bens ImóveisR$ 23.805.000
- Aplicação De Renda Fixa (cdb, Rdb E Outros)R$ 23.635.000
- ApartamentoR$ 12.119.500
- Vgbl - Vida Gerador De Benefício LivreR$ 3.891.596
- TerrenoR$ 3.161.700
- Outros Bens E DireitosR$ 3.041.500
- CasaR$ 1.125.000
- Terra NuaR$ 420.000
Bens declarados ao TSE em 2018
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | APLICAÇÃO EM LETRA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO PELA CEF | R$ 23.635.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | PARTE DA FAZENDA FLEXA COM 1.000 HECTARES EM MURICI/AL | R$ 4.000.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | PROPRIEDADE DENOMINADA ENGENHO MANHOSO EM JACUÍPE/AL | R$ 3.300.000 |
| VGBL - VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE | SALDO VGBL DO BANCO BRADESCO | R$ 2.900.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL DENOMINADO CACHOEIRINHA SITUADA EM MARAGOGI/AL | R$ 2.520.000 |
| APARTAMENTO | 21 APARTAMENTOS DO RITZ SUITES, MACEIÓ/AL | R$ 2.520.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL DENOMINADA FAZENDA JAPARATUBA EM JACUÍPE/AL | R$ 2.450.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL, FAZENDA ESPERANÇA EM MESSIAS/AL | R$ 2.000.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO SOB N.802 C,DO EDF. COSIMO ROSSELLI | R$ 2.000.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | FAZENDA DENOMINADA PAU AMARELO EM MURICI/AL | R$ 2.000.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | PARTE DA PROPRIEDADE AGRICULA DENOMINADA FAZENDA URUCU, MURICI/AL | R$ 2.000.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SÓCIO PROPRIETÁRIO DA VERDES MARES DISTRIBUIDORA, COM 89,50% DO CAPITAL SOCIAL | R$ 1.790.000 |
| TERRENO | TERRENO DE N. 01,02,03,04,05,15,16,17,18,19 DO MODULO DA QD. 10 E MODULO 06 DA QD. 10 | R$ 1.039.700 |
| TERRENO | TERRENO CORRESPONDENTES AOS LOTES 01,02,03,04,05,06,11,12,10 E 13DA QD. B, E LOT. 24,18,09,10,11,26,16,12,23,13,07,08,20,19,15,14 DA QD. D | R$ 1.030.000 |
| VGBL - VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE | SALDO EM VGBL DO BANCO DO BRASIL | R$ 991.596 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SÓCIO COTISTA NA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA(OBJETIVA DISTRIBUIDORA), COM 90,2% DAS QUOTAS | R$ 800.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL DENOMINADO DE SANTA LUZIA, LOCALIZADO EM JOAQUIM GOMES/AL | R$ 800.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL, FAZENDA BONANZA EM NOVO LINO/AL | R$ 730.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL, FAZENDA AQUIDABAN II EM NOVO LINO/AL | R$ 600.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL, FAZENDA DO ACO, JOAQUIM GOMES/AL | R$ 500.000 |
| CASA | CASA RESIDENCIAL SOB N.74, SITUADA NA RUA PROJETO 03, SERRARIA, MACEIÓ/AL | R$ 500.000 |
| TERRENO | DOIS MÓDULOS N. 19,20 SITUADO NO TAB. DOS MARTINS, NO KM12 ROD BR 101 NORTE | R$ 500.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL, FAZENDA NITERÓI | R$ 475.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL DENOMINADO CACHOEIRA DO IMBURI, PARTE LOCALIZADA NO PILAR/AL | R$ 450.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL, FAZENDA SOLEDADE DE BAIXO, EM JOAQUIM GOMES/AL | R$ 450.000 |
| TERRA NUA | ÁREA DE TERRAS SITUADA NA BR316, CHÃ DO PILAR, PILAR/AL | R$ 420.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA SANTO ANTONIO EM JOAQUIM GOMES/AL | R$ 400.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL DENOMINADO CACHOEIRA DO IMBURI, PARTE LOCALIZADA EM RIO LARGO/AL | R$ 250.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PARTICIPAÇÃO DE 60% NO CAPITAL DA SOC. COMPREMAIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 240.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 502 DO EDF. RESIDENCIAL RITZ SUITE, MACEIÓ/AL | R$ 220.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | FAZENDA DENOMINADA CORRENTES EM QUIPAPÁ/PE | R$ 200.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 708, COND. RESIDENCIAL ALDEPARK - TORRE B | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 806, COND. RESIDENCIAL ALDEPARK - TORRE A | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 1002, COND. RESIDENCIAL ALDEPARK - TORRE B | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 1001, COND. RESIDENCIAL ALDEPARK - TORRE B | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 1008, COND. RESIDENCIAL ALDEPARK - TORRE B | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 1005, COND. RESIDENCIAL ALDEPARK - TORRE A | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 1007, COND. RESIDENCIAL ALDEPARK - TORRE B | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 806, COND. RESIDENCIAL ALDEPARK - TORRE B | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 805, COND. RESIDENCIAL ALDEPARK - TORRE A | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 1001, COND. RESIDENCIAL ALDEPARK - TORRE A | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 805, COND. RESIDENCIAL ALDEPARK - TORRE B | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 1004, COND. RESIDENCIAL ALDEPARK - TORRE B | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 801, COND. RESIDENCIAL ALDEPARK - TORRE B | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 802, COND. RESIDENCIAL ALDEPARK - TORRE B | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 1002, COND. RESIDENCIAL ALDEPARK - TORRE A | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 808, COND. RESIDENCIAL ALDEPARK - TORRE B | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 1006, COND. RESIDENCIAL ALDEPARK - TORRE A | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 707, COND. RESIDENCIAL ALDEPARK - TORRE B | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 807, COND. RESIDENCIAL ALDEPARK - TORRE B | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 706, COND. RESIDENCIAL ALDEPARK, TORRE A | R$ 145.500 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PARTICIPAÇÃO COMO SÓCIO ADMINISTRADOR DA RT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | R$ 135.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 1001, COND. RESIDENCIAL NATURE PARK - TORRE B | R$ 133.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 806, COND. RESIDENCIAL NATURE PARK - TORRE B | R$ 133.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 706, COND. RESIDENCIAL NATURE PARK - TORRE B | R$ 133.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 701, COND. RESIDENCIAL NATURE PARK - TORRE A | R$ 133.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 1005, COND. RESIDENCIAL NATURE PARK - TORRE A | R$ 133.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 802, COND. RESIDENCIAL NATURE PARK - TORRE A | R$ 133.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 805, COND. RESIDENCIAL NATURE PARK - TORRE A | R$ 133.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 805, COND. RESIDENCIAL NATURE PARK - TORRE B | R$ 133.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 1006, COND. RESIDENCIAL NATURE PARK - TORRE A | R$ 133.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 806, COND. RESIDENCIAL NATURE PARK - TORRE A | R$ 133.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 801, COND. RESIDENCIAL NATURE PARK - TORRE A | R$ 133.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 802, COND. RESIDENCIAL NATURE PARK - TORRE B | R$ 133.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 1001, COND. RESIDENCIAL NATURE PARK - TORRE A | R$ 133.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 1006, COND. RESIDENCIAL NATURE PARK - TORRE B | R$ 133.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 801, COND. RESIDENCIAL NATURE PARK - TORRE B | R$ 133.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 1002, COND. RESIDENCIAL NATURE PARK - TORRE B | R$ 133.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 1002, COND. RESIDENCIAL NATURE PARK - TORRE A | R$ 133.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 1005, COND. RESIDENCIAL NATURE PARK - TORRE B | R$ 133.000 |
| TERRENO | TERRENO NO LOTE 03 DA QD. N DO LOT. RESIDENCIAL CASA FORTE, LOCALIZADO NA AV. MENINO MARCELO, MACEIÓ/AL | R$ 130.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 702, COND. RESIDENCIAL ALDEPARK - TORRE B | R$ 122.333 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 803, COND. RESIDENCIAL ALDEPARK - TORRE B | R$ 121.111 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 804, COND. RESIDENCIAL ALDEPARK - TORRE A | R$ 121.111 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 803, COND. RESIDENCIAL ALDEPARK - TORRE A | R$ 121.111 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 804, COND. RESIDENCIAL ALDEPARK - TORRE B | R$ 121.111 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 1003, COND. RESIDENCIAL ALDEPARK - TORRE A | R$ 121.111 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 1004, COND. RESIDENCIAL ALDEPARK - TORRE A | R$ 121.111 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 802, COND. RESIDENCIAL ALDEPARK, TORRE A | R$ 120.500 |
| CASA | CASA N. 2691 NO LOT. ANTONIO MAGALHÃES | R$ 120.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 804, COND. RESIDENCIAL NATURE PARK - TORRE A | R$ 110.600 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 1004, COND. RESIDENCIAL NATURE PARK - TORRE A | R$ 110.600 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 1003, COND. RESIDENCIAL NATURE PARK - TORRE B | R$ 110.600 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 803, COND. RESIDENCIAL NATURE PARK - TORRE A | R$ 110.600 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 703, COND. RESIDENCIAL NATURE PARK - TORRE B | R$ 110.600 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 1003, COND. RESIDENCIAL NATURE PARK - TORRE A | R$ 110.600 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 704, COND. RESIDENCIAL NATURE PARK - TORRE B | R$ 110.600 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 1004, COND. RESIDENCIAL NATURE PARK - TORRE B | R$ 110.600 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 803, COND. RESIDENCIAL NATURE PARK - TORRE B | R$ 110.600 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO 804, COND. RESIDENCIAL NATURE PARK - TORRE B | R$ 110.600 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA ITAMARACA EM MESSIAS/AL | R$ 100.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL DENOMINADA FAZENDA ITAMARACA | R$ 100.000 |
| CASA | CASA NO BAIRRO FEITOSA, MACEIÓ/AL, ADQ. EM 08/09/1999 | R$ 100.000 |
| TERRENO | TERRENO SITUADO NO TABULEIRO DA MATA DO ROLO, RIO LARGO/AL | R$ 100.000 |
| CASA | CASA N. 68, SITUADA NO LOT. COM. ANTONIO MAGALHÃES, LOT 133, QD. B | R$ 80.000 |
| TERRENO | ÁREA DESMEMBRADA DE 3.988, 11M2 | R$ 80.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | LOTE DE N. 16 DA QD. C, LOT. COMERCIAL CARGO CENTER, TAB. DOS MARTINS, MACEIÓ/AL | R$ 80.000 |
| TERRENO | TERRENO SITUADO NO LOT. SANTA RITA, FEITOSA, MACEIÓ/AL | R$ 80.000 |
| CASA | CASA N. 74, ÁREA 192MS | R$ 80.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | LOTE DE N. 14 DA QD. C, LOT. COMERCIAL CARGO CENTER, TAB. DOS MARTINS, MACEIÓ/AL | R$ 80.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | LOTE DE N. 15 DA QD. C, LOT. COMERCIAL CARGO CENTER, TAB. DOS MARTINS, MACEIÓ/AL | R$ 80.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | LOTE DE N. 18 DA QD. C, LOT. COMERCIAL CARGO CENTER, TAB. DOS MARTINS, MACEIÓ/AL | R$ 80.000 |
| CASA | CASA RESIDENCIAL NO FEITOSA, MACEIÓ/AL, ADQ. EM, 08/06/2004 | R$ 80.000 |
| CASA | CASA RESIDENCIAL NO LOT. COM. ANTONIO MAGALHÃES, FEITOSA, MACEIÓ/AL, ADQ. EM 2007 | R$ 80.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | LOTE DE N. 17 DA QD. C, LOT. COMERCIAL CARGO CENTER, TAB. DOS MARTINS, MACEIÓ/AL | R$ 80.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | LOTE DE N. 13 DA QD. C, LOT. COMERCIAL CARGO CENTER, TAB. DOS MARTINS, MACEIÓ/AL | R$ 80.000 |
| TERRENO | TERRENO LOCALIZADO NO TABULEIRO DA MATA DO ROLO, RIO LARGO/AL | R$ 80.000 |
| TERRENO | DOIS LOTES DE TERRENOS PRÓPRIOS DE N. 10,11 E 12, SITUADO NO TAB. DOS MARTINS DA MATA DO ROLO, LOT. SANTA MARIA | R$ 72.000 |
| TERRENO | TERRENO SITUADO NA RUA PROJETO C, NO BAIRRO ANTARES, CONST. PELOS LOTES 13,14,19 E 20 | R$ 50.000 |
| CASA | CASA RESIDENCIAL N34, LOT. COM. ANTONIO MAGALHÃES, FEITOSA, MACEIÓ/AL ADQ. EM 2005 | R$ 45.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PARTICIPAÇÃO COMO SÓCIO NO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 45.000 |
| CASA | CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NO LOT. RESIDENCIAL CASA FORTE | R$ 40.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PARTICIPAÇÃO COMO SÓCIO NO CAPITAL SOCIAL BROKER MT SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA | R$ 31.500 |
| CADERNETA DE POUPANÇA | SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA BRADESCO | R$ 24.655 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO NORDESTE | R$ 21.521 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | SALDO DE FUNDO DE INVESTIMENTO CEF | R$ 6.021 |
| Total declarado | R$ 71.251.493 | |
Todas as candidaturas
Ligadas pelo CPF registado no TSE.
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.