
Rafael Tenório
Cicero Rafael Tenorio Da Silva
Candidatura a 1º suplente na eleição de 2026, MDB, AL
72 anos. Empresário. Superior Completo
O que verificámos
A falta de alertas só quer dizer alguma coisa onde houve verificação. Para alguns cargos ainda não temos os dados.
- Bens declarados ao TSE e evolução entre eleiçõesnenhum alerta
- Gastos de campanha (prestação de contas ao TSE)não verificado
- Gastos da cota parlamentar e alertas de fraudesó existe para deputados federais e senadores: as Assembleias e Câmaras Municipais ainda não estão importadasnão verificado
- Cartão corporativo do governosó para Presidência, ministérios e governos estaduaisnão verificado
- Sócios em empresas (Receita Federal)ainda não cruzado para este cargonão verificado
- Sanções da CGU, dívida ativa (PGFN) e TCUainda não cruzado para este cargonão verificado
Patrimônio declarado
- Total em 2026
- R$ 156.766.941
- 120 bens
- Posição entre candidatos
- 121º
- de 684.311 com bens declarados
- Candidaturas
- 2
- de 2018 a 2026
- Outros Bens ImóveisR$ 39.148.550
- Aplicação De Renda Fixa (cdb, Rdb E Outros)R$ 38.688.394
- Outros FundosR$ 21.551.100
- Crédito Decorrente De EmpréstimoR$ 20.000.000
- Outras Participações SocietáriasR$ 16.000.000
- ApartamentoR$ 10.519.500
- Outras Aplicações E InvestimentosR$ 3.511.513
- TerrenoR$ 3.152.000
Bens declarados ao TSE em 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | APLOICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 26.015.656 |
| OUTROS FUNDOS | FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 21.551.100 |
| CRÉDITO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO | EMPRESTIMO CONCEDIDO | R$ 20.000.000 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | SALDO RDB/CDB | R$ 11.752.470 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE COMERCIAL | R$ 8.000.000 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE COMERCIAL | R$ 8.000.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL | R$ 5.227.490 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL | R$ 4.500.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL | R$ 4.500.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | PARTE DE UM IMÓVEL RURAL | R$ 4.000.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL | R$ 3.600.000 |
| APARTAMENTO | 18 APARTAMENTOS | R$ 3.140.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL | R$ 3.000.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL | R$ 2.000.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL | R$ 2.000.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | PARTE DE UM IMÓVEL RURAL | R$ 2.000.000 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | SALDO INVESTIMENTO | R$ 1.780.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL | R$ 1.600.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL | R$ 1.300.000 |
| TERRENO | TERRENO | R$ 1.300.000 |
| TERRENO | TERRENO | R$ 1.100.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL | R$ 1.000.000 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | SALDO INVESTIMENTO | R$ 885.000 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | APLICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 801.160 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL | R$ 800.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL | R$ 800.000 |
| CASA | CASA | R$ 700.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL | R$ 600.000 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO | R$ 519.040 |
| PRÉDIO RESIDENCIAL | PRÉDIO RESIDENCIAL | R$ 500.000 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | APLICAÇÃO | R$ 500.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 02 MÓDULOS NO TABULEIRO DOS MARTINS | R$ 500.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL | R$ 475.000 |
| DINHEIRO EM ESPÉCIE - MOEDA NACIONAL | NUMERÁRIO EM ESPÉCIE-MOEDA NACIONAL | R$ 450.000 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO EM CONTA | R$ 443.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL | R$ 400.000 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | INVESTIMENTO | R$ 330.000 |
| CASA | CASA | R$ 300.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL | R$ 250.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL | R$ 250.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | AUTOMOVEL | R$ 210.000 |
| TERRENO | TERRENO | R$ 200.000 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | 40% QUOTAS PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE SOCIEDADE | R$ 200.000 |
| CASA | CASA | R$ 200.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL | R$ 146.060 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 145.500 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 133.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 133.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 133.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 133.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 133.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 133.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 133.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 133.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 133.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 133.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 133.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 133.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 133.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 133.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 133.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 133.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 133.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 133.000 |
| TERRENO | TERRENO | R$ 130.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 122.333 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 121.111 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 121.111 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 121.111 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 121.111 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 121.111 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 121.111 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 120.500 |
| CASA | CASA | R$ 120.000 |
| CASA | CASA | R$ 120.000 |
| CASA | CASA | R$ 120.000 |
| CASA | CASA | R$ 120.000 |
| TERRENO | TERRENO | R$ 120.000 |
| CASA | CASA | R$ 120.000 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | APLICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 119.108 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 110.600 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 110.600 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 110.600 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 110.600 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 110.600 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 110.600 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 110.600 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 110.600 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 110.600 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 110.600 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL | R$ 100.000 |
| TERRENO | TERRENO | R$ 100.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL | R$ 100.000 |
| TERRENO | TERRENO | R$ 80.000 |
| TERRENO | TERRENO | R$ 72.000 |
| TERRENO | TERRENO | R$ 50.000 |
| CASA | CASA | R$ 40.000 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 24.133 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | SALDO APLICAÇÃO | R$ 16.513 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO EM CONTA | R$ 9.082 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO | R$ 631 |
| Total declarado | R$ 156.766.941 | |
Todas as candidaturas
Ligadas pelo CPF registado no TSE.
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.