
Gringo
Gilmar João Alba
Candidatura a prefeito na eleição de 2020, PSL, Cerro Grande Do Sul-RSEleito(a) em 2020, mandato 2021–2024
58 anos. Agricultor. Le E Escreve. candidatura deferida
Esta página é da eleição de 2020. Candidatou-se de novo em 2026 a deputado federal: não eleito(a). Ver a candidatura de 2026
O que verificámos
A falta de alertas só quer dizer alguma coisa onde houve verificação. Para alguns cargos ainda não temos os dados.
- Bens declarados ao TSE e evolução entre eleiçõesnenhum alerta
- Gastos de campanha (prestação de contas ao TSE)não verificado
- Gastos da cota parlamentar e alertas de fraudesó existe para deputados federais e senadores: as Assembleias e Câmaras Municipais ainda não estão importadasnão verificado
- Cartão corporativo do governosó para Presidência, ministérios e governos estaduaisnão verificado
- Sócios em empresas (Receita Federal)ainda não cruzado para este cargonão verificado
- Sanções da CGU, dívida ativa (PGFN) e TCUainda não cruzado para este cargonão verificado
Patrimônio declarado
- Total em 2020
- R$ 7.794.337
- 44 bens
- Posição entre candidatos
- 2.503º
- de 684.311 com bens declarados
- Candidaturas
- 3
- de 2020 a 2026
- Dinheiro Em Espécie - Moeda NacionalR$ 3.000.000
- Outros Bens E DireitosR$ 1.993.364
- Quotas Ou Quinhões De CapitalR$ 1.100.000
- TerrenoR$ 1.005.074
- CasaR$ 261.276
- Depósito Bancário Em Conta Corrente No PaísR$ 258.345
- Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc.R$ 140.000
- Ações (inclusive As Provenientes De Linha Telefônica)R$ 32.701
Bens declarados ao TSE em 2020
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| DINHEIRO EM ESPÉCIE - MOEDA NACIONAL | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 3.000.000 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | QUOTAS DO CAPITAL DA EMPRESA TABACOS DITALIA LTDA CNPJ N.O | R$ 1.000.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRESTIMO PARA TABACOS DITALIA | R$ 967.300 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | VALOR A RECEBER DE TABACOS DITALIA LTDA | R$ 526.064 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRESTIMO PARA O FILHO LUIGGI DOUGLAS ALBA CPF 041.499.160-55 | R$ 500.000 |
| TERRENO | 1/6 DE UMA AREA DE TERRAS DE 170 HECTARES LOCALIZADA EM PASSO DO VIGARIO MUNICIPIO DE VIAMAO | R$ 366.666 |
| CASA | 01 CASA COM O RESPECTIVO TERRENO SITUADA NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO,2401, CENTRO, VENANCIO AIRES | R$ 261.276 |
| TERRENO | 01 FRACAO DE TERRAS DE 383.157,88 M2 EM SITIO DOS GOMES MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL-RS | R$ 229.895 |
| TERRENO | 01 AREA DE TERRAS DE 13 HECTARES ADQUIRIDA EM 18.03.2015 DE VILSON JOSE HAAS CPF 736.512.730-9 | R$ 106.000 |
| TERRENO | UMA AREA DE TERRA COM 51,1 HAS LOCALIZADA EM ESTRADA BASSINO S/N ZONA RURAL, CENTRO, CERRO GRANDE DO SUL | R$ 104.990 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | QUOTAS DO CAPITAL DA EMPRESA FAZENDA DITALIA NEGOCIOS RURAIS LTDA CNPJ 22.856.521/0001-88 | R$ 100.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 01 CAMINHAO M. BENZ 2726, BASCULANTE PLACAS ITE 1109, ANO 2010 | R$ 75.000 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO CONTA CORRENTE SICREDI | R$ 73.027 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO PGBL CAIXA ECON. FEDERAL | R$ 68.915 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 01 CAMINHAO SR/RODOLINEAPR SRCT 2E, ANO 2015, PLACAS IWT 3369 | R$ 65.000 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO BANCO SANTANDER - VGBL | R$ 54.704 |
| TERRENO | 01 TERRENO DE 348 M2 EM VENANCIO AIRES - RS, CFE. LIVRO 301 FOLHA 178 V DO TABELIONATO DE NOTAS DE VENANCIO AIRES - RS | R$ 50.000 |
| TERRENO | 01 TERRENO SEM BENFEITORIAS , COM AREA DE 536,26 M2 EM LINHA SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL RS | R$ 50.000 |
| TERRENO | AREA DE TERRAS SEM BENFEITORIAS COM 5,93 HECTARES, LOCALIZADO EM BRASINO, MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL - RS | R$ 45.000 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO VGBL CAIXA ECON. FEDERAL | R$ 32.947 |
| TERRENO | 01 TERRENO COM AREA DE 2.267,79 M2, RUA ALFREDO LEOPOLDO, CERRO GRANDE DO SUL | R$ 27.752 |
| TERRENO | 01 FRACAO DE TERRAS DE 49.543,28 ADQUIRIDA EM 23.03.2015 DE JOAO CARLOS JOBIM CPF 557.974.660-15 E ROSELI SCHWALM JOBIM CPF 925.081.030-04 | R$ 24.772 |
| AÇÕES (INCLUSIVE AS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA) | SICREDINVEST CRIANCA | R$ 17.800 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | CONTA CAPITAL SICREDI | R$ 11.664 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO CONTA CORRENTE SICREDI | R$ 10.661 |
| AÇÕES (INCLUSIVE AS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA) | CONTA CAPITAL SICREDI | R$ 8.031 |
| AÇÕES (INCLUSIVE AS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA) | SICREDINVEST UNIVERSITARIO | R$ 6.741 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO CONTA CORRENTE CEF | R$ 6.427 |
| OUTROS FUNDOS | FUNDO DE INVESTIMENTO 6800 | R$ 3.578 |
| AÇÕES (INCLUSIVE AS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA) | SALDO C/C SICREDI | R$ 129 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | QUOTAS DO CAPITAL DA EMPRESA GILMAR JOAO ALBA - ME CNPJ N.O 93.283.125/0001-57 | R$ 0 |
| TERRENO | 01 FRACAO DE TERRAS COM AREA SUPERFICIAL DE 16 HA 2.209,00 M2 LOCALIZADA EM BRAZINO MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL - RS | R$ 0 |
| TERRENO | 01 FRACAO DE TERRAS DE 91.347,71 M2 ADQUIRIDA DE NEUSA SCHWALM JOBIM CPF 883.587.390-87 E OSMAR BUJES CPF 140.081.650-53 | R$ 0 |
| TERRENO | 01 FRACAO DE TERRAS DE 4,9 HECTARES ADQUIRIDA EM 18.03.2015 DE VILSON JOSE HAAS CPF 736.512.730-91 | R$ 0 |
| TERRENO | 01 FRACAO DE TERRAS DE 42.857,14 M2 ADQUIRIDA EM 24.02.2014 DE GENILDA GARCEZ BISCHOFF CPF 001.856.590-55 E RONI TEODORO BISCHOFF CPF 152.706.290-20 | R$ 0 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 01 PLAINA FRONTAL MASSEY FERGUSON ANO 2015 MOD. 2015 SERIE MF 11417009 ADQUIRIDO EM 04.08.15 NF. 65971 SOTRIMA AGRICOLA LTDA | R$ 0 |
| TERRENO | 01 FRACAO DE TERRAS DE 91.347,71 M2 ADQUIRIDA DE VANI SCHWALM COITINHO CPF 926.925.240-04 E AIRTON COITINHO CPF 319.951.440-53 | R$ 0 |
| TERRENO | 01 FRACAO DE TERRAS DE 24.254,62 M2, ADQUIRIDO EM 24.02.2014 DE GENILDA GARCEZ BISCHOFF CPF 001.856.590-55 E RONI TEODORO BISCHOFF CPF 152.706.290-20 LOCALIZADO EM OLARIA, CERRO GRANDE DO SUL- RS | R$ 0 |
| TERRENO | 01 FRACAO DE 33.421 M2 SITUADO EM SITIO DOS GOMES MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL RS, ADQUIRIDO DE JOSINO ULGUIM PACHECO CPF 047.385.600-00 | R$ 0 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 01 CONJUNTO DE IRRIGACAO ADQUIRIDO EM 21.02.15 NF. 4477 SCHWALM IND. MET. LTDA | R$ 0 |
| TERRENO | 01 TERRENO COM AREA SUPERFICIAL 1.855,00 M2, CONTENDO | R$ 0 |
| TERRENO | 01 FRACAO DE TERRAS DE 33.421 M2 ADQUIRIDO EM 06.11.2014 DE JOSINO ULGUIM PACHECO CPF 047.385.600-00LOCALIZADO SITIO DOS GOMES CERRO GRANDE DO SUL - RS MATR. 16.067 REGISTRO DE TAPESRS | R$ 0 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 01 TRATOR AGRICOLA MF 4299 4K ANO/MOD. 2015 NOVO SERIE 4299409970 ADQUIRIDO EM 06.08.2015 NF. 66016 SOTRIMA AGRICOLA LTDA | R$ 0 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | QUOTAS DO CAPITAL DA EMPRESA RG IND. COM. E BENEFICIAMENTO DE MADEIRA LTDA CNPJ N.O 72.165.335/0001-70 | R$ 0 |
| Total declarado | R$ 7.794.337 | |
Todas as candidaturas
Ligadas pelo CPF registrado no TSE.
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.