
Gringo Loko
Gilmar João Alba
Candidatura a prefeito na eleição de 2024, PSDB, Cerro Grande Do Sul-RS
58 anos. Empresario. Ensino Fundamental Incompleto. candidatura deferida
Esta página é da eleição de 2024. Candidatou-se de novo em 2026 a deputado federal: não eleito(a). Ver a candidatura de 2026
O que verificámos
A falta de alertas só quer dizer alguma coisa onde houve verificação. Para alguns cargos ainda não temos os dados.
- Bens declarados ao TSE e evolução entre eleiçõesnenhum alerta
- Gastos de campanha (prestação de contas ao TSE)não verificado
- Gastos da cota parlamentar e alertas de fraudesó existe para deputados federais e senadores: as Assembleias e Câmaras Municipais ainda não estão importadasnão verificado
- Cartão corporativo do governosó para Presidência, ministérios e governos estaduaisnão verificado
- Sócios em empresas (Receita Federal)ainda não cruzado para este cargonão verificado
- Sanções da CGU, dívida ativa (PGFN) e TCUainda não cruzado para este cargonão verificado
Patrimônio declarado
- Total em 2024
- R$ 10.516.152
- 41 bens
- Posição entre candidatos
- 1.758º
- de 684.311 com bens declarados
- Candidaturas
- 3
- de 2020 a 2026
- Dinheiro Em Espécie - Moeda NacionalR$ 5.000.000
- Quotas Ou Quinhões De CapitalR$ 1.960.000
- Terra NuaR$ 1.475.983
- Outros FundosR$ 890.415
- TerrenoR$ 770.752
- CasaR$ 261.276
- Outros Depósitos À Vista E NumerárioR$ 115.313
- Outros Bens E DireitosR$ 23.588
Bens declarados ao TSE em 2024
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| DINHEIRO EM ESPÉCIE - MOEDA NACIONAL | R$ 5.000.000 | |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | QUOTAS DO CAPITAL DA EMPRESA TABACOS DITALIA LTDA | R$ 1.960.000 |
| OUTROS FUNDOS | SALDO VGBL CAIXA ECON. FEDERAL | R$ 680.129 |
| TERRENO | TERRENO IRREGULAR URBANO DE 515,08M , CONTENDO 2 PREDIOS COMERCIAIS - 1 - PREDIO EM ALVENARIA DE 171,92M | R$ 360.000 |
| TERRA NUA | FRACAO DE TERRAS SEM BENFEITORIAS COM 75HA DENTRO | R$ 350.000 |
| TERRENO | 01 TERRENO COM AREA SUPERFICIAL 1.855,00 M2, CONTENDO | R$ 300.000 |
| CASA | 01 CASA COM O RESPECTIVO TERRENO | R$ 261.276 |
| TERRA NUA | FRACAO DE TERRAS DE 383.157,88 M2 EM SITIO DOS GOMES MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL-RS | R$ 229.895 |
| TERRA NUA | 01 FRACAO DE TERRAS COM AREA SUPERFICIAL DE 16 HA | R$ 150.000 |
| TERRA NUA | AREA DE TERRAS DE 7,60426 HECTARES LOCALIZADA EM PASSO DO VIGARIO MUNICIPIO DE VIAMAO - RS | R$ 121.600 |
| OUTROS DEPÓSITOS À VISTA E NUMERÁRIO | EMPRESTIMO PARA JOSE ANTONIO FRANCA PEDROSO | R$ 115.000 |
| OUTROS FUNDOS | SALDO BANCO SANTANDER - VGBL | R$ 108.204 |
| TERRA NUA | ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE UMA PROPRIEDADE RURAL DE 7.604,62M NO PASSO DO VIGARIO EM VIAMAO | R$ 107.000 |
| TERRA NUA | AREA DE TERRAS DE 13 HECTARES | R$ 106.000 |
| TERRA NUA | AREA DE TERRAS COM 51,1 HAS LOCALIZADA EM ESTRADA BRASINO S/N ZONA RURAL | R$ 104.990 |
| OUTROS FUNDOS | SALDO PGBL CAIXA ECON. FEDERAL | R$ 88.421 |
| TERRA NUA | CESSAO DE DIREITOS DE FAZENDA/SITIO/CHACARA | R$ 70.000 |
| TERRENO | 01 TERRENO SEM BENFEITORIAS , COM AREA DE 536,26 M2 | R$ 50.000 |
| TERRA NUA | FRACAO DE TERRAS DE 4,9 HECTARES | R$ 46.000 |
| TERRA NUA | FRACAO DE TERRAS DE 91.347,71 M2 | R$ 45.674 |
| TERRA NUA | AREA DE TERRAS SEM BENFEITORIAS COM 5,93 HECTARES, LOCALIZADO EM BRASINO, MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL - RS | R$ 45.000 |
| TERRENO | ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE UM TERRENO DE 354M | R$ 33.000 |
| TERRA NUA | FRACAO DE TERRAS DE 42.857,14 M2 | R$ 28.737 |
| TERRENO | 01 TERRENO COM AREA DE 2.267,79 M2 | R$ 27.752 |
| TERRA NUA | FRACAO DE TERRAS DE 49.543,28 | R$ 24.772 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PAGO | R$ 23.588 |
| TERRA NUA | 01 FRACAO DE 33.421 M2 SITUADO EM SITIO DOS GOMES MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL RS | R$ 20.053 |
| TERRA NUA | 01 FRACAO DE TERRAS DE 24.254,62 M2, LOCALIZADO EM OLARIA, CERRO GRANDE DO SUL- RS | R$ 16.263 |
| OUTROS FUNDOS | CONTA CAPITAL SICREDI | R$ 13.661 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | CONTA CAPITAL SICREDI | R$ 12.035 |
| TERRA NUA | CESSAO DE DIREITOS DE FAZENDA/SITIO/CHACARA | R$ 10.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 01 CONJUNTO DE IRRIGACAO | R$ 2.850 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO CONTA CORRENTE SICREDI | R$ 2.632 |
| CADERNETA DE POUPANÇA | SICREDINVEST CRIANCA | R$ 1.214 |
| OUTROS DEPÓSITOS À VISTA E NUMERÁRIO | CDB RENDA FIXA - BANRISUL | R$ 313 |
| CADERNETA DE POUPANÇA | SICREDI POUPANCA INTEGRADA, BANCO: 748 AGÊNCIA: 0155 CONTA: 54808-1 | R$ 41 |
| CADERNETA DE POUPANÇA | SICREDI POUPANCA INTEGRADA, BANCO: 748 AGÊNCIA: 0155 CONTA: 06608-7 | R$ 40 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO C/C SICREDI, BANCO: 748 AGÊNCIA: 0155CONTA: 54808-1 | R$ 14 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO CONTA CORRENTE SICREDI | R$ 0 |
| TERRENO | ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE UM TERRENO DE 363M , | R$ 0 |
| TERRA NUA | FRACAO DE TERRAS SEM BENFEITORIAS COM 75HA DENTRO | R$ 0 |
| Total declarado | R$ 10.516.152 | |
Todas as candidaturas
Ligadas pelo CPF registrado no TSE.
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.