2026, eleição para deputado federal em TO
- Votos
- 93.869
- eleito pelo quociente partidário
- Posição
- 2.º
- de 84 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 10,7%
- em TO
- Municípios com votos
- 138
- os 5 maiores deram 32,1%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Palmas | 12.814 | 7,9% |
| Sítio Novo do Tocantins | 5.347 | 84,2% |
| São Miguel do Tocantins | 4.768 | 61,3% |
| Augustinópolis | 3.751 | 37,9% |
| Ananás | 3.422 | 58,2% |
| Araguatins | 3.345 | 21,1% |
| Campos Lindos | 2.771 | 52,4% |
| Esperantina | 2.733 | 56,4% |
| Axixá do Tocantins | 2.345 | 34% |
| Palmeiras do Tocantins | 2.130 | 65,8% |
