
Geraldo Alckmin
Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho
Candidatura a presidente na eleição de 2018, PSDB,
73 anos. Medico. Ensino Superior Completo. candidatura deferida
Esta página é da eleição de 2018. Candidatou-se de novo em 2026 a vice-presidente: eleito(a). Ver a candidatura de 2026
O que verificámos
A falta de alertas só quer dizer alguma coisa onde houve verificação. Para alguns cargos ainda não temos os dados.
- Bens declarados ao TSE e evolução entre eleiçõesnenhum alerta
- Gastos de campanha (prestação de contas ao TSE)verificado
- Gastos da cota parlamentar e alertas de fraudesó existe para deputados federais e senadores: as Assembleias e Câmaras Municipais ainda não estão importadasnão verificado
- Cartão corporativo do governosó para Presidência, ministérios e governos estaduaisnão verificado
- Sócios em empresas (Receita Federal)ainda não cruzado para este cargonão verificado
- Sanções da CGU, dívida ativa (PGFN) e TCUainda não cruzado para este cargonão verificado
Patrimônio declarado
- Total em 2018
- R$ 0
- 0 bens
- Gasto de campanha
- R$ 53.333.335
- 2018
- Candidaturas
- 3
- de 2018 a 2026
Todas as candidaturas
Ligadas pelo CPF registado no TSE.
Para quem foi o dinheiro da campanha
Os 10 maiores fornecedores pagos com recursos da campanha (TSE, prestação de contas).
| Fornecedor | Atividade | Pago |
|---|---|---|
| COMUNICA4 PROPAGANDA LTDA30116884000105 | Agencias De Publicidade | R$ 15.031.864 |
| OCEANO INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA67795906000110 | Edicao Integrada A Impressao De Revistas | R$ 2.466.098 |
| Direção Nacional03653474000120 | Atividades De Organizacoes Politicas | R$ 2.121.324 |
| ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA31177582000100 | Atividades De Organizacoes Politicas | R$ 2.000.000 |
| FLEXOPRINT ETIQUETAS LTDA01733454000134 | Fabricacao De Artefatos De Material Plastico Nao Especificados Anteriormente | R$ 1.614.520 |
| ICON TAXI AEREO LTDA17455913000103 | Transporte Aereo De Passageiros Nao Regular | R$ 1.402.400 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34028316000103 | Atividades De Correio | R$ 1.299.090 |
| M. DESIGNER CITY EIRELLI22317550000171 | Edicao De Livros | R$ 1.286.000 |
| ATAIDES OLIVEIRA31165175000182 | Atividades De Organizacoes Politicas | R$ 1.250.000 |
| ROBERTO COELHO ROCHA31208961000110 | Atividades De Organizacoes Politicas | R$ 1.200.000 |
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.