ChecagemAos Fatos, 24 de out. de 2026

Geraldo Alckmin
Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho
Candidatura a vice-presidente na eleição de 2022, PSB, Eleito(a) em 2022, mandato 2023–2026
73 anos. Medico. Ensino Superior Completo. candidatura deferida
Esta página é da eleição de 2022. Candidatou-se de novo em 2026 a vice-presidente: eleito(a). Ver a candidatura de 2026
Presidente da República
PT
O que verificámos
A falta de alertas só quer dizer alguma coisa onde houve verificação. Para alguns cargos ainda não temos os dados.
- Bens declarados ao TSE e evolução entre eleiçõesnenhum alerta
- Gastos de campanha (prestação de contas ao TSE)não verificado
- Gastos da cota parlamentar e alertas de fraudesó existe para deputados federais e senadores: as Assembleias e Câmaras Municipais ainda não estão importadasnão verificado
- Cartão corporativo do governo21053 alertas
- Sócios em empresas (Receita Federal)ainda não cruzado para este cargonão verificado
- Sanções da CGU, dívida ativa (PGFN) e TCUainda não cruzado para este cargonão verificado
Patrimônio declarado
- Total em 2022
- R$ 1.005.728
- 7 bens
- Posição entre candidatos
- 40.319º
- de 684.311 com bens declarados
- Candidaturas
- 3
- de 2018 a 2026
- ApartamentoR$ 323.806
- Vgbl - Vida Gerador De Benefício LivreR$ 316.023
- Fundo De Longo Prazo E Fundo De Investimentos Em Direitos Creditórios (fidc)R$ 172.026
- TerrenoR$ 141.051
- CasaR$ 52.823
Bens declarados ao TSE em 2022
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 323.806 |
| VGBL - VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE | VGBL | R$ 314.863 |
| FUNDO DE LONGO PRAZO E FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (FIDC) | FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 172.026 |
| TERRENO | GLEBA DE TERRAS | R$ 110.960 |
| CASA | CASA | R$ 52.823 |
| TERRENO | GLEBA DE TERRA | R$ 30.091 |
| VGBL - VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE | VGBL | R$ 1.160 |
| Total declarado | R$ 1.005.728 | |
Todas as candidaturas
Ligadas pelo CPF registado no TSE.
Cartão corporativo
Gastos do cartão de pagamento do governo federal (CPGF) da Presidência da República. Os cartões são emitidos em nome de servidores: são gastos do órgão e não podem ser atribuídos a uma pessoa.
O que é o cartão corporativo?
O cartão corporativo (Cartão de Pagamento do Governo Federal) é um cartão de crédito do governo usado por servidores autorizados para despesas pequenas ou urgentes do órgão, como viagens e materiais.
O dinheiro é público e a conta é do órgão (por exemplo, a Presidência ou um ministério), não da pessoa que ocupa o cargo.
| Ano | Total | Sigiloso | Transações |
|---|---|---|---|
| 2026 (8 meses) | R$ 10.474.975 | R$ 10.251.363 (98%) | 8.731 |
| 2025 | R$ 23.129.531 | R$ 22.731.982 (98%) | 13.134 |
| 2024 | R$ 26.627.044 | R$ 26.327.467 (99%) | 12.345 |
| 2023 | R$ 24.314.760 | R$ 24.064.474 (99%) | 12.596 |
Nos gastos sigilosos a CGU publica só o valor e o mês: o fornecedor, a data e até o nome de quem usou o cartão ficam ocultos. Ver todos os órgãos em cartão corporativo do Governo Federal.
- Transações com alerta
- 21.053
| O que chamou a atenção | Severidade | Favorecido | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| ≥70% do gasto anual concentrado em DIPLOMATA MOLDURAS E VIDROS LTDA | Média | DIPLOMATA MOLDURAS E VIDROS LTDA | R$ 4.500 | 01/04/2024 |
| ≥70% do gasto anual concentrado em SR - COMERCIAL DE SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA | Média | SR - COMERCIAL DE SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA | R$ 3.000 | 02/03/2026 |
| Possível duplicata: mesmo fornecedor e valor em ≤7 dias | Média | K2 PRINTERS & PARTS LTDA | R$ 2.600 | 05/06/2024 |
| Possível duplicata: mesmo fornecedor e valor em ≤7 dias | Média | K2 PRINTERS & PARTS LTDA | R$ 2.600 | 04/06/2024 |
| Possível duplicata: mesmo fornecedor e valor em ≤7 dias | Média | K2 PRINTERS & PARTS LTDA | R$ 2.600 | 03/06/2024 |
| Possível duplicata: mesmo fornecedor e valor em ≤7 dias | Média | PAGAR.ME S.A. | R$ 1.646 | 01/10/2024 |
| Possível duplicata: mesmo fornecedor e valor em ≤7 dias | Média | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | R$ 1.646 | 01/10/2024 |
| ≥70% do gasto anual concentrado em GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA | Média | GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA | R$ 1.598 | 31/08/2023 |
| ≥70% do gasto anual concentrado em CAPITAL DIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Média | CAPITAL DIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | R$ 1.500 | 08/04/2025 |
| Possível duplicata: mesmo fornecedor e valor em ≤7 dias | Média | PAGAR.ME S.A. | R$ 1.400 | 30/09/2024 |
| Possível duplicata: mesmo fornecedor e valor em ≤7 dias | Média | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | R$ 1.400 | 30/09/2024 |
| ≥70% do gasto anual concentrado em GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA | Média | GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA | R$ 1.390 | 31/08/2023 |
| ≥70% do gasto anual concentrado em MELHORES MARCAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE FERRAMENTAS LTDA | Média | MELHORES MARCAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.344 | 17/05/2024 |
| Possível duplicata: mesmo fornecedor e valor em ≤7 dias | Média | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | R$ 1.094 | 12/05/2023 |
| ≥70% do gasto anual concentrado em PAGAR.ME S.A. | Média | PAGAR.ME S.A. | R$ 1.094 | 12/05/2023 |
| ≥70% do gasto anual concentrado em PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | Média | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | R$ 1.094 | 12/05/2023 |
| Possível duplicata: mesmo fornecedor e valor em ≤7 dias | Média | PAGAR.ME S.A. | R$ 1.094 | 12/05/2023 |
| ≥70% do gasto anual concentrado em J GONCALVES DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA | Média | J GONCALVES DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA | R$ 1.030 | 04/12/2024 |
| ≥70% do gasto anual concentrado em LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A. | Média | LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A. | R$ 917 | 08/04/2023 |
| ≥70% do gasto anual concentrado em LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A. | Média | LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A. | R$ 874 | 22/03/2023 |
Checagens que citam Geraldo Alckmin
Verificações publicadas por agências de checagem, com o veredito delas. Ser citado não quer dizer ter espalhado o boato: pode ser o alvo dele.
ChecagemAos Fatos, 19 de out. de 2026
Checamos Lula e Flávio Bolsonaro no debate da Band
FalsoEstadão Verifica, 06 de out. de 2026
Avião que capturou Maduro esteve no Brasil para exercício militar e já deixou o País
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha), Portal da Transparência (cartão corporativo). Dados de Política BR.