Doações de Campanha — quem financiou cada candidatura — dados oficiais do TSE▼ o que é isto
💰 O que é isto
Lista de doações individuais (pessoa física, via CPF) recebidas por deputados e senadores nas suas campanhas eleitorais, tal como declaradas ao TSE. Doações de empresas (pessoa jurídica) são proibidas desde 2015.
🔗 Cruzamento com sócios
Quando um doador partilha o nome completo com um sócio de empresa que também fatura CEAP ao mesmo político, isso é sinalizado à parte como conflito de interesse (DOADOR_SOCIO) — ver aba Radar IRC.
⚠ O que isto NÃO prova
Doar a uma campanha é legal e normal. A presença aqui não é uma acusação — é só o registo público de quem financiou a candidatura, tal como qualquer eleitor pode consultar no TSE.
⚠ Fonte: BigQuery TSE (receitas_candidato), só doadores pessoa física com CPF identificado. Fonte: basedosdados.org / TSE.
Total Doado
R$ 52.902.089
2018
Registos
9.065
Doadores Únicos
8.901
Políticos Beneficiados
320
Top 15 Doadores — 2018
| # | Doador | Políticos | Total Doado |
|---|---|---|---|
| 1 | Oriovisto Guimaraes | 2 | R$ 3.477.000 |
| 2 | Luis Eduardo Grangeiro Girao | 2 | R$ 2.820.000 |
| 3 | Paula Moreno Paro Belmonte | 1 | R$ 2.400.000 |
| 4 | Rubens Ometto Silveira Mello | 15 | R$ 1.950.000 |
| 5 | Luiz Flavio Gomes | 2 | R$ 1.610.000 |
| 6 | Ogari de Castro Pacheco | 1 | R$ 1.558.550 |
| 7 | Luis Felipe Belmonte dos Santos | 1 | R$ 1.480.000 |
| 8 | Fernando de Castro Marques | 3 | R$ 1.447.469 |
| 9 | Prisco Rodrigues Bezerra | 1 | R$ 1.300.000 |
| 10 | Fabiano Lopes Ferreira | 1 | R$ 1.095.761 |
| 11 | Haroldo Alves Campos | 1 | R$ 1.005.942 |
| 12 | Rubens Menin Teixira de Souza | 5 | R$ 825.000 |
| 13 | Carlos Francisco R. Jereissati | 2 | R$ 800.000 |
| 14 | José Salim Mattar Junior | 7 | R$ 625.000 |
| 15 | Confucio Aires Moura | 1 | R$ 561.553 |
Doações — 2018 (9.065 registos, mostrando 1–30)
| Doador | Político Beneficiado | Valor | Nº Doações |
|---|---|---|---|
| Fernando de Castro Marques | Renato Santana PSD/DF | R$ 786.600 | 3 |
| Fernando de Castro Marques | Julio Cesar Ribeiro REPUBLICANOS/DF | R$ 566.140 | 3 |
| Carlos Francisco R. Jereissati | Rodrigo Maia PSDB/RJ | R$ 500.000 | 1 |
| Maria da Gloria Froes Muschioni | Rodrigo Pacheco | R$ 500.000 | 2 |
| Jorge Alberto Vieira Studart Gomes | Cid Gomes PSB/CE | R$ 500.000 | 5 |
| Francisco Clodomir Rocha Girão | Eduardo Girão NOVO/CE | R$ 400.000 | 4 |
| Iris Scussel Stevanatto | Eduardo Gomes PL/TO | R$ 300.000 | 1 |
| Carlos Francisco R Jereissati | Onyx Lorenzoni PL/RS | R$ 300.000 | 2 |
| Walter Jorge Paulo Filho | Vanderlei Macris PSDB/SP | R$ 300.000 | 2 |
| Rubens Menin Teixira de Souza | Aguinaldo Ribeiro PP/PB | R$ 250.000 | 1 |
| Rubens Ometto Silveira Mello | Arnaldo Jardim CIDADANIA/SP | R$ 250.000 | 1 |
| João Norberto Coelho Neto | Rodrigo Coelho PODE/SC | R$ 245.000 | 9 |
| Rubens Ometto Silveira Mello | Sergio Souza MDB/PR | R$ 200.000 | 1 |
| Jose Carlos Magalhaes Neto | Vinicius Poit NOVO/SP | R$ 200.000 | 1 |
| Rubens Ometto | Ricardo Barros PP/PR | R$ 200.000 | 1 |
| Eugenio Pacelli Mattar | Rodrigo Pacheco | R$ 200.000 | 1 |
| Rubens Menin Teixeira de Souza | Rodrigo Pacheco | R$ 200.000 | 1 |
| José Salim Mattar Junior | Rodrigo Maia PSDB/RJ | R$ 200.000 | 1 |
| Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza | Rodrigo Pacheco | R$ 200.000 | 1 |
| Josué Christiano Gomes da Silva | Rodrigo Maia PSDB/RJ | R$ 200.000 | 1 |
| Osmar Martignago Junior | Tereza Cristina PP/MS | R$ 200.000 | 1 |
| Jarrier Belmonte Silva | Ricardo Silva PSD/SP | R$ 200.000 | 1 |
| Rubens Ometto Silveira Mello | Onyx Lorenzoni PL/RS | R$ 200.000 | 1 |
| Inácio Alves dos Santos | Carlos Sampaio PSD/SP | R$ 200.000 | 2 |
| Fabricio Maggi Schmidt | Ney Leprevost UNIÃO/PR | R$ 182.000 | 3 |
| Mozart Ribeiro Rodrigues | Hugo Leal PSD/RJ | R$ 180.000 | 3 |
| Antonio Setin | Pauderney Avelino UNIÃO/AM | R$ 180.000 | 1 |
| Rubens Ometto Silveira Mello | Jerônimo Goergen PP/RS | R$ 150.000 | 1 |
| Wilson Picler | Ney Leprevost UNIÃO/PR | R$ 150.000 | 1 |
| Newton Cardoso | Newton Cardoso Jr MDB/MG | R$ 150.000 | 2 |
Página 1 de 303
Seguinte →