Doações de Campanha — quem financiou cada candidatura — dados oficiais do TSE▼ o que é isto
💰 O que é isto
Lista de doações individuais (pessoa física, via CPF) recebidas por deputados e senadores nas suas campanhas eleitorais, tal como declaradas ao TSE. Doações de empresas (pessoa jurídica) são proibidas desde 2015.
🔗 Cruzamento com sócios
Quando um doador partilha o nome completo com um sócio de empresa que também fatura CEAP ao mesmo político, isso é sinalizado à parte como conflito de interesse (DOADOR_SOCIO) — ver aba Radar IRC.
⚠ O que isto NÃO prova
Doar a uma campanha é legal e normal. A presença aqui não é uma acusação — é só o registo público de quem financiou a candidatura, tal como qualquer eleitor pode consultar no TSE.
⚠ Fonte: BigQuery TSE (receitas_candidato), só doadores pessoa física com CPF identificado. Fonte: basedosdados.org / TSE.
Total Doado
R$ 126.585.938
2022
Registos
14.095
Doadores Únicos
13.560
Políticos Beneficiados
555
Top 15 Doadores — 2022
| # | Doador | Políticos | Total Doado |
|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Vitorio Bagattoli | 1 | R$ 2.891.293 |
| 2 | Jose Salim Mattar Junior | 11 | R$ 1.425.000 |
| 3 | Pedro Grendene Bartelle | 2 | R$ 1.050.000 |
| 4 | Robert Carlos Lyra | 6 | R$ 1.030.000 |
| 5 | Alexandre Grendene Bartelle | 1 | R$ 1.000.000 |
| 6 | Candido Botelho Bracher | 11 | R$ 963.333 |
| 7 | Pedro de Godoy Bueno | 8 | R$ 950.000 |
| 8 | Sérgio Henrique Andrade de Azevedo | 1 | R$ 920.000 |
| 9 | Rubens Ometto Silveira Mello | 10 | R$ 900.000 |
| 10 | Nelson Padovani | 1 | R$ 893.910 |
| 11 | Euler Aires Marques | 1 | R$ 728.000 |
| 12 | Marcos Ermirio de Moraes | 2 | R$ 670.000 |
| 13 | Jose Ricardo Rezek | 1 | R$ 600.000 |
| 14 | Arminio Fraga Neto | 8 | R$ 600.000 |
| 15 | Rogerio Henrique da Silva | 1 | R$ 600.000 |
Doações — 2022 (14.095 registos, mostrando 1–30)
| Doador | Político Beneficiado | Valor | Nº Doações |
|---|---|---|---|
| Orlando Vitorio Bagattoli | Jaime Bagattoli PL/RO | R$ 2.891.293 | 12 |
| Alexandre Grendene Bartelle | Camilo Santana PT/CE | R$ 1.000.000 | 2 |
| Pedro Grendene Bartelle | Camilo Santana PT/CE | R$ 1.000.000 | 2 |
| Sérgio Henrique Andrade de Azevedo | Rogerio Marinho PL/RN | R$ 920.000 | 4 |
| Nelson Padovani | Padovani PP/PR | R$ 893.910 | 8 |
| Euler Aires Marques | Keniston Braga MDB/PA | R$ 728.000 | 6 |
| Rogerio Henrique da Silva | Newton Bonin UNIÃO/PR | R$ 600.000 | 3 |
| Jose Ricardo Rezek | João Cury MDB/SP | R$ 600.000 | 2 |
| Alexandre Vicente de Paula Almeida | Marcelo Nilo REPUBLICANOS/BA | R$ 520.000 | 2 |
| Salon Batista da Fonseca | Wilder Morais PL/GO | R$ 500.000 | 1 |
| Jorge Alberto Vieira Studart Gomes | Camilo Santana PT/CE | R$ 490.000 | 4 |
| Leonardo Cavalcanti Prudente | Rafael Prudente MDB/DF | R$ 431.010 | 6 |
| Marcos Ermirio de Moraes | Lêda Borges REPUBLICANOS/GO | R$ 420.000 | 1 |
| Luciano Hang | Jorge Seif PL/SC | R$ 380.000 | 3 |
| Laura Paulino Garcia | Fabio Garcia UNIÃO/MT | R$ 370.000 | 1 |
| Maria da Glória D Ferreira | Misael Varella PSD/MG | R$ 356.000 | 9 |
| Frederico Carlo | Diego Coronel REPUBLICANOS/BA | R$ 350.000 | 1 |
| Elton dos Anjos Brandão | Dra. Alessandra Haber PODE/PA | R$ 350.000 | 4 |
| Renildo Evangelista Lima | Helena Lima PSD/RR | R$ 350.000 | 6 |
| Carlos Alberto Oliveira Neto | Fernando Coelho Filho UNIÃO/PE | R$ 350.000 | 1 |
| Carlos Alberto Gorgen | Daniel Agrobom PSD/GO | R$ 339.474 | 3 |
| Renato Romeu Sorgatto | Célio Silveira MDB/GO | R$ 320.000 | 5 |
| Marcos Antonio Gorgen | Daniel Agrobom PSD/GO | R$ 316.515 | 1 |
| Antonio Celso Cortez | Vander Loubet PT/MS | R$ 300.000 | 2 |
| Marcelo Aires Marques | Keniston Braga MDB/PA | R$ 300.000 | 6 |
| Eduardo Robson Raineri de Almeida | João Cury MDB/SP | R$ 300.000 | 2 |
| Jose Adauto Bezerra Junior | Camilo Santana PT/CE | R$ 300.000 | 1 |
| Igor Queiroz Barroso | Priscila Costa PL/CE | R$ 300.000 | 1 |
| Wilson de Matos Silva Filho | Luciano Ducci PSB/PR | R$ 300.000 | 1 |
| Marcelo Leomar Kappes | Luiz Nishimori PSD/PR | R$ 300.000 | 1 |
Página 1 de 470
Seguinte →