Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
Não entra aqui o dinheiro que os candidatos puseram do próprio bolso (R$ 52,5 mi em 2018): não é doação de outra pessoa. Esse valor aparece no perfil de cada político, na seção da campanha.
- R$ 90,6 mi
- doado
- 18.111
- doações
- 17.586
- doadores
Quem mais doou
Eleição de 2018- Rubens Ometo Silveira Melo***.321.788-** · doou a 21 políticosR$ 2.700.000
- Fernando De Castro Marques***.966.768-** · doou a 4 políticosR$ 1.547.469
- Rubens Menin T***.836.606-** · doou a 7 políticosR$ 1.050.000
- Jose Salim Mattar Junior***.823.766-** · doou a 11 políticosR$ 1.025.000
- Carlos Francisco R. Jereissati***.365.013-** · doou a 2 políticosR$ 800.000
- Jorge Alberto***.995.903-** · doou a 3 políticosR$ 550.000
- Maria Da Gloria Froes Muschioni***.939.936-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Jose Carlos Magalhaes Neto***.951.128-** · doou a 6 políticosR$ 490.000
- Jose Isaac Peres***.778.577-** · doou a 10 políticosR$ 450.000
- Francisco C R Girão***.032.803-** · doou a 2 políticosR$ 430.000
- Eugenio Pacelli Mattar***.057.586-** · doou a 5 políticosR$ 405.000
- Joao Carlos Di Genio***.824.308-** · doou a 6 políticosR$ 400.000
Quem mais recebeu
Eleição de 2018
Carlos SampaioPSD-SP · 56 doadoresR$ 1.739.770
Ricardo SallesNOVO-SP · 99 doadoresR$ 1.556.332
Rodrigo Pacheco- · 11 doadoresR$ 1.481.000
Vinicius PoitNOVO-SP · 88 doadoresR$ 1.176.004
Tabata AmaralPSB-SP · 103 doadoresR$ 1.131.594
Ney LeprevostUNIÃO-PR · 189 doadoresR$ 1.088.956
Fernando Coelho FilhoUNIÃO-PE · 75 doadoresR$ 1.083.103
Rodrigo MaiaPSDB-RJ · 10 doadoresR$ 1.070.000
Arnaldo JardimCIDADANIA-SP · 73 doadoresR$ 1.069.970
Cid GomesPSB-CE · 10 doadoresR$ 915.000
Lucas VergilioSOLIDARIEDADE-GO · 209 doadoresR$ 888.291
Tereza CristinaPP-MS · 40 doadoresR$ 880.500
Todas as doações
Do maior para o menor| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Carlos Aparecido Santos Silva***.904.511-** | Dagoberto Nogueira (PP-MS) | R$ 1.500 |
| Victor De Castro Alipio***.783.656-** | Dagoberto Nogueira (PP-MS) | R$ 1.500 |
| Antonio Jose Da Silva Neto***.653.601-** | Dagoberto Nogueira (PP-MS) | R$ 1.500 |
| Jailton Cordeiro***.156.834-** | RRenato Queiroz (PSD-RR) | R$ 1.500 |
| Gean Lucas Fernandes Loveira***.365.811-** | Dagoberto Nogueira (PP-MS) | R$ 1.500 |
| Ivanildo Forti De Souza***.746.361-** | Dagoberto Nogueira (PP-MS) | R$ 1.500 |
| Pedro Henrique Ribeiro***.643.621-** | Dagoberto Nogueira (PP-MS) | R$ 1.500 |
| Villian Diego Do Nascimento***.747.592-** | RRenato Queiroz (PSD-RR) | R$ 1.500 |
| Iria De Fatima Rosati***.058.891-** | Dagoberto Nogueira (PP-MS) | R$ 1.500 |
| Juscemberg Mateni Girondi***.075.617-** | Neucimar Fraga (PP-ES) | R$ 1.500 |
| Silvio Jose Conegundes***.734.131-** | Dagoberto Nogueira (PP-MS) | R$ 1.500 |
| Ivaneide Lucas Mendes***.411.068-** | Alexandre Serfiotis (PSD-RJ) | R$ 1.500 |
| Gilson Leite De Mcarvalho Junior***.020.751-** | Dagoberto Nogueira (PP-MS) | R$ 1.500 |
| Eunides Souza Rodrigues***.369.067-** | Flordelis (PSD-RJ) | R$ 1.500 |
| Jose Martins Dos Santos Da Silva***.620.859-** | PROFESSOR LUIZÃO GOULART (SOLIDARIEDADE-PR) | R$ 1.500 |
| Mariana Martins De Almeida Lima***.241.317-** | Flordelis (PSD-RJ) | R$ 1.500 |
| Andre Luiz Abrao***.612.721-** | João Campos (REPUBLICANOS-GO) | R$ 1.500 |
| Jovelino Ferreira Nunes***.524.401-** | Valtenir Pereira (MDB-MT) | R$ 1.500 |
| Alzilethe Ferreira Valente***.067.892-** | Joaquim Passarinho (PL-PA) | R$ 1.500 |
| Sueli De Fatima Oliveira***.763.001-** | Valtenir Pereira (MDB-MT) | R$ 1.500 |
| Marcia Satil***.127.951-** | Valtenir Pereira (MDB-MT) | R$ 1.500 |
| Alexandre Marinho Da Silva***.663.487-** | Flordelis (PSD-RJ) | R$ 1.500 |
| Leocir Marinho De Araujo***.272.673-** | Simplício Araújo (SOLIDARIEDADE-MA) | R$ 1.500 |
| Dayane Carolyne De Souza Rodrigues***.262.147-** | Daniela do Waguinho (REPUBLICANOS-RJ) | R$ 1.500 |
| Antônio Amauri De Carvalho Melo***.367.677-** | Daniela do Waguinho (REPUBLICANOS-RJ) | R$ 1.500 |
| Mayara Ferreira Da Silva***.039.827-** | Daniela do Waguinho (REPUBLICANOS-RJ) | R$ 1.500 |
| Ingrid Daiane Rodrigues Pereira***.305.217-** | Daniela do Waguinho (REPUBLICANOS-RJ) | R$ 1.500 |
| Pedro Nilton De Almieda***.101.757-** | Neucimar Fraga (PP-ES) | R$ 1.500 |
| Ana Paula Soares Dos Santos***.763.777-** | Daniela do Waguinho (REPUBLICANOS-RJ) | R$ 1.500 |
| Isabella Retto Bogossian***.249.067-** | Vinicius Farah (UNIÃO-RJ) | R$ 1.500 |
| Herivelton Barbosa Lima***.916.262-** | Bosco Saraiva (SOLIDARIEDADE-AM) | R$ 1.500 |
| Giovani Batista Paludo***.354.259-** | Jose Mario Schreiner (MDB-GO) | R$ 1.500 |
| Juliano Dos Santos Tosta***.853.686-** | Jose Mario Schreiner (MDB-GO) | R$ 1.500 |
| Carlos Roberto Bandeira Labre***.617.851-** | Osires Damaso (PSC-TO) | R$ 1.500 |
| Mario Sergio Slva***.215.806-** | Alcides Rodrigues (PATRIOTA-GO) | R$ 1.500 |
| Irotides Das Graças Nogueira***.527.211-** | Glaustin da Fokus (PODE-GO) | R$ 1.500 |
| Tiago De Borba***.061.610-** | Marcon (PT-RS) | R$ 1.500 |
| Gabriel Nunes Barreto Oliveira***.022.075-** | Bacelar (PV-BA) | R$ 1.500 |
| Edson Almeida De Oliveira Pereira***.382.631-** | Eduardo Gomes (PL-TO) | R$ 1.500 |
| Elimar Pereira Brum***.678.251-** | Dagoberto Nogueira (PP-MS) | R$ 1.500 |
| Daniel Rerison De Amorin***.668.387-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 1.500 |
| Young De Oliveira Campos***.315.971-** | Dagoberto Nogueira (PP-MS) | R$ 1.500 |
| João Batista Silva***.278.048-** | Paulo Teixeira (PT-SP) | R$ 1.500 |
| Evanildo Gomes De Albuquerque***.150.912-** | Jéssica Sales (MDB-AC) | R$ 1.500 |
| Hiago Dourado De Oliveira***.431.313-** | Dr. Gonçalo (PODE-MA) | R$ 1.500 |
| Hugo Dourado De Oliveira***.615.293-** | Dr. Gonçalo (PODE-MA) | R$ 1.500 |
| Artulino Rosaldo Hesper***.457.609-** | Schiavinato (PP-PR) | R$ 1.500 |
| Carlos Vital Espindola De Avalo***.117.551-** | Dagoberto Nogueira (PP-MS) | R$ 1.500 |
| Agnaldo Maximino Dos Santos***.698.711-** | Dagoberto Nogueira (PP-MS) | R$ 1.500 |
| Adelir Jose Cleim Dos Santos***.990.797-** | Flordelis (PSD-RJ) | R$ 1.500 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.