Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
Não entra aqui o dinheiro que os candidatos puseram do próprio bolso (R$ 52,5 mi em 2018): não é doação de outra pessoa. Esse valor aparece no perfil de cada político, na seção da campanha.
- R$ 90,6 mi
- doado
- 18.111
- doações
- 17.586
- doadores
Quem mais doou
Eleição de 2018- Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** · doou a 21 políticosR$ 2.700.000
- Fernando De Castro Marques***.966.768-** · doou a 4 políticosR$ 1.547.469
- Rubens Menin Teixira De Souza***.836.606-** · doou a 7 políticosR$ 1.050.000
- José Salim Mattar Junior***.823.766-** · doou a 11 políticosR$ 1.025.000
- Carlos Francisco R. Jereissati***.365.013-** · doou a 2 políticosR$ 800.000
- Jorge Alberto Vieira Studart Gomes***.995.903-** · doou a 3 políticosR$ 550.000
- Maria Da Gloria Froes Muschioni***.939.936-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Jose Carlos Magalhaes Neto***.951.128-** · doou a 6 políticosR$ 490.000
- Jose Isaac Peres***.778.577-** · doou a 10 políticosR$ 450.000
- Francisco Clodomir Rocha Girão***.032.803-** · doou a 2 políticosR$ 430.000
- Eugenio Pacelli Mattar***.057.586-** · doou a 5 políticosR$ 405.000
- João Carlos Di Genio***.824.308-** · doou a 6 políticosR$ 400.000
Quem mais recebeu
Eleição de 2018
Carlos SampaioPSD-SP · 56 doadoresR$ 1.739.770
Ricardo SallesNOVO-SP · 99 doadoresR$ 1.556.332
Rodrigo Pacheco- · 11 doadoresR$ 1.481.000
Vinicius PoitNOVO-SP · 88 doadoresR$ 1.176.004
Tabata AmaralPSB-SP · 103 doadoresR$ 1.131.594
Ney LeprevostUNIÃO-PR · 189 doadoresR$ 1.088.956
Fernando Coelho FilhoUNIÃO-PE · 75 doadoresR$ 1.083.103
Rodrigo MaiaPSDB-RJ · 10 doadoresR$ 1.070.000
Arnaldo JardimCIDADANIA-SP · 73 doadoresR$ 1.069.970
Cid GomesPSB-CE · 10 doadoresR$ 915.000
Lucas VergilioSOLIDARIEDADE-GO · 209 doadoresR$ 888.291
Tereza CristinaPP-MS · 40 doadoresR$ 880.500
Todas as doações
Do maior para o menor| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Claudio Gilnei Tatsch***.977.940-** | Marlon Santos (PL-RS) | R$ 1.430 |
| Castro Alves***.673.828-** | Marco Bertaiolli (PSD-SP) | R$ 1.425 |
| Jose Francisco Tavares Da Costa***.626.575-** | Fábio Trad (PSD-MS) | R$ 1.420 |
| Jose Ailton Francklin***.489.297-** | Felipe Rigoni (UNIÃO-ES) | R$ 1.407 |
| Marcio Fabio Alves Da Silva***.180.262-** | Léo Moraes (PODE-RO) | R$ 1.400 |
| Maxwell Gomes Da Silva***.762.196-** | Carlos Viana (PSD-MG) | R$ 1.400 |
| Nilza Terezinha Da Silva Pires***.562.730-** | Marcelo Moraes (PL-RS) | R$ 1.400 |
| Manoel Luis De Freitas Silva***.583.327-** | Clarissa Garotinho (UNIÃO-RJ) | R$ 1.400 |
| Wantuil Candido De Almeida***.297.586-** | Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG) | R$ 1.400 |
| Vania Paula Da Silva***.839.131-** | Carlos Fávaro (PSD-MT) | R$ 1.400 |
| Francisco Raimundo Benevenuto Torres***.945.462-** | LEO DE BRITO (PT-AC) | R$ 1.400 |
| Laurineisson Costa Da Silva***.672.152-** | LEO DE BRITO (PT-AC) | R$ 1.400 |
| Neilton Oliveira Macedo***.965.835-** | Pastor Sargento Isidório (AVANTE-BA) | R$ 1.400 |
| William De Souza Quiroz***.879.811-** | Francisco Jr. (PSD-GO) | R$ 1.400 |
| Andrea Alves Da Silva***.855.882-** | Júnior Ferrari (PSD-PA) | R$ 1.400 |
| Antonio Aucelio Assis De Almeida***.460.232-** | LEO DE BRITO (PT-AC) | R$ 1.400 |
| Estevão Ferreira Lima***.791.997-** | Aureo Ribeiro (SOLIDARIEDADE-RJ) | R$ 1.400 |
| Irany Ferreira Junior***.667.522-** | Júnior Ferrari (PSD-PA) | R$ 1.400 |
| Michel Gonzaga De Carvalho***.616.427-** | Aureo Ribeiro (SOLIDARIEDADE-RJ) | R$ 1.400 |
| Alzenere Santos Rodrigues***.183.192-** | LEO DE BRITO (PT-AC) | R$ 1.400 |
| Matheus Santos Cossuol***.596.812-** | Expedito Netto (PSD-RO) | R$ 1.400 |
| Claudeonor Agustinho Dos Santos***.197.871-** | Carlos Fávaro (PSD-MT) | R$ 1.400 |
| Odete Selle***.149.282-** | Expedito Netto (PSD-RO) | R$ 1.400 |
| Miquer Magalhaes Lima***.041.402-** | LEO DE BRITO (PT-AC) | R$ 1.400 |
| Saulo Evangelista Do Santos***.014.042-** | Carlos Fávaro (PSD-MT) | R$ 1.400 |
| Mirtes Araujo De Oliveira***.966.902-** | LEO DE BRITO (PT-AC) | R$ 1.400 |
| Denio Dos Santos Piassi***.351.206-** | Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) | R$ 1.400 |
| Bruno Rodrigues Brito***.603.012-** | Expedito Netto (PSD-RO) | R$ 1.400 |
| Kelly Cristina Carneiro Valencia***.874.472-** | Léo Moraes (PODE-RO) | R$ 1.400 |
| Miguel Angelo Da Silva Costa***.334.655-** | Pastor Sargento Isidório (AVANTE-BA) | R$ 1.400 |
| Ricardo Bandeira Do Nascimento***.694.082-** | Expedito Netto (PSD-RO) | R$ 1.400 |
| Jose Henrique Correia Oliveira***.525.762-** | Marcos Rogério (PL-RO) | R$ 1.400 |
| Sidinei João Meiato***.805.661-** | Carlos Fávaro (PSD-MT) | R$ 1.400 |
| Jose Fernandes Torres Da Cunha***.419.591-** | Carlos Fávaro (PSD-MT) | R$ 1.400 |
| João Salustiano Filho***.898.671-** | Carlos Fávaro (PSD-MT) | R$ 1.400 |
| Natanael Gonçalves Da Cruz***.253.588-** | Marcos Pereira (REPUBLICANOS-SP) | R$ 1.400 |
| Marcelo Da Silva***.358.372-** | Expedito Netto (PSD-RO) | R$ 1.400 |
| Cleya Silva Pinto Costa***.937.371-** | Dr. Zacharias Calil (MDB-GO) | R$ 1.400 |
| João Antonio De Andrade***.547.764-** | Ronaldo Martins (REPUBLICANOS-CE) | R$ 1.400 |
| Tatiana Jardim Leite***.836.682-** | LEO DE BRITO (PT-AC) | R$ 1.400 |
| Ivanilde Marcos Dos Santos Carvalho***.902.452-** | Expedito Netto (PSD-RO) | R$ 1.400 |
| Bonifacio Jose Tamm De Andrada***.527.486-** | Lafayette de Andrada (PL-MG) | R$ 1.400 |
| Rodrigo De Brito Silva***.491.761-** | Carlos Fávaro (PSD-MT) | R$ 1.400 |
| Sabino Da Silva***.237.321-** | Carlos Fávaro (PSD-MT) | R$ 1.400 |
| Walk Mag Pereira Carvalho***.907.562-** | Expedito Netto (PSD-RO) | R$ 1.400 |
| Vilma Voidelo Da Silva***.223.086-** | Carlos Viana (PSD-MG) | R$ 1.400 |
| Vera Lucia Quinto De Souza***.558.942-** | Marcos Rogério (PL-RO) | R$ 1.400 |
| Telma Elza Silva***.052.052-** | Expedito Netto (PSD-RO) | R$ 1.400 |
| Maria Das Graças Ramos De Araújo***.322.473-** | Ronaldo Martins (REPUBLICANOS-CE) | R$ 1.400 |
| Odineia Pereira Oliveira De Melo***.079.102-** | Expedito Netto (PSD-RO) | R$ 1.400 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.