Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
- R$ 625 mil
- doado
- 7
- doações
- 1
- doadores
Doações com “JOSE SALIM MATTAR JUNIOR”
Limpar a busca| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| José Salim Mattar Junior***.823.766-** | Rodrigo Maia (PSDB-RJ) | R$ 200.000 |
| Jose Salim Mattar Junior***.823.766-** | Tiago Mitraud (NOVO-MG) | R$ 100.000 |
| José Salim Mattar Junior***.823.766-** | Onyx Lorenzoni (PL-RS) | R$ 100.000 |
| Jose Salim Mattar Junior***.823.766-** | Marcel van Hattem (NOVO-RS) | R$ 100.000 |
| Jose Salim Mattar Junior***.823.766-** | Pedro Cunha Lima (PSDB-PB) | R$ 50.000 |
| Jose Salim Mattar Junior***.823.766-** | PAULO EDUARDO MARTINS (PL-PR) | R$ 50.000 |
| Jose Salim Mattar Junior***.823.766-** | Vinicius Poit (NOVO-SP) | R$ 25.000 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.