Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
Não entra aqui o dinheiro que os candidatos puseram do próprio bolso (R$ 17,7 mi em 2026): não é doação de outra pessoa. Esse valor aparece no perfil de cada político, na seção da campanha.
- R$ 87 mi
- doado
- 7.794
- doações
- 7.546
- doadores
Quem mais doou
Eleição de 2026- Rubens Ometto***.321.788-** · doou a 12 políticosR$ 1.700.000
- Nelson Ramon***.158.528-** · doou a 1 políticoR$ 1.000.000
- Maria Silvia Fonseca Ribeiro Carvalho De Moraes***.667.888-** · doou a 1 políticoR$ 900.000
- Pedro Grendene Bartelle***.647.840-** · doou a 4 políticosR$ 730.000
- Aparicio Carvalho De Moraes***.216.597-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Lael Vieira Varella***.037.206-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Fabricio Maggi Schmidt***.442.279-** · doou a 2 políticosR$ 600.000
- Inacio De Barros Melo Neto***.835.364-** · doou a 3 políticosR$ 600.000
- Sergio Gama Da Silva***.149.665-** · doou a 1 políticoR$ 550.000
- Maria Consuelo Saraiva Leao Dias Branco***.898.853-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Alexandre Grendene Bartelle***.675.970-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Richard Ionesc***.423.998-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
Quem mais recebeu
Eleição de 2026
Tabata AmaralPSB-SP · 260 doadoresR$ 2.641.457
Cid GomesPSB-CE · 10 doadoresR$ 2.473.000
Nikolas FerreiraPL-MG · 45 doadoresR$ 2.020.810
Maurício CarvalhoUNIÃO-RO · 2 doadoresR$ 1.600.000
Antonio Carlos RodriguesPODE-SP · 11 doadoresR$ 1.440.700
João Carlos BacelarPL-BA · 7 doadoresR$ 1.350.000
Renan FerreirinhaPSD-RJ · 55 doadoresR$ 1.345.000
Pedro LupionREPUBLICANOS-PR · 14 doadoresR$ 1.320.000
Paulo TeixeiraPT-SP · 125 doadoresR$ 1.313.790
Carlos ZarattiniPT-SP · 15 doadoresR$ 1.181.564
Lindbergh FariasPT-RJ · 43 doadoresR$ 1.172.190
Cacá LeãoPP-BA · 13 doadoresR$ 1.012.731
Todas as doações
Do maior para o menor| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Valéria Do Rosário Venas Costa***.355.935-** | Alice Portugal (PCdoB-BA) | R$ 1.000 |
| Carlos Augusto Santos De Menezes***.621.575-** | Alice Portugal (PCdoB-BA) | R$ 1.000 |
| Fabio Guilherme De Viveiros Cunegundes Pereira***.429.155-** | Afonso Florence (PT-BA) | R$ 1.000 |
| Camila Franca Santos***.637.045-** | Afonso Florence (PT-BA) | R$ 1.000 |
| Maria Da Pureza Spinola Miranda***.059.358-** | Alice Portugal (PCdoB-BA) | R$ 1.000 |
| Bruna Barbosa Do Carmo***.720.228-** | Paulo Soares Jornalista (PODE-SP) | R$ 1.000 |
| Lorena Paola Mariano***.292.538-** | Paulo Soares Jornalista (PODE-SP) | R$ 1.000 |
| Maria Helena De Mendonça Pigolli***.626.649-** | Paulo Soares Jornalista (PODE-SP) | R$ 1.000 |
| Antonio Jose Souza Assis***.428.005-** | Afonso Florence (PT-BA) | R$ 1.000 |
| Ismael Queiroz Da Silva Sobrinho***.688.135-** | Alice Portugal (PCdoB-BA) | R$ 1.000 |
| Thaizi Machado De Santana Duarte***.234.145-** | Ivoneide Caetano (PT-BA) | R$ 1.000 |
| Patricia Granja Oliveira Viera Lima***.760.145-** | Ivoneide Caetano (PT-BA) | R$ 1.000 |
| Aline Rios Barbosa***.193.237-** | Ivoneide Caetano (PT-BA) | R$ 1.000 |
| Emerson José Duarte Lins De Araújo***.877.335-** | Ivoneide Caetano (PT-BA) | R$ 1.000 |
| Joelma Silveira Rocha***.020.805-** | Valmir Assunção (PT-BA) | R$ 1.000 |
| Marco Aurélio Cavalcante Pava***.450.445-** | Ivoneide Caetano (PT-BA) | R$ 1.000 |
| Victor De Assis Gurgel***.935.095-** | Valmir Assunção (PT-BA) | R$ 1.000 |
| Sergio Murilo Falcão Da Silva***.823.935-** | Ivoneide Caetano (PT-BA) | R$ 1.000 |
| Luiz Fernando Luz Pessoa De Souza***.958.985-** | Bacelar (PV-BA) | R$ 1.000 |
| Fatima Maria Andrade Freire***.546.885-** | Daniel Almeida (PCdoB-BA) | R$ 1.000 |
| Gabriella Layane Silva Orashi***.372.045-** | Valmir Assunção (PT-BA) | R$ 1.000 |
| Ana Carolina Alencar Da Cunha***.278.335-** | Valmir Assunção (PT-BA) | R$ 1.000 |
| Leisa Mendes De Sousa***.636.135-** | Valmir Assunção (PT-BA) | R$ 1.000 |
| Carlos Zenandro Ribeiro Sant Ana***.031.265-** | Bacelar (PV-BA) | R$ 1.000 |
| Maria Olivia Soares***.797.585-** | Lídice da Mata (PSB-BA) | R$ 1.000 |
| Magnus Augusto Praxedes Barreto***.503.734-** | Delegada Katarina (PSD-SE) | R$ 1.000 |
| Cristina Rochadel Moreira***.078.805-** | Delegada Katarina (PSD-SE) | R$ 1.000 |
| Luiz Antonio Almeida Melo***.156.245-** | Professora Goreth (PDT-AP) | R$ 1.000 |
| Bruno Garcez S Lima***.768.975-** | Lídice da Mata (PSB-BA) | R$ 1.000 |
| Bruna Lessa Sousa Barone***.256.485-** | Lídice da Mata (PSB-BA) | R$ 1.000 |
| Lucimar Lizandro De Freitas***.683.476-** | Rogério Correia (PT-MG) | R$ 1.000 |
| Francisco Carlos Castro E Silva***.726.283-** | Denis Bezerra (PSB-CE) | R$ 1.000 |
| Kamilly Vitoria Tito Do Amaral***.458.596-** | Leonardo Monteiro (PT-MG) | R$ 1.000 |
| Conceição Pereira Dos Santos Sousa***.958.596-** | Leonardo Monteiro (PT-MG) | R$ 1.000 |
| Guilherme Adolfo Voss***.489.089-** | Coronel Armando (PP-SC) | R$ 1.000 |
| Tatiane Tavares Fontenele***.662.002-** | Amom Mandel (REPUBLICANOS-AM) | R$ 1.000 |
| Fabiano Batista Da Silva***.026.997-** | Hugo Leal (PSD-RJ) | R$ 1.000 |
| Carlos Cesar Josino De Castro E Souza***.667.593-** | Hugo Leal (PSD-RJ) | R$ 1.000 |
| Joao Paulo Mendes Madruga***.148.714-** | Bohn Gass (PT-RS) | R$ 1.000 |
| Jose Leite Santos Neto***.427.915-** | Márcio Macêdo (PT-SE) | R$ 1.000 |
| Carlos Antonio Pereira De Oliveira Junior***.052.654-** | Delegada Katarina (PSD-SE) | R$ 1.000 |
| Jose Inephanio De Souza Cardoso***.866.575-** | Delegada Katarina (PSD-SE) | R$ 1.000 |
| Carina Rezende Da Silva***.304.485-** | Delegada Katarina (PSD-SE) | R$ 1.000 |
| 412.961.840-72***.961.840-** | Bohn Gass (PT-RS) | R$ 1.000 |
| Rodrigo Arantes Carneiro***.125.771-** | VITOR HUGO (PL-GO) | R$ 1.000 |
| Mauro Cesar Batista***.069.261-** | Lucas Vergilio (SOLIDARIEDADE-GO) | R$ 1.000 |
| Joao Da Cruz Nascimento***.807.771-** | Lucas Vergilio (SOLIDARIEDADE-GO) | R$ 1.000 |
| Ricardo Nascimento Santos***.788.285-** | Bacelar (PV-BA) | R$ 1.000 |
| Regina Coeli Miguel Vervloet***.329.887-** | Eros Biondini (PL-MG) | R$ 1.000 |
| Robson Gomes Cardoso***.411.096-** | Fábio Ramalho (MDB-MG) | R$ 1.000 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.