Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
Não entra aqui o dinheiro que os candidatos puseram do próprio bolso (R$ 17,7 mi em 2026): não é doação de outra pessoa. Esse valor aparece no perfil de cada político, na seção da campanha.
- R$ 87 mi
- doado
- 7.794
- doações
- 7.546
- doadores
Quem mais doou
Eleição de 2026- Rubens Ometto***.321.788-** · doou a 12 políticosR$ 1.700.000
- Nelson Ramon***.158.528-** · doou a 1 políticoR$ 1.000.000
- Maria Silvia Fonseca Ribeiro Carvalho De Moraes***.667.888-** · doou a 1 políticoR$ 900.000
- Pedro Grendene Bartelle***.647.840-** · doou a 4 políticosR$ 730.000
- Aparicio Carvalho De Moraes***.216.597-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Lael Vieira Varella***.037.206-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Fabricio Maggi Schmidt***.442.279-** · doou a 2 políticosR$ 600.000
- Inacio De Barros Melo Neto***.835.364-** · doou a 3 políticosR$ 600.000
- Sergio Gama Da Silva***.149.665-** · doou a 1 políticoR$ 550.000
- Maria Consuelo Saraiva Leao Dias Branco***.898.853-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Alexandre Grendene Bartelle***.675.970-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Richard Ionesc***.423.998-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
Quem mais recebeu
Eleição de 2026
Tabata AmaralPSB-SP · 260 doadoresR$ 2.641.457
Cid GomesPSB-CE · 10 doadoresR$ 2.473.000
Nikolas FerreiraPL-MG · 45 doadoresR$ 2.020.810
Maurício CarvalhoUNIÃO-RO · 2 doadoresR$ 1.600.000
Antonio Carlos RodriguesPODE-SP · 11 doadoresR$ 1.440.700
João Carlos BacelarPL-BA · 7 doadoresR$ 1.350.000
Renan FerreirinhaPSD-RJ · 55 doadoresR$ 1.345.000
Pedro LupionREPUBLICANOS-PR · 14 doadoresR$ 1.320.000
Paulo TeixeiraPT-SP · 125 doadoresR$ 1.313.790
Carlos ZarattiniPT-SP · 15 doadoresR$ 1.181.564
Lindbergh FariasPT-RJ · 43 doadoresR$ 1.172.190
Cacá LeãoPP-BA · 13 doadoresR$ 1.012.731
Todas as doações
Do maior para o menor| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Sonia Regina Schiavinatto***.694.858-** | Tabata Amaral (PSB-SP) | R$ 115 |
| Dalila De Brit***.275.417-** | Reimont (PT-RJ) | R$ 113 |
| Maria Evoni***.386.364-** | Reimont (PT-RJ) | R$ 113 |
| Emmanoel Do N. Acosta***.921.687-** | Reimont (PT-RJ) | R$ 113 |
| Maria Crist***.561.227-** | Reimont (PT-RJ) | R$ 113 |
| Maria Conceica***.115.357-** | Reimont (PT-RJ) | R$ 113 |
| Maria Das Gracas Reinaldo Da Silva***.541.544-** | Natália Bonavides (PT-RN) | R$ 112 |
| Ana Correia Coelho***.773.805-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 110 |
| Icaro Araujo Goes Costa***.252.665-** | Jorge Solla (PT-BA) | R$ 110 |
| Maria De Fatima Medeiros Da Silva***.302.124-** | Natália Bonavides (PT-RN) | R$ 110 |
| Ana Amelia Granato De Souza Dominato***.053.326-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 105 |
| Almacazir Da Silva Santos***.003.725-** | Ivoneide Caetano (PT-BA) | R$ 100 |
| Luis Antonio C***.991.729-** | Reimont (PT-RJ) | R$ 100 |
| Fabio Jose Kerche Nunes***.693.468-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 100 |
| Milton Reynaldo Flores De Freitas***.904.037-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 100 |
| Ricardo Calmon Reis De Souza So***.663.887-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 100 |
| Carlos Wagner Costa Araujo***.484.487-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 100 |
| Luis Alberto Macks***.827.480-** | Bohn Gass (PT-RS) | R$ 100 |
| Edna De Oliveira Souza***.012.821-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 100 |
| Alvaro Vannucci***.546.948-** | Ricardo Galvão (REDE-SP) | R$ 100 |
| Vanderlei E.***.321.417-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 100 |
| Elenyr T. H. Germano***.189.988-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 100 |
| Ronny Reverson Oliveira Alves***.917.513-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 100 |
| Alcione Fausti***.657.107-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 100 |
| Rosa Corona***.444.407-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 100 |
| Mario Luiz Nonato Canevello***.185.967-** | Marcelo Freixo (PSB-RJ) | R$ 100 |
| Marta Helena Arnhold***.729.940-** | Bohn Gass (PT-RS) | R$ 100 |
| Ricardo Gomes Figueiredo***.224.470-** | Bohn Gass (PT-RS) | R$ 100 |
| Keyla De Almeida Gomes***.684.781-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 100 |
| Eleonora Ziller Camenietzki***.345.377-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 100 |
| Carlos Alberto Souza Da Silveira***.340.210-** | Reginete Bispo (PT-RS) | R$ 100 |
| Juracy Fatima Piran Pimentel***.107.480-** | Reginete Bispo (PT-RS) | R$ 100 |
| Sarai Fatima Brixner***.675.440-** | Reginete Bispo (PT-RS) | R$ 100 |
| Isis Garcia Marques***.442.270-** | Reginete Bispo (PT-RS) | R$ 100 |
| Maria De Fatima Masiero***.597.750-** | Reginete Bispo (PT-RS) | R$ 100 |
| Samantha Ribei***.422.347-** | Reimont (PT-RJ) | R$ 100 |
| Adriano Mor***.011.097-** | Reimont (PT-RJ) | R$ 100 |
| Catarina De Ca***.867.047-** | Reimont (PT-RJ) | R$ 100 |
| Maria Teresa Porciuncula Moraes***.951.817-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 100 |
| Antônio Paulo Souza Nascimento***.991.135-** | Ivoneide Caetano (PT-BA) | R$ 100 |
| Sheila Virgínia De Almeida Bahia***.467.975-** | Ivoneide Caetano (PT-BA) | R$ 100 |
| Camila Gomes De São José***.011.045-** | Ivoneide Caetano (PT-BA) | R$ 100 |
| Mike Ferreira Pereira***.925.785-** | Ivoneide Caetano (PT-BA) | R$ 100 |
| Caique Rosas Teixeira***.841.825-** | Ivoneide Caetano (PT-BA) | R$ 100 |
| Rosana Fern***.386.238-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 100 |
| Everton De Jesus Santana***.719.065-** | Ivoneide Caetano (PT-BA) | R$ 100 |
| Tarcisio Costa***.472.608-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 100 |
| Silveria Regina De Souza Lira***.922.923-** | Alice Portugal (PCdoB-BA) | R$ 100 |
| Paulo Alfredo Kalil Salim***.166.770-** | Alice Portugal (PCdoB-BA) | R$ 100 |
| Selma Santos Lima***.935.975-** | Ivoneide Caetano (PT-BA) | R$ 100 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.