Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
Não entra aqui o dinheiro que os candidatos puseram do próprio bolso (R$ 17,7 mi em 2026): não é doação de outra pessoa. Esse valor aparece no perfil de cada político, na seção da campanha.
- R$ 87 mi
- doado
- 7.794
- doações
- 7.546
- doadores
Quem mais doou
Eleição de 2026- Rubens Ometto***.321.788-** · doou a 12 políticosR$ 1.700.000
- Nelson Ramon***.158.528-** · doou a 1 políticoR$ 1.000.000
- Maria Silvia Fonseca Ribeiro Carvalho De Moraes***.667.888-** · doou a 1 políticoR$ 900.000
- Pedro Grendene Bartelle***.647.840-** · doou a 4 políticosR$ 730.000
- Aparicio Carvalho De Moraes***.216.597-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Lael Vieira Varella***.037.206-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Fabricio Maggi Schmidt***.442.279-** · doou a 2 políticosR$ 600.000
- Inacio De Barros Melo Neto***.835.364-** · doou a 3 políticosR$ 600.000
- Sergio Gama Da Silva***.149.665-** · doou a 1 políticoR$ 550.000
- Maria Consuelo Saraiva Leao Dias Branco***.898.853-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Alexandre Grendene Bartelle***.675.970-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Richard Ionesc***.423.998-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
Quem mais recebeu
Eleição de 2026
Tabata AmaralPSB-SP · 260 doadoresR$ 2.641.457
Cid GomesPSB-CE · 10 doadoresR$ 2.473.000
Nikolas FerreiraPL-MG · 45 doadoresR$ 2.020.810
Maurício CarvalhoUNIÃO-RO · 2 doadoresR$ 1.600.000
Antonio Carlos RodriguesPODE-SP · 11 doadoresR$ 1.440.700
João Carlos BacelarPL-BA · 7 doadoresR$ 1.350.000
Renan FerreirinhaPSD-RJ · 55 doadoresR$ 1.345.000
Pedro LupionREPUBLICANOS-PR · 14 doadoresR$ 1.320.000
Paulo TeixeiraPT-SP · 125 doadoresR$ 1.313.790
Carlos ZarattiniPT-SP · 15 doadoresR$ 1.181.564
Lindbergh FariasPT-RJ · 43 doadoresR$ 1.172.190
Cacá LeãoPP-BA · 13 doadoresR$ 1.012.731
Todas as doações
Do maior para o menor| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Flavio Mendes Guimaraes***.811.896-** | Nikolas Ferreira (PL-MG) | R$ 10.000 |
| Roberto Piano***.358.519-** | Zeca Dirceu (PT-PR) | R$ 10.000 |
| Jose Klabin***.464.277-** | Renan Ferreirinha (PSD-RJ) | R$ 10.000 |
| Paulo Raphael Silveira De Paula***.053.357-** | Gutemberg Reis (MDB-RJ) | R$ 10.000 |
| Rodrigo Penna De Siqueira***.037.128-** | Marussa Boldrin (REPUBLICANOS-GO) | R$ 10.000 |
| Fabyo Barros Lima***.363.401-** | Fred Linhares (REPUBLICANOS-DF) | R$ 10.000 |
| Leonardo Soares***.523.574-** | Luiz Couto (PT-PB) | R$ 10.000 |
| Massimo Lupion Taques***.743.549-** | Pedro Lupion (REPUBLICANOS-PR) | R$ 10.000 |
| Andrea Costa Dantas***.482.302-** | Antônio Doido (MDB-PA) | R$ 10.000 |
| Alexandre Do Espirito Santo***.330.700-** | PROFESSOR LUIZÃO GOULART (SOLIDARIEDADE-PR) | R$ 10.000 |
| Marcos Rogerio De Oliveira Santos***.907.478-** | Rodrigo Gambale (PODE-SP) | R$ 10.000 |
| Osvaldo Nalio***.497.368-** | Paulo Soares Jornalista (PODE-SP) | R$ 10.000 |
| Volnei Eyng***.544.419-** | Julio Lopes (PP-RJ) | R$ 10.000 |
| Geisa Cristina Da Silva Machado Nascimento***.054.756-** | Igor Timo (UNIÃO-MG) | R$ 10.000 |
| Alexandre Fernandes Machado Fonseca***.175.607-** | Dr. Daniel Soranz (PSD-RJ) | R$ 10.000 |
| Carlos V M Pedro***.280.279-** | Vitor Lippi (PSD-SP) | R$ 10.000 |
| Marcia Darcy Lira Andrade***.242.393-** | Priscila Costa (PL-CE) | R$ 10.000 |
| Gisele Teodoso Vieira***.592.621-** | Lêda Borges (REPUBLICANOS-GO) | R$ 10.000 |
| Luc Da Costa Ribeiro***.073.566-** | Renata Abreu (PODE-SP) | R$ 10.000 |
| Claudia Maria Magalhaes Moura***.270.312-** | Renilce Nicodemos (MDB-PA) | R$ 10.000 |
| Denise Ramos Cardoso***.819.762-** | Renilce Nicodemos (MDB-PA) | R$ 9.900 |
| Oseias Brandt De Oliveira***.570.412-** | Gabriel Mota (UNIÃO-RR) | R$ 9.900 |
| Dalva Rosali Cassol***.224.482-** | Jaqueline Cassol (PP-RO) | R$ 9.840 |
| Dalmo Antonio Sagaz De Camargo***.554.779-** | PROFESSOR LUIZÃO GOULART (SOLIDARIEDADE-PR) | R$ 9.800 |
| Teddy Pinheiro Resener***.843.892-** | Gabriel Mota (UNIÃO-RR) | R$ 9.750 |
| Vicente Junior Ferreira***.122.036-** | Fabiano Cazeca (PRD-MG) | R$ 9.750 |
| Francisco J. R. Alvarenga***.539.487-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 9.750 |
| Myrthes Vie.***.878.857-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 9.750 |
| Lorena Veruska Sousa Macedo***.828.103-** | Fábio Macedo (PODE-MA) | R$ 9.621 |
| Nathalia Fernandes Alves Berkenbrock***.505.786-** | Rodrigo Coelho (PODE-SC) | R$ 9.600 |
| Dejanira Soares Bastos De Souza***.083.549-** | Rodrigo Coelho (PODE-SC) | R$ 9.600 |
| Eduardo Nassar Stephanes***.382.859-** | Reinhold Stephanes (PL-PR) | R$ 9.529 |
| Odair Jose Da Silva***.093.032-** | Rafael Fera o Fiscal do Povo (PODE-RO) | R$ 9.500 |
| Ariskelma Carv***.725.281-** | Dagoberto Nogueira (PP-MS) | R$ 9.500 |
| Durval De Noronha Goyos Junior***.400.478-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 9.500 |
| Durval De Noranha Goyos Junior***.400.478-** | PÉRPETUA ALMEIDA (PCdoB-AC) | R$ 9.500 |
| Rogerio Antonio Coser***.125.450-** | Ruy Carneiro (PODE-PB) | R$ 9.500 |
| Ricardo Ivasaki Taira***.717.698-** | Tabata Amaral (PSB-SP) | R$ 9.500 |
| Mario Augusto Vitorelli Fugiwara***.525.399-** | Marco Brasil (PP-PR) | R$ 9.429 |
| Vanderlei Pereira Alves***.268.912-** | Rafael Fera o Fiscal do Povo (PODE-RO) | R$ 9.300 |
| Glaucia Regina Muniz***.320.126-** | Rosângela Reis (PL-MG) | R$ 9.265 |
| Primo Nunes Lagares***.096.866-** | José Nelto (UNIÃO-GO) | R$ 9.200 |
| José Carlos Figueiredo Picanço***.407.342-** | Júnior Ferrari (PSD-PA) | R$ 9.044 |
| Diana Damilles Carneiro Dos Santos***.597.385-** | Professora Dayane Pimentel (UNIÃO-BA) | R$ 9.000 |
| Edmundo Da Silva Taques Junior***.160.681-** | Carlos Fávaro (PSD-MT) | R$ 9.000 |
| Fellipe Augusto Almeida Da Conceição Pacheco***.106.267-** | Wladimir Garotinho (PSD-RJ) | R$ 9.000 |
| Rayz Allan Ferreira Da Silva***.560.594-** | Célio Studart (PSD-CE) | R$ 9.000 |
| Daniel Dal Asta Coimbra***.832.800-** | Dr. Daniel Soranz (PSD-RJ) | R$ 9.000 |
| Julyanne De Cassia Da Silva Sena***.879.992-** | Dra. Alessandra Haber (PODE-PA) | R$ 9.000 |
| Ricardo Marcel Garcia Gomes***.888.768-** | Magda Mofatto (PL-GO) | R$ 9.000 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.