Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
Não entra aqui o dinheiro que os candidatos puseram do próprio bolso (R$ 17,7 mi em 2026): não é doação de outra pessoa. Esse valor aparece no perfil de cada político, na seção da campanha.
- R$ 87 mi
- doado
- 7.794
- doações
- 7.546
- doadores
Quem mais doou
Eleição de 2026- Rubens Ometto***.321.788-** · doou a 12 políticosR$ 1.700.000
- Nelson Ramon***.158.528-** · doou a 1 políticoR$ 1.000.000
- Maria Silvia Fonseca Ribeiro Carvalho De Moraes***.667.888-** · doou a 1 políticoR$ 900.000
- Pedro Grendene Bartelle***.647.840-** · doou a 4 políticosR$ 730.000
- Aparicio Carvalho De Moraes***.216.597-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Lael Vieira Varella***.037.206-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Fabricio Maggi Schmidt***.442.279-** · doou a 2 políticosR$ 600.000
- Inacio De Barros Melo Neto***.835.364-** · doou a 3 políticosR$ 600.000
- Sergio Gama Da Silva***.149.665-** · doou a 1 políticoR$ 550.000
- Maria Consuelo Saraiva Leao Dias Branco***.898.853-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Alexandre Grendene Bartelle***.675.970-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Richard Ionesc***.423.998-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
Quem mais recebeu
Eleição de 2026
Tabata AmaralPSB-SP · 260 doadoresR$ 2.641.457
Cid GomesPSB-CE · 10 doadoresR$ 2.473.000
Nikolas FerreiraPL-MG · 45 doadoresR$ 2.020.810
Maurício CarvalhoUNIÃO-RO · 2 doadoresR$ 1.600.000
Antonio Carlos RodriguesPODE-SP · 11 doadoresR$ 1.440.700
João Carlos BacelarPL-BA · 7 doadoresR$ 1.350.000
Renan FerreirinhaPSD-RJ · 55 doadoresR$ 1.345.000
Pedro LupionREPUBLICANOS-PR · 14 doadoresR$ 1.320.000
Paulo TeixeiraPT-SP · 125 doadoresR$ 1.313.790
Carlos ZarattiniPT-SP · 15 doadoresR$ 1.181.564
Lindbergh FariasPT-RJ · 43 doadoresR$ 1.172.190
Cacá LeãoPP-BA · 13 doadoresR$ 1.012.731
Todas as doações
Do maior para o menor| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Rogerio Cassaniga***.618.979-** | Reinhold Stephanes (PL-PR) | R$ 3.000 |
| Arthur Camata Lopes***.499.159-** | Luisa Canziani (UNIÃO-PR) | R$ 3.000 |
| Michelina Roberto De Moura Da Cunha Lima***.762.314-** | Wilson Santiago (REPUBLICANOS-PB) | R$ 3.000 |
| Marianna Ventura Da Silva Oliveira***.301.316-** | Charlles Evangelista (PP-MG) | R$ 3.000 |
| Raimundo Da Paixão Novais***.286.023-** | Pedro Lucas Fernandes (UNIÃO-MA) | R$ 3.000 |
| Erivelton Freitas Dos Santos***.187.992-** | Professora Marcivania (PCdoB-AP) | R$ 3.000 |
| Murilo Vasconcellos***.591.178-** | Toninho Wandscheer (PP-PR) | R$ 3.000 |
| Joao Paulo Nemoto Sabino De Freitas***.266.888-** | Adriana Ventura (NOVO-SP) | R$ 3.000 |
| José Augusto Castro Tossato***.471.648-** | Afonso Florence (PT-BA) | R$ 3.000 |
| Leomir Marques Da Rosa***.974.660-** | Lucas Redecker (PSD-RS) | R$ 3.000 |
| Jonatas Sousa Da Silva***.280.942-** | Airton Faleiro (PT-PA) | R$ 3.000 |
| Marcelo Da Silva Coleho***.927.227-** | Neucimar Fraga (PP-ES) | R$ 3.000 |
| Adeildo Herculano Da Rocha***.362.144-** | Wilson Santiago (REPUBLICANOS-PB) | R$ 3.000 |
| Jaqueline Pires Cherque***.721.922-** | Rafael Fera o Fiscal do Povo (PODE-RO) | R$ 3.000 |
| Laira Altoe Teixeira Garcia***.849.347-** | Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) | R$ 3.000 |
| José Alves Sobrinho***.554.864-** | Marreca Filho (PRD-MA) | R$ 3.000 |
| Jessica Da Silva Medeiros Rosa***.494.211-** | Lêda Borges (REPUBLICANOS-GO) | R$ 3.000 |
| Ana Amelia M Camargos***.768.338-** | Paulo Teixeira (PT-SP) | R$ 3.000 |
| Adriano Machado Rocha Filho***.757.761-** | Cleber Verde (MDB-MA) | R$ 3.000 |
| Felipe Napolitano Marotta***.275.638-** | Tabata Amaral (PSB-SP) | R$ 3.000 |
| Roseane De Lima Silva***.275.574-** | Wilson Santiago (REPUBLICANOS-PB) | R$ 3.000 |
| Elcio Gea Dos Santos***.874.858-** | Ribamar Silva (PODE-SP) | R$ 3.000 |
| Caroline Paes Pereira***.431.953-** | Hildo Rocha (MDB-MA) | R$ 3.000 |
| Sérgio Julian Zanella Martinez***.399.440-** | Daniel Freitas (PL-SC) | R$ 3.000 |
| Maria Do Socorro De Souza Oliveira***.553.522-** | Airton Faleiro (PT-PA) | R$ 3.000 |
| Jose Fernando Desideri***.359.148-** | Baleia Rossi (MDB-SP) | R$ 3.000 |
| Maria Jose Ferreira Wanzeler***.810.112-** | Cássio Andrade (PSB-PA) | R$ 3.000 |
| Neide Rocha***.329.181-** | Marussa Boldrin (REPUBLICANOS-GO) | R$ 3.000 |
| Karine Marcelino Possato***.995.809-** | PROFESSOR LUIZÃO GOULART (SOLIDARIEDADE-PR) | R$ 3.000 |
| Sherly Da Silva Olsen***.499.432-** | Gabriel Mota (UNIÃO-RR) | R$ 3.000 |
| Joao Carlos Backheuser Mambrini***.671.347-** | Renan Ferreirinha (PSD-RJ) | R$ 3.000 |
| Karyne Lima Dos Santos***.582.513-** | Célio Studart (PSD-CE) | R$ 3.000 |
| Lauro Celidonio Gomes Dos Reis Neto***.153.228-** | Adriana Ventura (NOVO-SP) | R$ 3.000 |
| Ademir Silva Borges***.693.681-** | Neri Geller (PP-MT) | R$ 3.000 |
| Maires Barbosa***.110.581-** | Ana Pimentel (PT-MG) | R$ 3.000 |
| Adriana Saraiva Odilon***.076.541-** | Emanuel Pinheiro Neto (PSD-MT) | R$ 3.000 |
| Lenice Silva Morais De Almeida***.725.661-** | Emanuel Pinheiro Neto (PSD-MT) | R$ 3.000 |
| José Antônio Pereira De Oliveira***.639.436-** | Ana Pimentel (PT-MG) | R$ 3.000 |
| Jorge Maécio Pires Almeida***.888.305-** | Neto Carletto (AVANTE-BA) | R$ 3.000 |
| Ana Paula Rese***.673.016-** | Nely Aquino (PODE-MG) | R$ 3.000 |
| Lael Bayer Da Costa***.087.870-** | Franciane Bayer (REPUBLICANOS-RS) | R$ 3.000 |
| Leonardo Oliveira De Farias***.752.095-** | Afonso Florence (PT-BA) | R$ 3.000 |
| Eliza Coradini***.741.310-** | Afonso Hamm (PP-RS) | R$ 3.000 |
| Giuliano Luiz Garcia Da Silva***.178.701-** | Dr. Leonardo (REPUBLICANOS-MT) | R$ 3.000 |
| Djalma Valdemir Bordignon***.040.898-** | Vitor Lippi (PSD-SP) | R$ 3.000 |
| Julia Ribeiro Gonçalves***.223.128-** | Rodrigo Gambale (PODE-SP) | R$ 3.000 |
| Joao Paulo Nemoto Sabino De Freitas***.266.888-** | Orlando Silva (PCdoB-SP) | R$ 3.000 |
| João Leandro Da Costa Filho***.723.308-** | Vitor Lippi (PSD-SP) | R$ 3.000 |
| Leandro Oliveira Barbosa***.932.191-** | Emanuel Pinheiro Neto (PSD-MT) | R$ 3.000 |
| Igor Damazio Da Silva***.073.011-** | Emanuel Pinheiro Neto (PSD-MT) | R$ 3.000 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.