Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
Não entra aqui o dinheiro que os candidatos puseram do próprio bolso (R$ 17,7 mi em 2026): não é doação de outra pessoa. Esse valor aparece no perfil de cada político, na seção da campanha.
- R$ 87 mi
- doado
- 7.794
- doações
- 7.546
- doadores
Quem mais doou
Eleição de 2026- Rubens Ometto***.321.788-** · doou a 12 políticosR$ 1.700.000
- Nelson Ramon***.158.528-** · doou a 1 políticoR$ 1.000.000
- Maria Silvia Fonseca Ribeiro Carvalho De Moraes***.667.888-** · doou a 1 políticoR$ 900.000
- Pedro Grendene Bartelle***.647.840-** · doou a 4 políticosR$ 730.000
- Aparicio Carvalho De Moraes***.216.597-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Lael Vieira Varella***.037.206-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Fabricio Maggi Schmidt***.442.279-** · doou a 2 políticosR$ 600.000
- Inacio De Barros Melo Neto***.835.364-** · doou a 3 políticosR$ 600.000
- Sergio Gama Da Silva***.149.665-** · doou a 1 políticoR$ 550.000
- Maria Consuelo Saraiva Leao Dias Branco***.898.853-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Alexandre Grendene Bartelle***.675.970-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Richard Ionesc***.423.998-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
Quem mais recebeu
Eleição de 2026
Tabata AmaralPSB-SP · 260 doadoresR$ 2.641.457
Cid GomesPSB-CE · 10 doadoresR$ 2.473.000
Nikolas FerreiraPL-MG · 45 doadoresR$ 2.020.810
Maurício CarvalhoUNIÃO-RO · 2 doadoresR$ 1.600.000
Antonio Carlos RodriguesPODE-SP · 11 doadoresR$ 1.440.700
João Carlos BacelarPL-BA · 7 doadoresR$ 1.350.000
Renan FerreirinhaPSD-RJ · 55 doadoresR$ 1.345.000
Pedro LupionREPUBLICANOS-PR · 14 doadoresR$ 1.320.000
Paulo TeixeiraPT-SP · 125 doadoresR$ 1.313.790
Carlos ZarattiniPT-SP · 15 doadoresR$ 1.181.564
Lindbergh FariasPT-RJ · 43 doadoresR$ 1.172.190
Cacá LeãoPP-BA · 13 doadoresR$ 1.012.731
Todas as doações
Do maior para o menor| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| João Carlos Lohn***.484.559-** | Leandre (PSD-PR) | R$ 1.300 |
| Ivania Aparecida Andolfatto***.293.509-** | Ana Paula Lima (PT-SC) | R$ 1.300 |
| Suziani Teske***.583.348-** | Ana Paula Lima (PT-SC) | R$ 1.300 |
| Ruan Carlos Teixeira Cruz***.789.843-** | Átila Lira (PP-PI) | R$ 1.298 |
| Vitor Hugo Longaray De Oliveira***.873.030-** | Luiz Carlos Busato (UNIÃO-RS) | R$ 1.280 |
| Marcos Antonio Batista Rodrigues De Araujo***.435.113-** | Julio Arcoverde (PP-PI) | R$ 1.270 |
| Francisca Coelho Da Luz Rocha***.551.890-** | Daniel Trzeciak (PSDB-RS) | R$ 1.250 |
| Gabriel De Andrade Costa***.709.246-** | Eros Biondini (PL-MG) | R$ 1.250 |
| Jorge Ribeiro Cavalcanti***.640.083-** | Denis Bezerra (PSB-CE) | R$ 1.250 |
| Francisco Kataguiri***.808.998-** | Kim Kataguiri (MISSÃO-SP) | R$ 1.250 |
| Newton Machado De Almeida***.267.150-** | Alexandre Lindenmeyer (PT-RS) | R$ 1.250 |
| Gustavo Imafuku Kataguiri***.553.788-** | Kim Kataguiri (MISSÃO-SP) | R$ 1.250 |
| Pio Adrian Souza Méier***.269.506-** | Eros Biondini (PL-MG) | R$ 1.250 |
| Leonardo Roberto Ferreira***.348.396-** | Eros Biondini (PL-MG) | R$ 1.250 |
| Tiago Faustino De Paula***.252.506-** | Eros Biondini (PL-MG) | R$ 1.250 |
| Izael Araújo Costa***.142.223-** | Capitão Fábio Abreu (PSD-PI) | R$ 1.243 |
| Wanderson Nunes De Siqueira***.635.601-** | Coronel Fernanda (PL-MT) | R$ 1.242 |
| Nelcimar Dos Santos***.273.363-** | Flávio Nogueira (PT-PI) | R$ 1.216 |
| Jayra Marques Vieira***.269.683-** | Flávio Nogueira (PT-PI) | R$ 1.216 |
| Maycon Lucas Pires Gonçalves Loureiro***.067.333-** | Flávio Nogueira (PT-PI) | R$ 1.216 |
| Gabriel Oliveira De Sousa Aquino***.433.133-** | Flávio Nogueira (PT-PI) | R$ 1.216 |
| Sara Nunes De Oliveira***.834.023-** | Florentino Neto (PT-PI) | R$ 1.216 |
| Ranyelle Alcantara De Oliveira Carvalho***.143.323-** | Flávio Nogueira (PT-PI) | R$ 1.216 |
| Marcelo Vaz Da Costa E Castro***.596.303-** | Marcelo Castro (MDB-PI) | R$ 1.216 |
| Clemente Linhares Da Silveira Filho***.346.133-** | Flávio Nogueira (PT-PI) | R$ 1.216 |
| Rayanne Matias Carneiro***.007.423-** | Flávio Nogueira (PT-PI) | R$ 1.216 |
| Carlos Rennan Soares De Loiola***.071.423-** | Flávio Nogueira (PT-PI) | R$ 1.216 |
| Mônica Vitória Alves Da Silva Sousa***.979.713-** | Flávio Nogueira (PT-PI) | R$ 1.216 |
| Annalice Reis Barroso***.882.683-** | Marcelo Castro (MDB-PI) | R$ 1.216 |
| Lucas Alexandre Rego De Sousa***.855.713-** | Flávio Nogueira (PT-PI) | R$ 1.216 |
| Denise Juliana Bezerra De Pontes Barbosa***.973.203-** | Flávio Nogueira (PT-PI) | R$ 1.216 |
| Tainah Brandao Do Nascimento Couto***.274.033-** | Florentino Neto (PT-PI) | R$ 1.216 |
| Valdina Pires De Sousa***.801.363-** | Flávio Nogueira (PT-PI) | R$ 1.216 |
| Jacqueline Coelho Mousinho***.158.243-** | Flávio Nogueira (PT-PI) | R$ 1.216 |
| Francilio Rodrigues Soares***.457.303-** | Marcelo Castro (MDB-PI) | R$ 1.216 |
| Mayara Silva Evangelista***.372.643-** | Flávio Nogueira (PT-PI) | R$ 1.216 |
| Tamires Valentim Pereira Nunes***.289.283-** | Flávio Nogueira (PT-PI) | R$ 1.216 |
| Laryssa Portela De Souza***.177.583-** | Flávio Nogueira (PT-PI) | R$ 1.216 |
| Ierlon Do Nascimento Silveira Furtado***.636.113-** | Flávio Nogueira (PT-PI) | R$ 1.216 |
| Marcela Magalhaes E Castro***.956.443-** | Marcelo Castro (MDB-PI) | R$ 1.216 |
| Andre Alison Oliveira Silva***.245.173-** | Marcelo Castro (MDB-PI) | R$ 1.216 |
| João Pedro Custodio Dos Reis***.638.403-** | Flávio Nogueira (PT-PI) | R$ 1.216 |
| Lana Karla Pinto Ramos***.243.803-** | Florentino Neto (PT-PI) | R$ 1.216 |
| Cassia Daniely Dos Santos Portela***.396.703-** | Flávio Nogueira (PT-PI) | R$ 1.216 |
| Oyane Damasceno Do Couto E Silva***.882.792-** | Sidney Leite (PSD-AM) | R$ 1.215 |
| Evelyn Rosa Santos De Albuquerque***.818.402-** | Sidney Leite (PSD-AM) | R$ 1.215 |
| Victor Hugo De Souza Ramos***.411.842-** | Sidney Leite (PSD-AM) | R$ 1.215 |
| Noura Vieira Pinheiro***.647.182-** | Sidney Leite (PSD-AM) | R$ 1.215 |
| Carlos Roberto De Oliveira Júnior***.311.712-** | Sidney Leite (PSD-AM) | R$ 1.215 |
| Solange Cristina Rocha De Oliveira***.107.162-** | Sidney Leite (PSD-AM) | R$ 1.215 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.