Patrimônio declarado ao TSE em 2026
Todo candidato declara os seus bens ao TSE quando se candidata. Os valores são os declarados pelo próprio candidato, muitas vezes pelo valor de compra e não pelo de mercado.
- Candidatos com bens declarados
- 5.244
- Total declarado
- R$ 8,7 bi
- Metade declarou até
- R$ 399 mil
Do mais rico ao menos rico
| # | Candidato | Cargo | Declarou | Eleição anterior |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Jair MartinsREPUBLICANOS-PA, não eleito | Deputado Federal | R$ 2.211.721 | -10% desde 2020 |
| 702 | TatagibaREPUBLICANOS-PA, não eleito | Deputado Federal | R$ 2.210.000 | +817% desde 2024 |
| 703 | Aristeu GomesUNIÃO-MA, suplente | Deputado Federal | R$ 2.209.453 | — |
| 704 | Sargento SalazarPL-AM, eleito | Deputado Federal | R$ 2.206.000 | +661% desde 2024 |
| 705 | Bispo Léo AssisNOVO-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 2.200.000 | — |
| 706 | Rita BallockMOBILIZA-DF, não eleito | Deputado Federal | R$ 2.200.000 | — |
| 707 | Cirineu CostaPDT-MA, suplente | Deputado Federal | R$ 2.200.000 | -69% desde 2024 |
| 708 | Marcelo StramaPSB-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 2.197.371 | +16% desde 2020 |
| 709 | Dra Amália MilaniUNIÃO-RO, suplente | Deputado Federal | R$ 2.196.000 | +6% desde 2024 |
| 710 | David Rr SoaresPODE-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 2.190.768 | +136% desde 2022 |
| 711 | Felipe JulianiPODE-PR, suplente | Deputado Federal | R$ 2.189.350 | +265% desde 2022 |
| 712 | Dra. Edeli PepeMDB-PR, suplente | Deputado Federal | R$ 2.187.000 | +31% desde 2024 |
| 713 | Dr. JoãoPSDB-RJ, suplente | Deputado Federal | R$ 2.180.000 | +53% desde 2020 |
| 714 | Dr. Marcelo ReisPL-SC, suplente | Deputado Federal | R$ 2.178.498 | — |
| 715 | Othelino NetoPSB-MA, não eleito | Deputado Federal | R$ 2.174.588 | +1% desde 2022 |
| 716 | Anderson FerreiraPL-PE, eleito | Deputado Federal | R$ 2.171.208 | +21% desde 2022 |
| 717 | Dr. Luiz PintoPRD-PE, não eleito | Deputado Federal | R$ 2.170.000 | — |
| 718 | Dra Socorro VenturaMISSÃO-AL, não eleito | Deputado Federal | R$ 2.164.864 | — |
| 719 | Sergio ZambiasiPODE-RS, eleito | Deputado Federal | R$ 2.162.584 | — |
| 720 | Rose FélixPSD-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 2.160.000 | -30% desde 2024 |
| 721 | Dr Sergio FigueiredoNOVO-RJ, suplente | Deputado Federal | R$ 2.160.000 | — |
| 722 | Ariane CarlaPSD-BA, suplente | Deputado Federal | R$ 2.160.000 | +1.204% desde 2022 |
| 723 | Beto LelisREPUBLICANOS-BA, suplente | Deputado Federal | R$ 2.155.000 | -9% desde 2024 |
| 724 | Lu OgawaPP-PA, eleito | Deputado Federal | R$ 2.151.460 | +856% desde 2022 |
| 725 | MucidaAVANTE-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 2.150.000 | +220% desde 2022 |
| 726 | Conceição GonzalezPDT-BA, suplente | Deputado Federal | R$ 2.142.501 | — |
| 727 | Andrea WernerPSB-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 2.141.322 | +195% desde 2022 |
| 728 | Dra PatriciaMDB-PR, suplente | Deputado Federal | R$ 2.135.000 | — |
| 729 | Bernardo RossiUNIÃO-RJ, suplente | Deputado Federal | R$ 2.130.169 | +64% desde 2022 |
| 730 | Reitor Claudio JacoskiNOVO-SC, suplente | Deputado Federal | R$ 2.127.892 | — |
| 731 | Guilherme UbialiPSDB-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 2.127.520 | — |
| 732 | Thais ButtgereitNOVO-ES, não eleito | Deputado Federal | R$ 2.120.000 | — |
| 733 | Marquinhos TradPV-MS, suplente | Deputado Federal | R$ 2.113.565 | +2% desde 2024 |
| 734 | Greyce EliasPL-MG, eleito | Deputado Federal | R$ 2.112.478 | +25% desde 2022 |
| 735 | Zoe MartínezPL-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 2.108.171 | — |
| 736 | PpcellPL-CE, suplente | Deputado Federal | R$ 2.104.937 | +9% desde 2024 |
| 737 | Viviane LuizaPSDB-MS, não eleito | Deputado Federal | R$ 2.104.185 | — |
| 738 | Joel XavierREPUBLICANOS-PR, suplente | Deputado Federal | R$ 2.097.370 | — |
| 739 | Antonio CachorroPP-PI, suplente | Deputado Federal | R$ 2.095.883 | — |
| 740 | Dr MagnoNOVO-PR, suplente | Deputado Federal | R$ 2.095.000 | -3% desde 2024 |
| 741 | Braulio LaraNOVO-MG, não eleito | Deputado Federal | R$ 2.093.500 | +5% desde 2024 |
| 742 | Dr° Emerson PantaPP-PB, suplente | Deputado Federal | R$ 2.088.027 | +94% desde 2020 |
| 743 | Rogerio BarraPL-PA, eleito | Deputado Federal | R$ 2.086.363 | +98% desde 2022 |
| 744 | Raquel AndradePSDB-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 2.085.366 | — |
| 745 | Ismael SilvaPSB-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 2.085.000 | +275% desde 2024 |
| 746 | Gabriel PortoPSB-PE, eleito | Deputado Federal | R$ 2.084.781 | — |
| 747 | Maicon PereiraAVANTE-MT, não eleito | Deputado Federal | R$ 2.081.059 | — |
| 748 | Jaime VerruckREPUBLICANOS-MS, suplente | Deputado Federal | R$ 2.080.897 | — |
| 749 | Neiron CostaNOVO-ES, não eleito | Deputado Federal | R$ 2.080.000 | +143% desde 2020 |
| 750 | Dr. Marco AntonioPRD-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 2.079.314 | -0% desde 2024 |
Por cargo em 2026
| Cargo | Candidatos | Metade declarou até | Maior declaração |
|---|---|---|---|
| Deputado Estadual | 7.294 | R$ 380.000 | R$ 1.226.983.360 |
| Deputado Federal | 5.244 | R$ 399.314 | R$ 480.000.000 |
| 1º Suplente | 257 | R$ 680.477 | R$ 677.740.390 |
| Senador | 266 | R$ 1.069.379 | R$ 613.221.298 |
| Governador | 164 | R$ 872.912 | R$ 575.680.871 |
| Presidente | 13 | R$ 8.186.556 | R$ 495.030.000 |
| 2º Suplente | 233 | R$ 410.000 | R$ 184.278.955 |
| Vice-presidente | 12 | R$ 2.008.297 | R$ 495.224.296 |
| Vice-governador | 148 | R$ 605.040 | R$ 69.841.421 |
| Deputado Distrital | 287 | R$ 337.077 | R$ 45.370.000 |
Fonte: TSE, declarações de bens dos candidatos (Repositório de Dados Eleitorais).