Patrimônio declarado ao TSE em 2026
Todo candidato declara os seus bens ao TSE quando se candidata. Os valores são os declarados pelo próprio candidato, muitas vezes pelo valor de compra e não pelo de mercado.
- Candidatos com bens declarados
- 266
- Total declarado
- R$ 2,1 bi
- Metade declarou até
- R$ 1,1 mi
Do mais rico ao menos rico
| # | Candidato | Cargo | Declarou | Eleição anterior |
|---|---|---|---|---|
| 151 | TiagoAGIR-DF, não eleito | Senador | R$ 856.146 | +234% desde 2018 |
| 152 | CallegariDC-ES, não eleito | Senador | R$ 850.000 | +31% desde 2022 |
| 153 | Eduardo Da FontePP-PE, não eleito | Senador | R$ 842.200 | -37% desde 2022 |
| 154 | Eduardo GomesPL-TO, eleito | Senador | R$ 800.000 | — |
| 155 | André Do PradoPL-SP, eleito | Senador | R$ 692.611 | +81% desde 2022 |
| 156 | Cintia DiasPSOL-GO, não eleito | Senador | R$ 679.000 | +33% desde 2024 |
| 157 | Rosália FernandesPSTU-RN, não eleito | Senador | R$ 665.000 | +217% desde 2022 |
| 158 | Cristina GraemlPSD-PR, não eleito | Senador | R$ 662.698 | — |
| 159 | Marco Antônio SupermanNOVO-MG, não eleito | Senador | R$ 660.000 | — |
| 160 | Capitão Alberto NetoPL-AM, não eleito | Senador | R$ 655.441 | -10% desde 2024 |
| 161 | Ric JonesPCO-RS, não eleito | Senador | R$ 651.622 | — |
| 162 | Alcides FernandesPL-CE, não eleito | Senador | R$ 648.334 | -26% desde 2022 |
| 163 | SorayaPSB-MS, não eleito | Senador | R$ 612.959 | -22% desde 2022 |
| 164 | Comandante Ribeiro AfonsoDEMOCRATA-RJ | Senador | R$ 610.729 | +2% desde 2024 |
| 165 | Wilson LimaUNIÃO-AM, não eleito | Senador | R$ 597.211 | +101% desde 2022 |
| 166 | Sandro PimentelPSOL-RN, não eleito | Senador | R$ 590.558 | +88% desde 2018 |
| 167 | Marcos Do ValAVANTE-ES, não eleito | Senador | R$ 584.138 | -21% desde 2018 |
| 168 | NeidinhaPSB-RO, não eleito | Senador | R$ 571.000 | +36% desde 2024 |
| 169 | Dr RosinhaPT-PR, não eleito | Senador | R$ 570.724 | -26% desde 2018 |
| 170 | Breno GuimarãesMOBILIZA-PA, não eleito | Senador | R$ 561.000 | +48% desde 2022 |
| 171 | Carlos SodréMOBILIZA-BA, não eleito | Senador | R$ 561.000 | — |
| 172 | Paulinho Da União TurDC-SE | Senador | R$ 560.000 | — |
| 173 | Marcelo CarvalhoREDE-BA, não eleito | Senador | R$ 540.000 | -15% desde 2024 |
| 174 | Tércio TinôcoUNIÃO-RN, não eleito | Senador | R$ 515.066 | +54% desde 2024 |
| 175 | Professor OsvaldoPSOL-TO, não eleito | Senador | R$ 511.600 | — |
| 176 | Acácio FavachoMDB-AP, não eleito | Senador | R$ 500.000 | -66% desde 2022 |
| 177 | Alliny SerrãoUNIÃO-AP, não eleito | Senador | R$ 500.000 | +11% desde 2022 |
| 178 | Rodrigo ValadaresPL-SE, não eleito | Senador | R$ 498.331 | -63% desde 2022 |
| 179 | Roberto OshiroNOVO-MS, não eleito | Senador | R$ 497.691 | +45% desde 2024 |
| 180 | Victória Mello VicPSTU-MG, não eleito | Senador | R$ 495.358 | +114% desde 2024 |
| 181 | Erika KokayPT-DF, não eleito | Senador | R$ 483.951 | +19% desde 2022 |
| 182 | Juíza JôDC-AP, não eleito | Senador | R$ 480.000 | — |
| 183 | Dr. Marcelo QueirogaPL-PB, não eleito | Senador | R$ 477.662 | — |
| 184 | Samanda De LulaPT-RN, eleito | Senador | R$ 476.721 | +20% desde 2024 |
| 185 | Guto Felício Dos SantosPSDB-DF, não eleito | Senador | R$ 441.601 | — |
| 186 | Maria Madalena NunesPSOL-PI, não eleito | Senador | R$ 440.000 | -15% desde 2022 |
| 187 | Soninha FrancineCIDADANIA-SP, não eleito | Senador | R$ 420.187 | +20% desde 2020 |
| 188 | ContiPSOL-PA, não eleito | Senador | R$ 416.584 | — |
| 189 | Luciana ManduPSTU-RN, não eleito | Senador | R$ 410.000 | +46% desde 2024 |
| 190 | Ernesto RollerPSDB-GO, não eleito | Senador | R$ 398.878 | — |
| 191 | Sebastião CoelhoNOVO-DF, não eleito | Senador | R$ 390.000 | — |
| 192 | Helio SeccoMISSÃO-RJ, não eleito | Senador | R$ 385.178 | +389% desde 2022 |
| 193 | Rinaldo JúniorDC-PB, não eleito | Senador | R$ 380.000 | — |
| 194 | Coronel RochaPL-SE, não eleito | Senador | R$ 371.500 | +75% desde 2020 |
| 195 | Pedro TaquesPSB-MT, não eleito | Senador | R$ 360.000 | 0% desde 2018 |
| 196 | Professor Guilherme AmorimUP-DF, não eleito | Senador | R$ 358.410 | — |
| 197 | Zé MedeirosPL-MT, eleito | Senador | R$ 356.000 | +40% desde 2022 |
| 198 | David HornPCO-DF, não eleito | Senador | R$ 353.000 | — |
| 199 | Luiz LemesDC-MS, não eleito | Senador | R$ 352.800 | -16% desde 2024 |
| 200 | Ana Lucia Da Silveira MachadoUP-SC, não eleito | Senador | R$ 344.000 | — |
Por cargo em 2026
| Cargo | Candidatos | Metade declarou até | Maior declaração |
|---|---|---|---|
| Deputado Estadual | 7.294 | R$ 380.000 | R$ 1.226.983.360 |
| Deputado Federal | 5.244 | R$ 399.314 | R$ 480.000.000 |
| 1º Suplente | 257 | R$ 680.477 | R$ 677.740.390 |
| Senador | 266 | R$ 1.069.379 | R$ 613.221.298 |
| Governador | 164 | R$ 872.912 | R$ 575.680.871 |
| Presidente | 13 | R$ 8.186.556 | R$ 495.030.000 |
| 2º Suplente | 233 | R$ 410.000 | R$ 184.278.955 |
| Vice-presidente | 12 | R$ 2.008.297 | R$ 495.224.296 |
| Vice-governador | 148 | R$ 605.040 | R$ 69.841.421 |
| Deputado Distrital | 287 | R$ 337.077 | R$ 45.370.000 |
Fonte: TSE, declarações de bens dos candidatos (Repositório de Dados Eleitorais).