Patrimônio declarado ao TSE em 2026
Todo candidato declara os seus bens ao TSE quando se candidata. Os valores são os declarados pelo próprio candidato, muitas vezes pelo valor de compra e não pelo de mercado.
- Candidatos com bens declarados
- 13.918
- Total declarado
- R$ 32,1 bi
- Metade declarou até
- R$ 401 mil
1 candidatura declarou um bem de R$ 1 bilhão ou mais. O valor é o que está na declaração ao TSE, mas pode ser erro de digitação: está marcado no ranking e na lista de bens em revisão.
Do mais rico ao menos rico
| # | Candidato | Cargo | Declarou | Eleição anterior |
|---|---|---|---|---|
| 651 | Dr Bruno BombeiroAVANTE-RJ, não eleito | Deputado Estadual | R$ 5.709.600 | — |
| 652 | Willian Do PotênciaUNIÃO-PA, não eleito | Deputado Estadual | R$ 5.700.401 | +93% desde 2022 |
| 653 | Miguel RochaREDE-MG, suplente | Deputado Estadual | R$ 5.697.714 | +379.748% desde 2024 |
| 654 | Professor Christian LohbauerNOVO-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 5.693.381 | — |
| 655 | José MachadoPSDB-GO, eleito | Deputado Estadual | R$ 5.691.428 | -21% desde 2022 |
| 656 | Thiago AuricchioPL-SP, eleito | Deputado Estadual | R$ 5.684.785 | +623% desde 2022 |
| 657 | Coronel OsmarMDB-PA, suplente | Deputado Estadual | R$ 5.684.580 | +8% desde 2024 |
| 658 | Marcelo SantosUNIÃO-ES, eleito | Deputado Federal | R$ 5.681.997 | +126% desde 2022 |
| 659 | Fabio PagnozziNOVO-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 5.680.410 | — |
| 660 | Marco VinholiREPUBLICANOS-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 5.666.104 | +152% desde 2018 |
| 661 | Claudio MitidieriPSB-SE, eleito | Deputado Federal | R$ 5.660.345 | — |
| 662 | Geraldo RufinoPODE-SP, não eleito | Senador | R$ 5.645.157 | -25% desde 2018 |
| 663 | Magda RibeiroPL-GO, suplente | Deputado Estadual | R$ 5.640.710 | — |
| 664 | Daniel VilelaMDB-GO, eleito | Governador | R$ 5.627.386 | +20% desde 2022 |
| 665 | Dr Silvano SantiagoNOVO-AC, suplente | Deputado Estadual | R$ 5.608.000 | — |
| 666 | Fernando KrellingMDB-SC, eleito | Deputado Estadual | R$ 5.607.152 | +183% desde 2022 |
| 667 | Jerson DomingosUNIÃO-MS, não eleito | Deputado Estadual | R$ 5.591.146 | — |
| 668 | Paulo LitroUNIÃO-PR, eleito | Deputado Federal | R$ 5.579.359 | +50% desde 2022 |
| 669 | Jorge VianaPT-AC, não eleito | Senador | R$ 5.575.792 | +52% desde 2022 |
| 670 | Robério MonteiroPSB-CE, eleito | Deputado Federal | R$ 5.567.412 | +56% desde 2022 |
| 671 | ParanhosPSD-PR, eleito | Deputado Federal | R$ 5.567.061 | +216% desde 2020 |
| 672 | Luiz LimaNOVO-RJ, eleito | Deputado Federal | R$ 5.561.213 | +161% desde 2022 |
| 673 | Eduardo CostaUNIÃO-MG, suplente | Deputado Estadual | R$ 5.550.000 | — |
| 674 | Antonio MoraesPSD-PE, eleito | Deputado Estadual | R$ 5.535.533 | +210% desde 2022 |
| 675 | Denis BezerraPSB-CE, suplente | Deputado Federal | R$ 5.530.094 | -3% desde 2022 |
| 676 | Dani LinharesREPUBLICANOS-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 5.528.466 | — |
| 677 | Gustavo GalassiPSDB-MG, não eleito | 1º Suplente | R$ 5.525.553 | — |
| 678 | Aparecido DonadoniREPUBLICANOS-RO, suplente | Deputado Estadual | R$ 5.489.270 | +4% desde 2024 |
| 679 | Otoni De PaulaPSD-RJ, suplente | Deputado Federal | R$ 5.487.553 | +29.841% desde 2022 |
| 680 | Zezinho SobralPSB-SE, eleito | Deputado Estadual | R$ 5.479.006 | +76% desde 2022 |
| 681 | Dr. Alexandre SalomãoPL-RR, não eleito | 1º Suplente | R$ 5.470.855 | +220% desde 2022 |
| 682 | Alessandro De JesusPP-BA, suplente | Deputado Estadual | R$ 5.465.023 | — |
| 683 | Renato LoffiPSB-MG, suplente | Deputado Estadual | R$ 5.455.292 | — |
| 684 | GutierrezMOBILIZA-SP | Deputado Estadual | R$ 5.450.000 | +6% desde 2024 |
| 685 | Cesar SilvestriPP-PR, eleito | Deputado Estadual | R$ 5.439.652 | — |
| 686 | Daniel AlencarPSD-BA, eleito | Deputado Federal | R$ 5.427.715 | — |
| 687 | Eduardo CostaPSD-PA, suplente | Deputado Estadual | R$ 5.421.952 | +304% desde 2022 |
| 688 | Getúlio RêgoPL-RN, suplente | Deputado Estadual | R$ 5.419.492 | +55% desde 2022 |
| 689 | Mario RicardoPODE-PE, suplente | Deputado Estadual | R$ 5.407.051 | +108% desde 2022 |
| 690 | Pastor Marco FelicianoPL-SP, eleito | Deputado Federal | R$ 5.402.023 | +13% desde 2022 |
| 691 | DiladorPSD-SP, suplente | Deputado Estadual | R$ 5.394.309 | +51% desde 2020 |
| 692 | João Panayotis DamatisPT-RJ, suplente | Deputado Estadual | R$ 5.391.650 | — |
| 693 | Elson RamosPODE-MT, eleito | 2º Suplente | R$ 5.383.632 | — |
| 694 | Dr. João RigoREPUBLICANOS-TO, suplente | Deputado Estadual | R$ 5.381.824 | — |
| 695 | Jônatas FrançaREPUBLICANOS-RO, não eleito | Deputado Federal | R$ 5.379.183 | — |
| 696 | Paulo MourãoPT-TO, não eleito | Senador | R$ 5.378.356 | -20% desde 2022 |
| 697 | Índio DonattiPL-PR, suplente | Deputado Estadual | R$ 5.374.822 | — |
| 698 | BotelhoMDB-MT, suplente | Deputado Estadual | R$ 5.368.501 | +31% desde 2024 |
| 699 | Nabil BondukiPT-SP, suplente | Deputado Federal | R$ 5.364.440 | +4% desde 2024 |
| 700 | Sérgio Santos RodriguesPRD-MG, suplente | Deputado Federal | R$ 5.344.489 | -30% desde 2022 |
Por cargo em 2026
| Cargo | Candidatos | Metade declarou até | Maior declaração |
|---|---|---|---|
| Deputado Estadual | 7.294 | R$ 380.000 | R$ 1.226.983.360 |
| Deputado Federal | 5.244 | R$ 399.314 | R$ 480.000.000 |
| 1º Suplente | 257 | R$ 680.477 | R$ 677.740.390 |
| Senador | 266 | R$ 1.069.379 | R$ 613.221.298 |
| Governador | 164 | R$ 872.912 | R$ 575.680.871 |
| Presidente | 13 | R$ 8.186.556 | R$ 495.030.000 |
| 2º Suplente | 233 | R$ 410.000 | R$ 184.278.955 |
| Vice-presidente | 12 | R$ 2.008.297 | R$ 495.224.296 |
| Vice-governador | 148 | R$ 605.040 | R$ 69.841.421 |
| Deputado Distrital | 287 | R$ 337.077 | R$ 45.370.000 |
Fonte: TSE, declarações de bens dos candidatos (Repositório de Dados Eleitorais).