
Flávio Arns
Flávio José Arns
Senador(a), PSB-PR, Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, 75 anos, nasceu em Curitiba/PR
[email protected](61) 3303-6301Página no Senado
Ficha Limpa1 gasto com alerta alto em 2023
score 2023
18º de 78
1 situação de alta severidade pede atenção
Considera a cota parlamentar (CEAPS) de 2023, o patrimônio declarado e os conflitos de interesse.
Em 2023
- Score
- 66,7
- 18º de 78
- Presença nas votações
- 100,0%
- 1º lugar
- Matérias apresentadas
- 91
- 30 como autor principal
- Cota parlamentar
- R$ 318.154
- 11% abaixo da média
- Votações
- 124
- 27 sim, 3 não
- Patrimônio declarado
- R$ 1.032.616
- TSE 2018
- Gasto de campanha
- R$ 236.947
- 2018
- Gastos com alerta
- 119
- 1 de alta severidade
Como o score é composto
Presença vale até 40 pontos, matérias até 30, eficiência no uso da cota até 20 e atividade até 10.
Gastos que pedem explicação
119 despesas da cota com alerta em 2023; aqui as 20 mais graves. Um alerta é um indício para verificar, não uma acusação.
| O que chamou a atenção | Severidade | Fornecedor | Valor | Data | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa em fim de semana ou feriadoDespesa em fim de semana ou feriado: 17/12/2023 | Alta | REDE VIA EXPRESSA KENNEDY DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | R$ 114 | 17/12/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.172 | 27/02/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.172 | 25/01/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.002 | 28/04/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.000 | 31/07/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.000 | 31/05/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.000 | 31/08/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.000 | 29/03/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.000 | 21/12/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.000 | 29/09/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.000 | 30/10/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.000 | 29/06/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.000 | 30/11/2023 | Ver nota |
| Frequência anormal com o mesmo fornecedorGR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME aparece em ≥6 meses distintos | BAIXA | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.172 | 25/01/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 7,000.00 | BAIXA | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.000 | 31/05/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 7,000.00 | BAIXA | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.000 | 29/09/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 7,000.00 | BAIXA | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.000 | 31/07/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 7,000.00 | BAIXA | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.000 | 29/03/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 7,000.00 | BAIXA | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.000 | 30/10/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 7,000.00 | BAIXA | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.000 | 29/06/2023 | Ver nota |
Cota parlamentar em 2023
540 despesas reembolsadas, R$ 318.154 no total.
O que é a cota parlamentar?
A cota parlamentar (o nome oficial é CEAP na Câmara e CEAPS no Senado) não é salário nem dinheiro que o parlamentar guarda. É dinheiro público para despesas do mandato: passagens, aluguel e manutenção do escritório, combustível, hospedagem, divulgação do trabalho.
Funciona como reembolso: o parlamentar paga, apresenta a nota fiscal e a Câmara ou o Senado devolve o valor, até um limite mensal que varia por estado. As notas são públicas, e é por isso que dá para ver em que foi gasto e cruzar com outros dados.
Deputados e senadores não têm cartão corporativo. O cartão corporativo é do Poder Executivo (servidores de ministérios e da Presidência); os gastos do mandato de um parlamentar são todos os desta cota. Os gastos do cartão estão em cartão corporativo do Governo Federal.
Ver os números em tabela
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 131.211 |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 111.241 |
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 47.325 |
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 15.817 |
| Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. | R$ 8.330 |
⚑ mês com pelo menos um gasto de alerta alto (barra vermelha)
Ver os números em tabela
| Mês | Valor | Alerta alto |
|---|---|---|
| Jan | R$ 13.014 | — |
| Fev | R$ 21.698 | — |
| Mar | R$ 22.270 | — |
| Abr | R$ 21.085 | — |
| Mai | R$ 29.587 | — |
| Jun | R$ 21.779 | — |
| Jul | R$ 33.852 | — |
| Ago | R$ 30.808 | — |
| Set | R$ 32.840 | — |
| Out | R$ 25.673 | — |
| Nov | R$ 33.074 | — |
| Dez | R$ 32.475 | sim |
Ao longo do mandato
Ver os números em tabela
| Ano | Valor |
|---|---|
| 2023 | R$ 318.154 |
| 2024 | R$ 346.805 |
| 2025 | R$ 291.927 |
| 2026 | R$ 205.735 |
Ver os números em tabela
| Ano | Score | Presença |
|---|---|---|
| 2023 | 66.7 | 100% |
| 2024 | 63 | 100% |
| 2025 | 69.1 | 100% |
| 2026 | 55.9 | 100% |
Todas as despesas de 2023
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Nota |
|---|
Votações nominais em 2023
- Sim
- 27
- 21.8% das sessões
- Não
- 3
- 2.4% das sessões
- Presente, sem voto
- 79
- 63.7% das sessões
| Data | Matéria | Voto |
|---|---|---|
| 20 de dez. de 2023 | Matéria 159641 | Sim |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 161284 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 159359 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 160914 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 161291 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 160288 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 161290 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 160916 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 160287 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 160389 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 159527 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 160915 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 160388 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 161289 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 159360 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 160286 | Votou |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 161237 | Votou |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 161236 | Votou |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 161127 | Votou |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 160911 | Votou |
Matérias apresentadas em 2023
30 matérias, 30 como autor principal.
Por ano: 2026 (101), 2025 (134), 2024 (152), 2023 (190)
- PEC 51autor principal
- PL 1318autor principal
- PL 1497autor principal
- PL 1498autor principal
- PL 2289autor principal
- PL 2440autor principal
- PL 3224autor principal
- PL 3618autor principal
- PL 3619autor principal
- PL 3824autor principal
- PL 3945autor principal
- PL 4773autor principal
- PL 5070autor principal
- PL 5087autor principal
- PL 786autor principal
- PL 88autor principal
- PL 904autor principal
- PL 906autor principal
- PLP 220autor principal
- PRS 21autor principal
- REQ 100autor principal
- REQ 108autor principal
- REQ 109autor principal
- REQ 11autor principal
- REQ 112autor principal
- REQ 113autor principal
- REQ 119autor principal
- REQ 121autor principal
- REQ 123autor principal
- REQ 125autor principal
Bens declarados ao TSE em 2018
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL SITUADO NA LOCALIDADE DENOMINADA ESPERANÇA, MUNICÍPIO DE MORRETES, MATRÍCULA N 862 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE MORRETES, PR | R$ 485.000 |
| CASA | CASA NA RUA NUNES MACHADO N 2035, CURITIBA, PR, SOB REGISTRO DE IMÓVEIS 14439, 7 CIRCUNSCRIÇÃO | R$ 262.500 |
| CASA | CASA NA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, N 604, CURITIBA, PR, SOB REGISTRO DE IMÓVEIS 8737, 7 CIRCUNSCRIÇÃO | R$ 240.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | AUTOMÓVEL RENAULT DUSTER DYNAMIQUE 1.6, COR CINZA, , PLACA AYU 6844, CHASSI 93YHSR6P5FJ86264 | R$ 42.367 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 2920-3, CONTA 112482-X | R$ 1.886 |
| CADERNETA DE POUPANÇA | CONTA POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 1633, CONTA 0010027116-3 | R$ 393 |
| CADERNETA DE POUPANÇA | SALDO EM CONTA POUPANÇA OURO DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 2920-3, CONTA 112482-X | R$ 151 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5977-3, CONTA 268425-X | R$ 128 |
| CADERNETA DE POUPANÇA | SALDO EM CONTA POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 1633, CONTA 00100027116-3 | R$ 93 |
| CADERNETA DE POUPANÇA | SALDO EM CONTA POUPANÇA OURO DO BACO DO BRASIL, AGÊNCIA 5977-3, CONTA 268425-X | R$ 30 |
| Total declarado | R$ 1.032.616 | |
Candidaturas registadas no TSE
Todas as eleições em que se candidatou com o mesmo CPF, com o resultado e o patrimônio declarado em cada uma.
| Eleição | Cargo | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|
| 2018 | Senador, REDE-PR | ELEITO | R$ 1.032.616 |
Fontes: Senado Federal (cota, votações, matérias), TSE (bens, candidaturas e campanha) e Receita Federal (sócios de empresas). Como calculamos.