
Flávio Arns
Flávio José Arns
Senador(a), PSB-PR, Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, 75 anos, nasceu em Curitiba/PR
[email protected](61) 3303-6301Página no Senado
Ficha Limpa1 gasto com alerta alto em 2024
score 2024
21º de 82
1 situação de alta severidade pede atenção
Considera a cota parlamentar (CEAPS) de 2024, o patrimônio declarado e os conflitos de interesse.
Em 2024
- Score
- 63.0
- 21º de 82
- Presença nas votações
- 100.0%
- 21º lugar
- Matérias apresentadas
- 74
- 30 como autor principal
- Cota parlamentar
- R$ 346.805
- 17% abaixo da média
- Votações
- 74
- 22 sim, 12 não
- Patrimônio declarado
- R$ 1.032.616
- TSE 2018
- Gasto de campanha
- R$ 236.947
- 2018
- Gastos com alerta
- 112
- 1 de alta severidade
Como o score é composto
Presença vale até 40 pontos, matérias até 30, eficiência no uso da cota até 20 e atividade até 10.
Gastos que pedem explicação
112 despesas da cota com alerta em 2024; aqui as 20 mais graves. Um alerta é um indício para verificar, não uma acusação.
| O que chamou a atenção | Severidade | Fornecedor | Valor | Data | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa em fim de semana ou feriadoDespesa em fim de semana ou feriado: 22/12/2024 | Alta | POSTO MANTRA BARIGUI - LT NICHELE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | R$ 269 | 22/12/2024 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.000 | 31/05/2024 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.000 | 01/07/2024 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.000 | 18/12/2024 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.000 | 02/05/2024 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.000 | 28/02/2024 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.000 | 05/11/2024 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.000 | 30/09/2024 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.000 | 29/11/2024 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.000 | 30/07/2024 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.000 | 29/08/2024 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.000 | 31/01/2024 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.000 | 01/04/2024 | Ver nota |
| Empresa inativa na data da despesaCNPJ 24.547.376/0001-89 — situação: BAIXADA desde 2023-11-28 | Média | GLOBAL FACILITIES CONSERVADORA EMPRESARIAL LTDA. | R$ 2.468 | 17/08/2024 | Ver nota |
| Atividade da empresa não combina com o gastoActividade "" (secção N) pode ser incompatível com "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas | Média | FRANKLIN RAFAEL CASTRO PADILLA | R$ 450 | 19/12/2024 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 7,000.00 | BAIXA | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.000 | 02/05/2024 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 7,000.00 | BAIXA | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.000 | 30/07/2024 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 7,000.00 | BAIXA | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.000 | 31/05/2024 | Ver nota |
| Frequência anormal com o mesmo fornecedorGR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME aparece em ≥6 meses distintos | BAIXA | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.000 | 31/01/2024 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 7,000.00 | BAIXA | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | R$ 7.000 | 29/08/2024 | Ver nota |
Cota parlamentar em 2024
529 despesas reembolsadas, R$ 346.805 no total.
O que é a cota parlamentar?
A cota parlamentar (o nome oficial é CEAP na Câmara e CEAPS no Senado) não é salário nem dinheiro que o parlamentar guarda. É dinheiro público para despesas do mandato: passagens, aluguel e manutenção do escritório, combustível, hospedagem, divulgação do trabalho.
Funciona como reembolso: o parlamentar paga, apresenta a nota fiscal e a Câmara ou o Senado devolve o valor, até um limite mensal que varia por estado. As notas são públicas, e é por isso que dá para ver em que foi gasto e cruzar com outros dados.
Deputados e senadores não têm cartão corporativo. O cartão corporativo é do Poder Executivo (servidores de ministérios e da Presidência); os gastos do mandato de um parlamentar são todos os desta cota. Os gastos do cartão estão em cartão corporativo do Governo Federal.
Ver os números em tabela
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 147.771 |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 135.829 |
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 49.567 |
| Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. | R$ 9.935 |
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 3.291 |
⚑ mês com pelo menos um gasto de alerta alto (barra vermelha)
Ver os números em tabela
| Mês | Valor | Alerta alto |
|---|---|---|
| Jan | R$ 12.789 | — |
| Fev | R$ 24.098 | — |
| Mar | R$ 33.419 | — |
| Abr | R$ 30.891 | — |
| Mai | R$ 32.605 | — |
| Jun | R$ 30.378 | — |
| Jul | R$ 23.855 | — |
| Ago | R$ 29.952 | — |
| Set | R$ 25.122 | — |
| Out | R$ 39.584 | — |
| Nov | R$ 28.933 | — |
| Dez | R$ 35.179 | sim |
Ao longo do mandato
Ver os números em tabela
| Ano | Valor |
|---|---|
| 2023 | R$ 318.154 |
| 2024 | R$ 346.805 |
| 2025 | R$ 291.927 |
| 2026 | R$ 205.735 |
Ver os números em tabela
| Ano | Score | Presença |
|---|---|---|
| 2023 | 66.7 | 100% |
| 2024 | 63 | 100% |
| 2025 | 69.1 | 100% |
| 2026 | 55.9 | 100% |
Todas as despesas de 2024
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Nota |
|---|
Votações nominais em 2024
- Sim
- 22
- 29.7% das sessões
- Não
- 12
- 16.2% das sessões
- Presente, sem voto
- 39
- 52.7% das sessões
| Data | Matéria | Voto |
|---|---|---|
| 19 de dez. de 2024 | Matéria 166865 | Sim |
| 19 de dez. de 2024 | Matéria 166889 | Sim |
| 19 de dez. de 2024 | Matéria 166895 | Não |
| 18 de dez. de 2024 | Matéria 163688 | Sim |
| 18 de dez. de 2024 | Matéria 166801 | Não |
| 18 de dez. de 2024 | Matéria 154736 | Sim |
| 17 de dez. de 2024 | Matéria 140639 | Sim |
| 17 de dez. de 2024 | Matéria 165332 | Sim |
| 17 de dez. de 2024 | Matéria 166531 | Sim |
| 12 de dez. de 2024 | Matéria 165000 | Votou |
| 12 de dez. de 2024 | Matéria 166268 | Votou |
| 12 de dez. de 2024 | Matéria 163221 | Votou |
| 12 de dez. de 2024 | Matéria 163024 | Não |
| 12 de dez. de 2024 | Matéria 164914 | Sim |
| 12 de dez. de 2024 | Matéria 163222 | Votou |
| 12 de dez. de 2024 | Matéria 166335 | Votou |
| 10 de dez. de 2024 | Matéria 166355 | Votou |
| 10 de dez. de 2024 | Matéria 166052 | Votou |
| 10 de dez. de 2024 | Matéria 166256 | Votou |
| 10 de dez. de 2024 | Matéria 166356 | Votou |
Matérias apresentadas em 2024
30 matérias, 30 como autor principal.
Por ano: 2026 (101), 2025 (134), 2024 (152), 2023 (190)
- PL 1088autor principal
- PL 1839autor principal
- PL 2326autor principal
- PL 2415autor principal
- PL 2641autor principal
- PL 3040autor principal
- PL 3455autor principal
- PL 853autor principal
- PLP 215autor principal
- REQ 10autor principal
- REQ 104autor principal
- REQ 116autor principal
- REQ 134autor principal
- REQ 234autor principal
- REQ 321autor principal
- REQ 33autor principal
- REQ 42autor principal
- REQ 43autor principal
- REQ 431autor principal
- REQ 45autor principal
- REQ 45autor principal
- REQ 46autor principal
- REQ 52autor principal
- REQ 54autor principal
- REQ 55autor principal
- REQ 55autor principal
- REQ 57autor principal
- REQ 57autor principal
- REQ 57autor principal
- REQ 58autor principal
Bens declarados ao TSE em 2018
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL SITUADO NA LOCALIDADE DENOMINADA ESPERANÇA, MUNICÍPIO DE MORRETES, MATRÍCULA N 862 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE MORRETES, PR | R$ 485.000 |
| CASA | CASA NA RUA NUNES MACHADO N 2035, CURITIBA, PR, SOB REGISTRO DE IMÓVEIS 14439, 7 CIRCUNSCRIÇÃO | R$ 262.500 |
| CASA | CASA NA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, N 604, CURITIBA, PR, SOB REGISTRO DE IMÓVEIS 8737, 7 CIRCUNSCRIÇÃO | R$ 240.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | AUTOMÓVEL RENAULT DUSTER DYNAMIQUE 1.6, COR CINZA, , PLACA AYU 6844, CHASSI 93YHSR6P5FJ86264 | R$ 42.367 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 2920-3, CONTA 112482-X | R$ 1.886 |
| CADERNETA DE POUPANÇA | CONTA POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 1633, CONTA 0010027116-3 | R$ 393 |
| CADERNETA DE POUPANÇA | SALDO EM CONTA POUPANÇA OURO DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 2920-3, CONTA 112482-X | R$ 151 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5977-3, CONTA 268425-X | R$ 128 |
| CADERNETA DE POUPANÇA | SALDO EM CONTA POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 1633, CONTA 00100027116-3 | R$ 93 |
| CADERNETA DE POUPANÇA | SALDO EM CONTA POUPANÇA OURO DO BACO DO BRASIL, AGÊNCIA 5977-3, CONTA 268425-X | R$ 30 |
| Total declarado | R$ 1.032.616 | |
Candidaturas registadas no TSE
Todas as eleições em que se candidatou com o mesmo CPF, com o resultado e o patrimônio declarado em cada uma.
| Eleição | Cargo | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|
| 2018 | Senador, REDE-PR | ELEITO | R$ 1.032.616 |
Fontes: Senado Federal (cota, votações, matérias), TSE (bens, candidaturas e campanha) e Receita Federal (sócios de empresas). Como calculamos.