
Daniella Ribeiro
Daniella Velloso Borges Ribeiro
Senador(a), PP-PB, Bloco Parlamentar Aliança, 54 anos, nasceu em Campina Grande/PB
[email protected](61) 3303-6788Página no Senado
Ficha Limpa1 gasto com alerta alto em 2023
score 2023
57º de 82
5 situações de alta severidade pedem atenção
Considera a cota parlamentar (CEAPS) de 2023, o patrimônio declarado e os conflitos de interesse.
Em 2023
- Score
- 52.9
- 57º de 82
- Presença nas votações
- 100.0%
- 55º lugar
- Matérias apresentadas
- 45
- 30 como autor principal
- Cota parlamentar
- R$ 450.129
- 19% acima da média
- Votações
- 124
- 18 sim, 2 não
- Patrimônio declarado
- R$ 574.682
- TSE 2026
- Gasto de campanha
- R$ 2.522.756
- 2018
- Gastos com alerta
- 168
- 1 de alta severidade
Como o score é composto
Presença vale até 40 pontos, matérias até 30, eficiência no uso da cota até 20 e atividade até 10.
Gastos que pedem explicação
168 despesas da cota com alerta em 2023; aqui as 20 mais graves. Um alerta é um indício para verificar, não uma acusação.
| O que chamou a atenção | Severidade | Fornecedor | Valor | Data | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 1,000.00 | Alta | Valderedo Borba de Sousa Júnior | R$ 1.000 | 11/12/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais" (z=4.3σ) | Média | GOL | R$ 6.518 | 18/10/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais" (z=3.4σ) | Média | GOL | R$ 5.495 | 19/06/2023 | Ver nota |
| Atividade da empresa não combina com o gastoActividade "" (secção J) pode ser incompatível com "Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técni | Média | Mais PB Portal de Notícias e Comunicação LTDA ME | R$ 3.000 | 23/01/2023 | Ver nota |
| Atividade da empresa não combina com o gastoActividade "" (secção J) pode ser incompatível com "Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técni | Média | Mais PB Portal de Notícias e Comunicação LTDA ME | R$ 3.000 | 25/04/2023 | Ver nota |
| Atividade da empresa não combina com o gastoActividade "" (secção J) pode ser incompatível com "Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técni | Média | Mais PB Portal de Notícias e Comunicação LTDA ME | R$ 3.000 | 20/06/2023 | Ver nota |
| Atividade da empresa não combina com o gastoActividade "" (secção J) pode ser incompatível com "Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técni | Média | Mais PB Portal de Notícias e Comunicação LTDA ME | R$ 3.000 | 24/11/2023 | Ver nota |
| Atividade da empresa não combina com o gastoActividade "" (secção J) pode ser incompatível com "Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técni | Média | Mais PB Portal de Notícias e Comunicação LTDA ME | R$ 3.000 | 28/08/2023 | Ver nota |
| Atividade da empresa não combina com o gastoActividade "" (secção J) pode ser incompatível com "Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técni | Média | Mais PB Portal de Notícias e Comunicação LTDA ME | R$ 3.000 | 23/05/2023 | Ver nota |
| Atividade da empresa não combina com o gastoActividade "" (secção J) pode ser incompatível com "Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técni | Média | Mais PB Portal de Notícias e Comunicação LTDA ME | R$ 3.000 | 26/09/2023 | Ver nota |
| Atividade da empresa não combina com o gastoActividade "" (secção J) pode ser incompatível com "Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técni | Média | Mais PB Portal de Notícias e Comunicação LTDA ME | R$ 3.000 | 24/10/2023 | Ver nota |
| Atividade da empresa não combina com o gastoActividade "" (secção J) pode ser incompatível com "Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técni | Média | Mais PB Portal de Notícias e Comunicação LTDA ME | R$ 3.000 | 28/03/2023 | Ver nota |
| Atividade da empresa não combina com o gastoActividade "" (secção J) pode ser incompatível com "Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técni | Média | Mais PB Portal de Notícias e Comunicação LTDA ME | R$ 3.000 | 23/02/2023 | Ver nota |
| Atividade da empresa não combina com o gastoActividade "" (secção J) pode ser incompatível com "Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técni | Média | Mais PB Portal de Notícias e Comunicação LTDA ME | R$ 3.000 | 28/07/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 6,000.00 | BAIXA | Alisson da Silva Barbosa/NORDHIC DIGITAL | R$ 6.000 | 25/01/2023 | Ver nota |
| Frequência anormal com o mesmo fornecedorAlisson da Silva Barbosa/NORDHIC DIGITAL aparece em ≥6 meses distintos | BAIXA | Alisson da Silva Barbosa/NORDHIC DIGITAL | R$ 6.000 | 25/01/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 5,000.00 | BAIXA | Jackeline Varela Publicações/Jackeline do Carmo Varelo | R$ 5.000 | 02/06/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 4,000.00 | BAIXA | Jackeline Varela Publicações/Jackeline do Carmo Varelo | R$ 4.000 | 06/07/2023 | Ver nota |
| Despesa em fim de semana ou feriadoDespesa em fim de semana ou feriado: 16/07/2023 | BAIXA | G Maia Viagens, Turismo LTDA/ Cássia Maia Viagens, Turismo | R$ 3.986 | 16/07/2023 | Ver nota |
| Despesa em fim de semana ou feriadoDespesa em fim de semana ou feriado: 29/07/2023 | BAIXA | G Maia Viagens, Turismo LTDA/ Cássia Maia Viagens, Turismo | R$ 3.916 | 29/07/2023 | Ver nota |
Cota parlamentar em 2023
222 despesas reembolsadas, R$ 450.129 no total.
O que é a cota parlamentar?
A cota parlamentar (o nome oficial é CEAP na Câmara e CEAPS no Senado) não é salário nem dinheiro que o parlamentar guarda. É dinheiro público para despesas do mandato: passagens, aluguel e manutenção do escritório, combustível, hospedagem, divulgação do trabalho.
Funciona como reembolso: o parlamentar paga, apresenta a nota fiscal e a Câmara ou o Senado devolve o valor, até um limite mensal que varia por estado. As notas são públicas, e é por isso que dá para ver em que foi gasto e cruzar com outros dados.
Deputados e senadores não têm cartão corporativo. O cartão corporativo é do Poder Executivo (servidores de ministérios e da Presidência); os gastos do mandato de um parlamentar são todos os desta cota. Os gastos do cartão estão em cartão corporativo do Governo Federal.
Ver os números em tabela
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 270.019 |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 155.710 |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 23.500 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 900 |
⚑ mês com pelo menos um gasto de alerta alto (barra vermelha)
Ver os números em tabela
| Mês | Valor | Alerta alto |
|---|---|---|
| Jan | R$ 41.401 | — |
| Fev | R$ 30.159 | — |
| Mar | R$ 40.926 | — |
| Abr | R$ 36.735 | — |
| Mai | R$ 29.364 | — |
| Jun | R$ 36.841 | — |
| Jul | R$ 36.149 | — |
| Ago | R$ 38.214 | — |
| Set | R$ 37.120 | — |
| Out | R$ 43.102 | — |
| Nov | R$ 52.119 | — |
| Dez | R$ 27.999 | sim |
Ao longo do mandato
Ver os números em tabela
| Ano | Valor |
|---|---|
| 2023 | R$ 450.129 |
| 2024 | R$ 477.086 |
| 2025 | R$ 494.463 |
| 2026 | R$ 391.965 |
Ver os números em tabela
| Ano | Score | Presença |
|---|---|---|
| 2023 | 52.9 | 100% |
| 2024 | 52.4 | 100% |
| 2025 | 50.3 | 100% |
| 2026 | 46.7 | 100% |
Todas as despesas de 2023
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Nota |
|---|
Votações nominais em 2023
- Sim
- 18
- 14.5% das sessões
- Não
- 2
- 1.6% das sessões
- Presente, sem voto
- 69
- 55.6% das sessões
| Data | Matéria | Voto |
|---|---|---|
| 20 de dez. de 2023 | Matéria 159641 | Sim |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 160916 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 160288Presente – Não registrou voto | P-NRV |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 160915 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 161284Presente – Não registrou voto | P-NRV |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 161290 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 160287Presente – Não registrou voto | P-NRV |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 161289 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 160914 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 160388 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 161291 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 159359Presente – Não registrou voto | P-NRV |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 160286Presente – Não registrou voto | P-NRV |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 160389 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 159527Presente – Não registrou voto | P-NRV |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 159360Presente – Não registrou voto | P-NRV |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 160197Atividade parlamentar | AP |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 161568Atividade parlamentar | AP |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 158168Atividade parlamentar | AP |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 161300Atividade parlamentar | AP |
Matérias apresentadas em 2023
30 matérias, 30 como autor principal.
Por ano: 2026 (43), 2025 (62), 2024 (54), 2023 (110)
- INS 26autor principal
- INS 78autor principal
- PL 2940autor principal
- PL 5497autor principal
- PL 5529autor principal
- PL 944autor principal
- PRS 23autor principal
- REQ 10autor principal
- REQ 141autor principal
- REQ 141autor principal
- REQ 195autor principal
- REQ 20autor principal
- REQ 204autor principal
- REQ 24autor principal
- REQ 277autor principal
- REQ 3autor principal
- REQ 385autor principal
- REQ 435autor principal
- REQ 492autor principal
- REQ 506autor principal
- REQ 51autor principal
- REQ 53autor principal
- REQ 567autor principal
- REQ 611autor principal
- REQ 627autor principal
- REQ 631autor principal
- REQ 661autor principal
- REQ 685autor principal
- REQ 708autor principal
- REQ 86autor principal
Bens declarados ao TSE em 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| APARTAMENTO | APARTAMENTO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 480.000 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | APLICAÇÃO | R$ 94.682 |
| Total declarado | R$ 574.682 | |
Candidaturas registadas no TSE
Todas as eleições em que se candidatou com o mesmo CPF, com o resultado e o patrimônio declarado em cada uma.
| Eleição | Cargo | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1º suplente, PP-PB | NÃO ELEITO | R$ 574.682 |
| 2018 | Senador, PP-PB | ELEITO | R$ 138.407 |
Alertas de patrimônio
Sócio em empresa não declarada ao TSE
Sócio de CANAA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA (CNPJ 00301426000185) na Receita Federal, confirmado pelo CPF, mas não declarou quotas/participações ao TSE
Sócio em empresa não declarada ao TSE
Sócio de TATIANENSE TEXTIL S/A (CNPJ 09051897000157) na Receita Federal, confirmado pelo CPF, mas não declarou quotas/participações ao TSE
Salários do mandato somam mais que o patrimônio (declaração de 2018)
Remuneração federal estimada R$ 3.258.649 mas patrimônio declarado R$ 138.407 (4.2% dos ganhos acumulados)
Bens declarados de forma genérica (declaração de 2018)
67% do patrimônio (R$ 92.386) declarado como 'Outros bens' — sem detalhamento
Possíveis conflitos de interesse
Sócio no registo nacional: o que muda?
Este cruzamento não parte de uma despesa: compara o político com os sócios de todas as empresas do Brasil (Receita Federal). A Receita publica só os 6 dígitos do meio do CPF de cada sócio. Quando esses dígitos e o nome batem com os do político, é a mesma pessoa (“confirmado pelo CPF”). Sem CPF para comparar, fica só o nome: quase idêntico é um indício forte, mas não prova; nome parcial pode ser só um homônimo.
Sócio de empresa, confirmado pelo nome e pelo CPF
CANAA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, sócio DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO
DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO é sócio/a pessoa física de CANAA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA (CNPJ 00.301.426/0001-85), registo directo da Receita Federal (não depende de despesa CEAP). Político: Daniella Velloso Borges Ribeiro (senado), nome legal comparado: DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO. Sobreposição de nome: 100%. O CPF do sócio na Receita (6 dígitos do meio, os únicos publicados) é igual ao do político. Palavras em comum: BORGES, DANIELLA, RIBEIRO, VELLOSO.
Nenhum pagamento a esta empresa nas fontes que cruzamos: cota da Câmara e do Senado, despesas de campanha, cartão corporativo e contratos federais.
índice de semelhança 98
Sócio de empresa, confirmado pelo nome e pelo CPF
TATIANENSE TEXTIL S/A, sócio DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO
DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO é sócio/a pessoa física de TATIANENSE TEXTIL S/A (CNPJ 09.051.897/0001-57), registo directo da Receita Federal (não depende de despesa CEAP). Político: Daniella Velloso Borges Ribeiro (senado), nome legal comparado: DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO. Sobreposição de nome: 100%. O CPF do sócio na Receita (6 dígitos do meio, os únicos publicados) é igual ao do político. Palavras em comum: BORGES, DANIELLA, RIBEIRO, VELLOSO.
Nenhum pagamento a esta empresa nas fontes que cruzamos: cota da Câmara e do Senado, despesas de campanha, cartão corporativo e contratos federais.
índice de semelhança 98
Assessores com sobrenome raro em comum com políticos
Não sabemos se estas pessoas são parentes. A Câmara publica só o nome dos assessores, sem CPF nem grau de parentesco, por isso comparamos apenas nomes. Mostramos só sobrenomes raros. Entre parênteses está quantas pessoas, entre os 871 mil candidatos registados no TSE, têm esse sobrenome. Pode ser coincidência. A contratação de parentes até ao 3.º grau, mesmo cruzada entre gabinetes, é proibida pela Súmula Vinculante 13 do STF; confirmar um caso exige documentos que não estão nestes dados.
Em gabinetes de outros deputados, com o sobrenome de Daniella Ribeiro
- ANA CAROLINA VELLOSO BORGES PEREIRA GUERREIRO BONFIM, Secretário Parlamentar, no gabinete de Josimar Maranhãozinho (PL-MA): sobrenomes Velloso (46 pessoas), Borges (5.470 pessoas).
Fontes: Senado Federal (cota, votações, matérias), TSE (bens, candidaturas e campanha) e Receita Federal (sócios de empresas). Como calculamos.