
Daniella Ribeiro
Daniella Velloso Borges Ribeiro
Senador(a), PP-PB, Bloco Parlamentar Aliança, 54 anos, nasceu em Campina Grande/PB
[email protected](61) 3303-6788Página no Senado
Ficha Limpa1 gasto com alerta alto em 2024
score 2024
45º de 82
5 situações de alta severidade pedem atenção
Considera a cota parlamentar (CEAPS) de 2024, o patrimônio declarado e os conflitos de interesse.
Em 2024
- Score
- 52.4
- 45º de 82
- Presença nas votações
- 100.0%
- 41º lugar
- Matérias apresentadas
- 44
- 30 como autor principal
- Cota parlamentar
- R$ 477.086
- 14% acima da média
- Votações
- 74
- 17 sim, 3 não
- Patrimônio declarado
- R$ 574.682
- TSE 2026
- Gasto de campanha
- R$ 2.522.756
- 2018
- Gastos com alerta
- 200
- 1 de alta severidade
Como o score é composto
Presença vale até 40 pontos, matérias até 30, eficiência no uso da cota até 20 e atividade até 10.
Gastos que pedem explicação
200 despesas da cota com alerta em 2024; aqui as 20 mais graves. Um alerta é um indício para verificar, não uma acusação.
| O que chamou a atenção | Severidade | Fornecedor | Valor | Data | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 1,000.00 | Alta | Valderedo Borba de Sousa Júnior | R$ 1.000 | 06/12/2024 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais" (z=8.0σ) | Média | GOL | R$ 10.250 | 27/09/2024 | Ver nota |
| Atividade da empresa não combina com o gastoActividade "" (secção J) pode ser incompatível com "Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técni | Média | Mais PB Portal de Notícias e Comunicação LTDA ME | R$ 6.000 | 24/01/2024 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais" (z=3.8σ) | Média | LATAM | R$ 5.679 | 21/04/2024 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais" (z=3.5σ) | Média | LATAM | R$ 5.431 | 18/06/2024 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais" (z=3.4σ) | Média | LATAM | R$ 5.331 | 28/03/2024 | Ver nota |
| Atividade da empresa não combina com o gastoActividade "" (secção J) pode ser incompatível com "Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técni | Média | Mais PB Portal de Notícias e Comunicação LTDA ME | R$ 3.000 | 26/06/2024 | Ver nota |
| Atividade da empresa não combina com o gastoActividade "" (secção J) pode ser incompatível com "Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técni | Média | Mais PB Portal de Notícias e Comunicação LTDA ME | R$ 3.000 | 27/03/2024 | Ver nota |
| Atividade da empresa não combina com o gastoActividade "" (secção J) pode ser incompatível com "Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técni | Média | Mais PB Portal de Notícias e Comunicação LTDA ME | R$ 3.000 | 21/08/2024 | Ver nota |
| Atividade da empresa não combina com o gastoActividade "" (secção J) pode ser incompatível com "Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técni | Média | Mais PB Portal de Notícias e Comunicação LTDA ME | R$ 3.000 | 24/04/2024 | Ver nota |
| Atividade da empresa não combina com o gastoActividade "" (secção J) pode ser incompatível com "Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técni | Média | Mais PB Portal de Notícias e Comunicação LTDA ME | R$ 3.000 | 25/11/2024 | Ver nota |
| Atividade da empresa não combina com o gastoActividade "" (secção J) pode ser incompatível com "Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técni | Média | Mais PB Portal de Notícias e Comunicação LTDA ME | R$ 3.000 | 24/09/2024 | Ver nota |
| Atividade da empresa não combina com o gastoActividade "" (secção J) pode ser incompatível com "Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técni | Média | Mais PB Portal de Notícias e Comunicação LTDA ME | R$ 3.000 | 23/05/2024 | Ver nota |
| Atividade da empresa não combina com o gastoActividade "" (secção J) pode ser incompatível com "Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técni | Média | Mais PB Portal de Notícias e Comunicação LTDA ME | R$ 3.000 | 28/10/2024 | Ver nota |
| Atividade da empresa não combina com o gastoActividade "" (secção J) pode ser incompatível com "Divulgação da atividade parlamentar" | Média | Mais PB Portal de Notícias e Comunicação LTDA ME | R$ 3.000 | 31/07/2024 | Ver nota |
| Atividade da empresa não combina com o gastoActividade "" (secção J) pode ser incompatível com "Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técni | Média | Mais PB Portal de Notícias e Comunicação LTDA ME | R$ 3.000 | 28/02/2024 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 6,000.00 | BAIXA | Mais PB Portal de Notícias e Comunicação LTDA ME | R$ 6.000 | 24/01/2024 | Ver nota |
| Frequência anormal com o mesmo fornecedorMais PB Portal de Notícias e Comunicação LTDA ME aparece em ≥6 meses distintos | BAIXA | Mais PB Portal de Notícias e Comunicação LTDA ME | R$ 6.000 | 24/01/2024 | Ver nota |
| Frequência anormal com o mesmo fornecedorAlisson da Silva Barbosa/NORDHIC DIGITAL aparece em ≥6 meses distintos | BAIXA | Alisson da Silva Barbosa/NORDHIC DIGITAL | R$ 5.940 | 17/01/2024 | Ver nota |
| Despesa em fim de semana ou feriadoDespesa em fim de semana ou feriado: 21/04/2024 | BAIXA | LATAM | R$ 5.679 | 21/04/2024 | Ver nota |
Cota parlamentar em 2024
239 despesas reembolsadas, R$ 477.086 no total.
O que é a cota parlamentar?
A cota parlamentar (o nome oficial é CEAP na Câmara e CEAPS no Senado) não é salário nem dinheiro que o parlamentar guarda. É dinheiro público para despesas do mandato: passagens, aluguel e manutenção do escritório, combustível, hospedagem, divulgação do trabalho.
Funciona como reembolso: o parlamentar paga, apresenta a nota fiscal e a Câmara ou o Senado devolve o valor, até um limite mensal que varia por estado. As notas são públicas, e é por isso que dá para ver em que foi gasto e cruzar com outros dados.
Deputados e senadores não têm cartão corporativo. O cartão corporativo é do Poder Executivo (servidores de ministérios e da Presidência); os gastos do mandato de um parlamentar são todos os desta cota. Os gastos do cartão estão em cartão corporativo do Governo Federal.
Ver os números em tabela
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 290.840 |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 143.146 |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 24.000 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 19.100 |
⚑ mês com pelo menos um gasto de alerta alto (barra vermelha)
Ver os números em tabela
| Mês | Valor | Alerta alto |
|---|---|---|
| Jan | R$ 38.540 | — |
| Fev | R$ 41.346 | — |
| Mar | R$ 41.783 | — |
| Abr | R$ 50.829 | — |
| Mai | R$ 42.792 | — |
| Jun | R$ 41.871 | — |
| Jul | R$ 35.274 | — |
| Ago | R$ 36.335 | — |
| Set | R$ 57.262 | — |
| Out | R$ 38.337 | — |
| Nov | R$ 33.380 | — |
| Dez | R$ 19.336 | sim |
Ao longo do mandato
Ver os números em tabela
| Ano | Valor |
|---|---|
| 2023 | R$ 450.129 |
| 2024 | R$ 477.086 |
| 2025 | R$ 494.463 |
| 2026 | R$ 391.965 |
Ver os números em tabela
| Ano | Score | Presença |
|---|---|---|
| 2023 | 52.9 | 100% |
| 2024 | 52.4 | 100% |
| 2025 | 50.3 | 100% |
| 2026 | 46.7 | 100% |
Todas as despesas de 2024
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Nota |
|---|
Votações nominais em 2024
- Sim
- 17
- 23.0% das sessões
- Não
- 3
- 4.1% das sessões
- Presente, sem voto
- 27
- 36.5% das sessões
| Data | Matéria | Voto |
|---|---|---|
| 19 de dez. de 2024 | Matéria 166865 | Sim |
| 19 de dez. de 2024 | Matéria 166895 | Sim |
| 19 de dez. de 2024 | Matéria 166889 | Sim |
| 18 de dez. de 2024 | Matéria 166801Atividade parlamentar | AP |
| 18 de dez. de 2024 | Matéria 154736Atividade parlamentar | AP |
| 18 de dez. de 2024 | Matéria 163688Atividade parlamentar | AP |
| 17 de dez. de 2024 | Matéria 140639 | Sim |
| 17 de dez. de 2024 | Matéria 165332 | Sim |
| 17 de dez. de 2024 | Matéria 166531 | Sim |
| 12 de dez. de 2024 | Matéria 163221 | Votou |
| 12 de dez. de 2024 | Matéria 163222 | Votou |
| 12 de dez. de 2024 | Matéria 165000Presente – Não registrou voto | P-NRV |
| 12 de dez. de 2024 | Matéria 163024 | Sim |
| 12 de dez. de 2024 | Matéria 166268 | Votou |
| 12 de dez. de 2024 | Matéria 164914 | Sim |
| 12 de dez. de 2024 | Matéria 166335 | Votou |
| 10 de dez. de 2024 | Matéria 166357Atividade parlamentar | AP |
| 10 de dez. de 2024 | Matéria 166256Atividade parlamentar | AP |
| 10 de dez. de 2024 | Matéria 166050Atividade parlamentar | AP |
| 10 de dez. de 2024 | Matéria 166052Atividade parlamentar | AP |
Matérias apresentadas em 2024
30 matérias, 30 como autor principal.
Por ano: 2026 (43), 2025 (62), 2024 (54), 2023 (110)
- INS 85autor principal
- PL 1050autor principal
- PRS 25autor principal
- REQ 1autor principal
- REQ 12autor principal
- REQ 135autor principal
- REQ 141autor principal
- REQ 156autor principal
- REQ 211autor principal
- REQ 243autor principal
- REQ 298autor principal
- REQ 305autor principal
- REQ 319autor principal
- REQ 335autor principal
- REQ 366autor principal
- REQ 372autor principal
- REQ 393autor principal
- REQ 412autor principal
- REQ 413autor principal
- REQ 414autor principal
- REQ 43autor principal
- REQ 437autor principal
- REQ 52autor principal
- REQ 530autor principal
- REQ 533autor principal
- REQ 551autor principal
- REQ 583autor principal
- REQ 61autor principal
- REQ 625autor principal
- REQ 657autor principal
Bens declarados ao TSE em 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| APARTAMENTO | APARTAMENTO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 480.000 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | APLICAÇÃO | R$ 94.682 |
| Total declarado | R$ 574.682 | |
Candidaturas registadas no TSE
Todas as eleições em que se candidatou com o mesmo CPF, com o resultado e o patrimônio declarado em cada uma.
| Eleição | Cargo | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1º suplente, PP-PB | NÃO ELEITO | R$ 574.682 |
| 2018 | Senador, PP-PB | ELEITO | R$ 138.407 |
Alertas de patrimônio
Sócio em empresa não declarada ao TSE
Sócio de CANAA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA (CNPJ 00301426000185) na Receita Federal, confirmado pelo CPF, mas não declarou quotas/participações ao TSE
Sócio em empresa não declarada ao TSE
Sócio de TATIANENSE TEXTIL S/A (CNPJ 09051897000157) na Receita Federal, confirmado pelo CPF, mas não declarou quotas/participações ao TSE
Salários do mandato somam mais que o patrimônio (declaração de 2018)
Remuneração federal estimada R$ 3.258.649 mas patrimônio declarado R$ 138.407 (4.2% dos ganhos acumulados)
Bens declarados de forma genérica (declaração de 2018)
67% do patrimônio (R$ 92.386) declarado como 'Outros bens' — sem detalhamento
Possíveis conflitos de interesse
Sócio no registo nacional: o que muda?
Este cruzamento não parte de uma despesa: compara o político com os sócios de todas as empresas do Brasil (Receita Federal). A Receita publica só os 6 dígitos do meio do CPF de cada sócio. Quando esses dígitos e o nome batem com os do político, é a mesma pessoa (“confirmado pelo CPF”). Sem CPF para comparar, fica só o nome: quase idêntico é um indício forte, mas não prova; nome parcial pode ser só um homônimo.
Sócio de empresa, confirmado pelo nome e pelo CPF
CANAA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, sócio DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO
DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO é sócio/a pessoa física de CANAA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA (CNPJ 00.301.426/0001-85), registo directo da Receita Federal (não depende de despesa CEAP). Político: Daniella Velloso Borges Ribeiro (senado), nome legal comparado: DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO. Sobreposição de nome: 100%. O CPF do sócio na Receita (6 dígitos do meio, os únicos publicados) é igual ao do político. Palavras em comum: BORGES, DANIELLA, RIBEIRO, VELLOSO.
Nenhum pagamento a esta empresa nas fontes que cruzamos: cota da Câmara e do Senado, despesas de campanha, cartão corporativo e contratos federais.
índice de semelhança 98
Sócio de empresa, confirmado pelo nome e pelo CPF
TATIANENSE TEXTIL S/A, sócio DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO
DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO é sócio/a pessoa física de TATIANENSE TEXTIL S/A (CNPJ 09.051.897/0001-57), registo directo da Receita Federal (não depende de despesa CEAP). Político: Daniella Velloso Borges Ribeiro (senado), nome legal comparado: DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO. Sobreposição de nome: 100%. O CPF do sócio na Receita (6 dígitos do meio, os únicos publicados) é igual ao do político. Palavras em comum: BORGES, DANIELLA, RIBEIRO, VELLOSO.
Nenhum pagamento a esta empresa nas fontes que cruzamos: cota da Câmara e do Senado, despesas de campanha, cartão corporativo e contratos federais.
índice de semelhança 98
Assessores com sobrenome raro em comum com políticos
Não sabemos se estas pessoas são parentes. A Câmara publica só o nome dos assessores, sem CPF nem grau de parentesco, por isso comparamos apenas nomes. Mostramos só sobrenomes raros. Entre parênteses está quantas pessoas, entre os 871 mil candidatos registados no TSE, têm esse sobrenome. Pode ser coincidência. A contratação de parentes até ao 3.º grau, mesmo cruzada entre gabinetes, é proibida pela Súmula Vinculante 13 do STF; confirmar um caso exige documentos que não estão nestes dados.
Em gabinetes de outros deputados, com o sobrenome de Daniella Ribeiro
- ANA CAROLINA VELLOSO BORGES PEREIRA GUERREIRO BONFIM, Secretário Parlamentar, no gabinete de Josimar Maranhãozinho (PL-MA): sobrenomes Velloso (46 pessoas), Borges (5.470 pessoas).
Fontes: Senado Federal (cota, votações, matérias), TSE (bens, candidaturas e campanha) e Receita Federal (sócios de empresas). Como calculamos.