
Paulo Paim
Paulo Renato Paim
Senador(a), PT-RS, Bloco Parlamentar Pelo Brasil, 76 anos, nasceu em Caxias do Sul/RS
[email protected](61) 3303-5232Página no Senado
Ficha Limpa1 gasto com alerta alto em 2026
score 2026
56º de 92
2 situações de alta severidade pedem atenção
Considera a cota parlamentar (CEAPS) de 2026, o patrimônio declarado e os conflitos de interesse.
Em 2026
- Score
- 47.0
- 56º de 92
- Presença nas votações
- 100.0%
- 50º lugar
- Matérias apresentadas
- 42
- 30 como autor principal
- Cota parlamentar
- R$ 435.766
- 33% acima da média
- Votações
- 56
- 15 sim, 0 não
- Patrimônio declarado
- R$ 2.313.680
- TSE 2018
- Gasto de campanha
- R$ 1.383.619
- 2018
- Gastos com alerta
- 121
- 1 de alta severidade
Como o score é composto
Presença vale até 40 pontos, matérias até 30, eficiência no uso da cota até 20 e atividade até 10.
Gastos que pedem explicação
121 despesas da cota com alerta em 2026; aqui as 20 mais graves. Um alerta é um indício para verificar, não uma acusação.
| O que chamou a atenção | Severidade | Fornecedor | Valor | Data | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Alta | Birô de Informática Nacional Ltda | R$ 14.029 | 01/10/2026 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Birô de Informática Nacional Ltda | R$ 14.029 | 03/07/2026 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Birô de Informática Nacional Ltda | R$ 14.029 | 07/05/2026 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Birô de Informática Nacional Ltda | R$ 14.029 | 01/09/2026 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Birô de Informática Nacional Ltda | R$ 14.029 | 17/04/2026 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Birô de Informática Nacional Ltda | R$ 14.029 | 03/08/2026 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Birô de Informática Nacional Ltda | R$ 14.029 | 08/06/2026 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | MASTERTECH ESQUADRIAS PREMIUM LTDA | R$ 12.040 | 08/06/2026 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | MASTERTECH ESQUADRIAS PREMIUM LTDA | R$ 12.040 | 15/04/2026 | Ver nota |
| Atividade da empresa não combina com o gastoActividade "" (secção F) pode ser incompatível com "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas | Média | LUIS HENRIQUE LOCATELLI CARVALHO | R$ 11.858 | 10/09/2026 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | LUIS HENRIQUE LOCATELLI CARVALHO | R$ 11.858 | 10/09/2026 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Birô de Informática Nacional Ltda | R$ 10.060 | 23/02/2026 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Birô de Informática Nacional Ltda | R$ 10.060 | 08/01/2026 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Birô de Informática Nacional Ltda | R$ 9.760 | 04/03/2026 | Ver nota |
| Atividade da empresa não combina com o gastoActividade "" (secção J) pode ser incompatível com "Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técni | Média | Registracom Webvisão Ltda EPP | R$ 440 | 02/07/2026 | Ver nota |
| Atividade da empresa não combina com o gastoActividade "" (secção J) pode ser incompatível com "Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técni | Média | Registracom Webvisão Ltda EPP | R$ 180 | 02/07/2026 | Ver nota |
| Frequência anormal com o mesmo fornecedorBirô de Informática Nacional Ltda aparece em ≥6 meses distintos | BAIXA | Birô de Informática Nacional Ltda | R$ 10.060 | 08/01/2026 | Ver nota |
| Despesa em fim de semana ou feriadoDespesa em fim de semana ou feriado: 15/08/2026 | BAIXA | Autolocadora Linck e Mello Ltda | R$ 3.677 | 15/08/2026 | Ver nota |
| Despesa em fim de semana ou feriadoDespesa em fim de semana ou feriado: 12/09/2026 | BAIXA | Autolocadora Linck e Mello Ltda | R$ 3.667 | 12/09/2026 | Ver nota |
| Despesa em fim de semana ou feriadoDespesa em fim de semana ou feriado: 02/08/2026 | BAIXA | LATAM | R$ 3.512 | 02/08/2026 | Ver nota |
Cota parlamentar em 2026
584 despesas reembolsadas, R$ 435.766 no total.
O que é a cota parlamentar?
A cota parlamentar (o nome oficial é CEAP na Câmara e CEAPS no Senado) não é salário nem dinheiro que o parlamentar guarda. É dinheiro público para despesas do mandato: passagens, aluguel e manutenção do escritório, combustível, hospedagem, divulgação do trabalho.
Funciona como reembolso: o parlamentar paga, apresenta a nota fiscal e a Câmara ou o Senado devolve o valor, até um limite mensal que varia por estado. As notas são públicas, e é por isso que dá para ver em que foi gasto e cruzar com outros dados.
Deputados e senadores não têm cartão corporativo. O cartão corporativo é do Poder Executivo (servidores de ministérios e da Presidência); os gastos do mandato de um parlamentar são todos os desta cota. Os gastos do cartão estão em cartão corporativo do Governo Federal.
Ver os números em tabela
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. | R$ 132.564 |
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 124.406 |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 105.765 |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 48.452 |
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 16.979 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 7.600 |
⚑ mês com pelo menos um gasto de alerta alto (barra vermelha)
Ver os números em tabela
| Mês | Valor | Alerta alto |
|---|---|---|
| Jan | R$ 34.907 | — |
| Fev | R$ 36.497 | — |
| Mar | R$ 42.325 | — |
| Abr | R$ 77.204 | — |
| Mai | R$ 52.971 | — |
| Jun | R$ 46.474 | — |
| Jul | R$ 37.641 | — |
| Ago | R$ 45.199 | — |
| Set | R$ 42.848 | — |
| Out | R$ 19.701 | sim |
Ao longo do mandato
Ver os números em tabela
| Ano | Valor |
|---|---|
| 2023 | R$ 382.640 |
| 2024 | R$ 387.046 |
| 2025 | R$ 432.274 |
| 2026 | R$ 435.766 |
Ver os números em tabela
| Ano | Score | Presença |
|---|---|---|
| 2023 | 76.3 | 100% |
| 2024 | 64.2 | 100% |
| 2025 | 53.8 | 100% |
| 2026 | 47 | 100% |
Todas as despesas de 2026
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Nota |
|---|
Votações nominais em 2026
- Sim
- 15
- 26.8% das sessões
- Presente, sem voto
- 20
- 35.7% das sessões
- Abstenção
- 1
- 1.8% das sessões
| Data | Matéria | Voto |
|---|---|---|
| 15 de out. de 2026 | Matéria 175969 | Sim |
| 14 de out. de 2026 | Matéria 174386 | Sim |
| 03 de set. de 2026 | Matéria 175732 | Sim |
| 01 de set. de 2026 | Matéria 175624 | Votou |
| 12 de ago. de 2026 | Matéria 171682 | Sim |
| 12 de ago. de 2026 | Matéria 175446 | Sim |
| 15 de jul. de 2026 | Matéria 171683 | Sim |
| 14 de jul. de 2026 | Matéria 170850 | Sim |
| 16 de jun. de 2026 | Matéria 167850 | Abstenção |
| 10 de jun. de 2026 | Matéria 173720 | Votou |
| 10 de jun. de 2026 | Matéria 170386 | Sim |
| 09 de jun. de 2026 | Matéria 173694 | Sim |
| 27 de mai. de 2026 | Matéria 172550 | Sim |
| 20 de mai. de 2026 | Matéria 173686Atividade parlamentar | AP |
| 20 de mai. de 2026 | Matéria 173685Atividade parlamentar | AP |
| 20 de mai. de 2026 | Matéria 173688Atividade parlamentar | AP |
| 20 de mai. de 2026 | Matéria 172407Atividade parlamentar | AP |
| 20 de mai. de 2026 | Matéria 173679Atividade parlamentar | AP |
| 20 de mai. de 2026 | Matéria 173680Atividade parlamentar | AP |
| 20 de mai. de 2026 | Matéria 173684Atividade parlamentar | AP |
Matérias apresentadas em 2026
30 matérias, 30 como autor principal.
Por ano: 2026 (70), 2025 (135), 2024 (138), 2023 (278)
- PL 1025autor principal
- PL 1298autor principal
- PL 3108autor principal
- PL 5189autor principal
- PL 5202autor principal
- PL 5235autor principal
- PL 5427autor principal
- PL 790autor principal
- REQ 137autor principal
- REQ 19autor principal
- REQ 204autor principal
- REQ 36autor principal
- REQ 37autor principal
- REQ 37autor principal
- REQ 45autor principal
- REQ 48autor principal
- REQ 69autor principal
- REQ 71autor principal
- REQ 71autor principal
- REQ 74autor principal
- REQ 75autor principal
- REQ 82autor principal
- REQ 84autor principal
- RQS 123autor principal
- RQS 143autor principal
- RQS 159autor principal
- RQS 188autor principal
- RQS 255autor principal
- RQS 273autor principal
- RQS 274autor principal
Bens declarados ao TSE em 2018
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| TERRENO | TERRENO COM CASA NO CONDOMÍNIO SANTA MÔNICA DF 140 KM 6,5 LOTE 8 ALAMEDA DAS TULIPAS PARQUE DOS JARDINS ¿ ADQUIRIDO DA EMPRESA JCGONTIJO ENGENHARIA SA VALOR DE R$ 1.100.000,00 REFORMA REFERENTE A PISC | R$ 1.408.807 |
| TERRENO | 3 TERRENOS URBANOS NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL DOS JARDINS EM CANOAS RS QUADRA 20 LOTE 10,11 E 12 ADQUIRIDO EM 2003 COM CASA DE ALVENARIA ¿ REFORMA EM 2014 R$ 20.000,00 | R$ 403.994 |
| TERRENO | TERRENO URBANO COM PRÉDIO COMERCIAL EM CANOAS (RS) LOCALIZADO NA RUA GUILHERME SCHELL NÚMERO 6922 BRASIL | R$ 238.601 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | FIAT TORO 1.8 16V F ADQUIRIDO EM 23/02/2017 | R$ 101.680 |
| TERRENO | 1 TERRENO URBANO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL DOS JARDINS EM CANOAS RS QUADRA 20 LOTE 3 ADQUIRIDO POR 50 MIL REAIS | R$ 50.000 |
| TERRENO | 1 TERRENO URBANO LOTEAMENTO RESIDENCIAL DOS JARDINS CANOAS RS LOTE 2 RUA N QUADRA 20 PERMUTADO PELO TERRENO LOTE 4 RUA B QUADRA 20 COM PAULO PAIM JR. EM 2012 VALOR DA TRANSAÇÃO R$ 40.000,00 | R$ 40.000 |
| TERRENO | TERRENO URBANO COM CASA DE ALVENARIA NA PRAIA RAINHA DO MAR COM 260 M2 ADQUIRIDO EM 10/02/1989 | R$ 31.370 |
| CASA | COMPRA CASA EM RAINHA DO MAR XANGRILÁ RS RUA TURQUESA 792 | R$ 26.000 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | SALDO EM CC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 4.917 |
| CADERNETA DE POUPANÇA | SALDO EM CAD DE POUPANÇA BANRISUL | R$ 4.437 |
| Total declarado | R$ 2.313.680 | |
Candidaturas registadas no TSE
Todas as eleições em que se candidatou com o mesmo CPF, com o resultado e o patrimônio declarado em cada uma.
| Eleição | Cargo | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|
| 2018 | Senador, PT-RS | ELEITO | R$ 2.313.680 |
Possíveis conflitos de interesse
Sócio no registo nacional: o que muda?
Este cruzamento não parte de uma despesa: compara o político com os sócios de todas as empresas do Brasil (Receita Federal). A Receita publica só os 6 dígitos do meio do CPF de cada sócio. Quando esses dígitos e o nome batem com os do político, é a mesma pessoa (“confirmado pelo CPF”). Sem CPF para comparar, fica só o nome: quase idêntico é um indício forte, mas não prova; nome parcial pode ser só um homônimo.
Sócio de empresa, confirmado pelo nome e pelo CPF
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS FRENTE AMPLA PELO BRASIL, sócio PAULO RENATO PAIM
PAULO RENATO PAIM é sócio/a pessoa física de INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS FRENTE AMPLA PELO BRASIL (CNPJ 28.922.670/0001-84), registo directo da Receita Federal (não depende de despesa CEAP). Político: Paulo Renato Paim (senado), nome legal comparado: PAULO RENATO PAIM. Sobreposição de nome: 100%. O CPF do sócio na Receita (6 dígitos do meio, os únicos publicados) é igual ao do político. Palavras em comum: PAIM, PAULO, RENATO.
Nenhum pagamento a esta empresa nas fontes que cruzamos: cota da Câmara e do Senado, despesas de campanha, cartão corporativo e contratos federais.
índice de semelhança 98
Sócio com o mesmo sobrenome em empresa fornecedora
Posto de Combustíveis Inconfidência Ltda, sócio ELIANE DE FATIMA DE SOUZA PAIM. R$ 19.344 pagos pela cota em 119 despesas
ELIANE DE FATIMA DE SOUZA PAIM é sócio/a de Posto de Combustíveis Inconfidência Ltda (CNPJ 19.259.915/0001-44), empresa que recebeu R$ 19,343.87 em 119 despesa(s) de Paulo Paim. Sobrenomes comuns: PAIM.
Quem pagou esta empresa
- O próprio, cota parlamentar (Senado): R$ 19.344 em 119 pagamentos entre 2023 e 2026
- Bibo Nunes (PL-RS), cota parlamentar (Câmara): R$ 5.231 em 24 pagamentos entre 2023 e 2026
- Luiz Carlos Busato (UNIÃO-RS), cota parlamentar (Câmara): R$ 2.983 em 9 pagamentos entre 2024 e 2026
- Carlos Gomes (REPUBLICANOS-RS), cota parlamentar (Câmara): R$ 2.456 em 12 pagamentos entre 2023 e 2026
- Ronaldo Nogueira (REPUBLICANOS-RS), cota parlamentar (Câmara): R$ 1.539 em 6 pagamentos entre 2024 e 2025
- Bibo Nunes (PL-RS), despesa de campanha: R$ 1.293 em 6 pagamentos em 2022
- Zucco (PL-RS), cota parlamentar (Câmara): R$ 547 em 2 pagamentos entre 2025 e 2026
- Reginete Bispo (PT-RS), cota parlamentar (Câmara): R$ 488 em 2 pagamentos em 2023
Despesa de campanha mistura doações privadas e dinheiro público do Fundo Eleitoral.
índice de semelhança 58
Fontes: Senado Federal (cota, votações, matérias), TSE (bens, candidaturas e campanha) e Receita Federal (sócios de empresas). Como calculamos.