
Paulo Paim
Paulo Renato Paim
Senador(a), PT-RS, Bloco Parlamentar Pelo Brasil, 76 anos, nasceu em Caxias do Sul/RS
[email protected](61) 3303-5232Página no Senado
Ficha Limpa1 gasto com alerta alto em 2023
score 2023
6º de 82
2 situações de alta severidade pedem atenção
Considera a cota parlamentar (CEAPS) de 2023, o patrimônio declarado e os conflitos de interesse.
Em 2023
- Score
- 76.3
- 6º de 82
- Presença nas votações
- 100.0%
- 6º lugar
- Matérias apresentadas
- 151
- 30 como autor principal
- Cota parlamentar
- R$ 382.640
- 2% acima da média
- Votações
- 124
- 25 sim, 8 não
- Patrimônio declarado
- R$ 2.313.680
- TSE 2018
- Gasto de campanha
- R$ 1.383.619
- 2018
- Gastos com alerta
- 129
- 1 de alta severidade
Como o score é composto
Presença vale até 40 pontos, matérias até 30, eficiência no uso da cota até 20 e atividade até 10.
Gastos que pedem explicação
129 despesas da cota com alerta em 2023; aqui as 20 mais graves. Um alerta é um indício para verificar, não uma acusação.
| O que chamou a atenção | Severidade | Fornecedor | Valor | Data | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa em fim de semana ou feriadoDespesa em fim de semana ou feriado: 09/12/2023 | Alta | Rimabrax Comercio de Combustíveis Ltada - Marirax | R$ 100 | 09/12/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | Nelson Lory Vieira Cavalheiro | R$ 9.200 | 02/03/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | Nelson Lory Vieira Cavalheiro | R$ 8.000 | 07/06/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | Nelson Lory Vieira Cavalheiro | R$ 7.000 | 03/04/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | Nelson Lory Vieira Cavalheiro | R$ 6.668 | 05/10/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | Nelson Lory Vieira Cavalheiro | R$ 6.666 | 06/09/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | Nelson Lory Vieira Cavalheiro | R$ 6.666 | 01/08/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Birô de Informática Nacional Ltda | R$ 6.150 | 04/12/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Birô de Informática Nacional Ltda | R$ 6.150 | 01/03/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Birô de Informática Nacional Ltda | R$ 6.150 | 06/10/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Birô de Informática Nacional Ltda | R$ 6.150 | 14/09/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Birô de Informática Nacional Ltda | R$ 6.150 | 06/07/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Birô de Informática Nacional Ltda | R$ 6.150 | 01/11/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Birô de Informática Nacional Ltda | R$ 6.150 | 15/02/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Birô de Informática Nacional Ltda | R$ 6.150 | 05/04/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Birô de Informática Nacional Ltda | R$ 6.150 | 21/06/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Birô de Informática Nacional Ltda | R$ 6.150 | 09/08/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Birô de Informática Nacional Ltda | R$ 6.150 | 02/05/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais" (z=3.9σ) | Média | LATAM | R$ 6.036 | 28/08/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais" (z=3.3σ) | Média | LATAM | R$ 5.389 | 07/02/2023 | Ver nota |
Cota parlamentar em 2023
480 despesas reembolsadas, R$ 382.640 no total.
O que é a cota parlamentar?
A cota parlamentar (o nome oficial é CEAP na Câmara e CEAPS no Senado) não é salário nem dinheiro que o parlamentar guarda. É dinheiro público para despesas do mandato: passagens, aluguel e manutenção do escritório, combustível, hospedagem, divulgação do trabalho.
Funciona como reembolso: o parlamentar paga, apresenta a nota fiscal e a Câmara ou o Senado devolve o valor, até um limite mensal que varia por estado. As notas são públicas, e é por isso que dá para ver em que foi gasto e cruzar com outros dados.
Deputados e senadores não têm cartão corporativo. O cartão corporativo é do Poder Executivo (servidores de ministérios e da Presidência); os gastos do mandato de um parlamentar são todos os desta cota. Os gastos do cartão estão em cartão corporativo do Governo Federal.
Ver os números em tabela
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 133.100 |
| Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. | R$ 75.791 |
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 74.010 |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 62.158 |
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 37.582 |
⚑ mês com pelo menos um gasto de alerta alto (barra vermelha)
Ver os números em tabela
| Mês | Valor | Alerta alto |
|---|---|---|
| Jan | R$ 16.655 | — |
| Fev | R$ 30.853 | — |
| Mar | R$ 38.037 | — |
| Abr | R$ 38.048 | — |
| Mai | R$ 37.468 | — |
| Jun | R$ 35.287 | — |
| Jul | R$ 28.241 | — |
| Ago | R$ 35.643 | — |
| Set | R$ 36.912 | — |
| Out | R$ 30.944 | — |
| Nov | R$ 29.129 | — |
| Dez | R$ 25.423 | sim |
Ao longo do mandato
Ver os números em tabela
| Ano | Valor |
|---|---|
| 2023 | R$ 382.640 |
| 2024 | R$ 387.046 |
| 2025 | R$ 432.274 |
| 2026 | R$ 435.766 |
Ver os números em tabela
| Ano | Score | Presença |
|---|---|---|
| 2023 | 76.3 | 100% |
| 2024 | 64.2 | 100% |
| 2025 | 53.8 | 100% |
| 2026 | 47 | 100% |
Todas as despesas de 2023
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Nota |
|---|
Votações nominais em 2023
- Sim
- 25
- 20.2% das sessões
- Não
- 8
- 6.5% das sessões
- Presente, sem voto
- 91
- 73.4% das sessões
| Data | Matéria | Voto |
|---|---|---|
| 20 de dez. de 2023 | Matéria 159641 | Sim |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 161284 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 159359 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 160914 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 161291 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 160288 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 161290 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 160916 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 160287 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 160389 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 159527 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 160915 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 160388 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 161289 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 159360 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 160286 | Votou |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 161237 | Votou |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 161236 | Votou |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 161127 | Votou |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 160911 | Votou |
Matérias apresentadas em 2023
30 matérias, 30 como autor principal.
Por ano: 2026 (70), 2025 (135), 2024 (138), 2023 (278)
- PEC 33autor principal
- PL 1031autor principal
- PL 1053autor principal
- PL 1054autor principal
- PL 1070autor principal
- PL 1098autor principal
- PL 1460autor principal
- PL 1490autor principal
- PL 1726autor principal
- PL 2505autor principal
- PL 298autor principal
- PL 299autor principal
- PL 304autor principal
- PL 3242autor principal
- PL 385autor principal
- PL 393autor principal
- PL 4206autor principal
- PL 455autor principal
- PL 4653autor principal
- PL 477autor principal
- PL 486autor principal
- PL 522autor principal
- PL 5496autor principal
- PL 566autor principal
- PL 595autor principal
- PL 6042autor principal
- PL 6063autor principal
- PL 662autor principal
- PL 703autor principal
- PL 74autor principal
Bens declarados ao TSE em 2018
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| TERRENO | TERRENO COM CASA NO CONDOMÍNIO SANTA MÔNICA DF 140 KM 6,5 LOTE 8 ALAMEDA DAS TULIPAS PARQUE DOS JARDINS ¿ ADQUIRIDO DA EMPRESA JCGONTIJO ENGENHARIA SA VALOR DE R$ 1.100.000,00 REFORMA REFERENTE A PISC | R$ 1.408.807 |
| TERRENO | 3 TERRENOS URBANOS NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL DOS JARDINS EM CANOAS RS QUADRA 20 LOTE 10,11 E 12 ADQUIRIDO EM 2003 COM CASA DE ALVENARIA ¿ REFORMA EM 2014 R$ 20.000,00 | R$ 403.994 |
| TERRENO | TERRENO URBANO COM PRÉDIO COMERCIAL EM CANOAS (RS) LOCALIZADO NA RUA GUILHERME SCHELL NÚMERO 6922 BRASIL | R$ 238.601 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | FIAT TORO 1.8 16V F ADQUIRIDO EM 23/02/2017 | R$ 101.680 |
| TERRENO | 1 TERRENO URBANO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL DOS JARDINS EM CANOAS RS QUADRA 20 LOTE 3 ADQUIRIDO POR 50 MIL REAIS | R$ 50.000 |
| TERRENO | 1 TERRENO URBANO LOTEAMENTO RESIDENCIAL DOS JARDINS CANOAS RS LOTE 2 RUA N QUADRA 20 PERMUTADO PELO TERRENO LOTE 4 RUA B QUADRA 20 COM PAULO PAIM JR. EM 2012 VALOR DA TRANSAÇÃO R$ 40.000,00 | R$ 40.000 |
| TERRENO | TERRENO URBANO COM CASA DE ALVENARIA NA PRAIA RAINHA DO MAR COM 260 M2 ADQUIRIDO EM 10/02/1989 | R$ 31.370 |
| CASA | COMPRA CASA EM RAINHA DO MAR XANGRILÁ RS RUA TURQUESA 792 | R$ 26.000 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | SALDO EM CC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 4.917 |
| CADERNETA DE POUPANÇA | SALDO EM CAD DE POUPANÇA BANRISUL | R$ 4.437 |
| Total declarado | R$ 2.313.680 | |
Candidaturas registadas no TSE
Todas as eleições em que se candidatou com o mesmo CPF, com o resultado e o patrimônio declarado em cada uma.
| Eleição | Cargo | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|
| 2018 | Senador, PT-RS | ELEITO | R$ 2.313.680 |
Possíveis conflitos de interesse
Sócio no registo nacional: o que muda?
Este cruzamento não parte de uma despesa: compara o político com os sócios de todas as empresas do Brasil (Receita Federal). A Receita publica só os 6 dígitos do meio do CPF de cada sócio. Quando esses dígitos e o nome batem com os do político, é a mesma pessoa (“confirmado pelo CPF”). Sem CPF para comparar, fica só o nome: quase idêntico é um indício forte, mas não prova; nome parcial pode ser só um homônimo.
Sócio de empresa, confirmado pelo nome e pelo CPF
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS FRENTE AMPLA PELO BRASIL, sócio PAULO RENATO PAIM
PAULO RENATO PAIM é sócio/a pessoa física de INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS FRENTE AMPLA PELO BRASIL (CNPJ 28.922.670/0001-84), registo directo da Receita Federal (não depende de despesa CEAP). Político: Paulo Renato Paim (senado), nome legal comparado: PAULO RENATO PAIM. Sobreposição de nome: 100%. O CPF do sócio na Receita (6 dígitos do meio, os únicos publicados) é igual ao do político. Palavras em comum: PAIM, PAULO, RENATO.
Nenhum pagamento a esta empresa nas fontes que cruzamos: cota da Câmara e do Senado, despesas de campanha, cartão corporativo e contratos federais.
índice de semelhança 98
Sócio com o mesmo sobrenome em empresa fornecedora
Posto de Combustíveis Inconfidência Ltda, sócio ELIANE DE FATIMA DE SOUZA PAIM. R$ 19.344 pagos pela cota em 119 despesas
ELIANE DE FATIMA DE SOUZA PAIM é sócio/a de Posto de Combustíveis Inconfidência Ltda (CNPJ 19.259.915/0001-44), empresa que recebeu R$ 19,343.87 em 119 despesa(s) de Paulo Paim. Sobrenomes comuns: PAIM.
Quem pagou esta empresa
- O próprio, cota parlamentar (Senado): R$ 19.344 em 119 pagamentos entre 2023 e 2026
- Bibo Nunes (PL-RS), cota parlamentar (Câmara): R$ 5.231 em 24 pagamentos entre 2023 e 2026
- Luiz Carlos Busato (UNIÃO-RS), cota parlamentar (Câmara): R$ 2.983 em 9 pagamentos entre 2024 e 2026
- Carlos Gomes (REPUBLICANOS-RS), cota parlamentar (Câmara): R$ 2.456 em 12 pagamentos entre 2023 e 2026
- Ronaldo Nogueira (REPUBLICANOS-RS), cota parlamentar (Câmara): R$ 1.539 em 6 pagamentos entre 2024 e 2025
- Bibo Nunes (PL-RS), despesa de campanha: R$ 1.293 em 6 pagamentos em 2022
- Zucco (PL-RS), cota parlamentar (Câmara): R$ 547 em 2 pagamentos entre 2025 e 2026
- Reginete Bispo (PT-RS), cota parlamentar (Câmara): R$ 488 em 2 pagamentos em 2023
Despesa de campanha mistura doações privadas e dinheiro público do Fundo Eleitoral.
índice de semelhança 58
Fontes: Senado Federal (cota, votações, matérias), TSE (bens, candidaturas e campanha) e Receita Federal (sócios de empresas). Como calculamos.