Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
Não entra aqui o dinheiro que os candidatos puseram do próprio bolso (R$ 52,5 mi em 2018): não é doação de outra pessoa. Esse valor aparece no perfil de cada político, na seção da campanha.
- R$ 90,6 mi
- doado
- 18.111
- doações
- 17.586
- doadores
Quem mais doou
Eleição de 2018- Rubens Ometo Silveira Melo***.321.788-** · doou a 21 políticosR$ 2.700.000
- Fernando De Castro Marques***.966.768-** · doou a 4 políticosR$ 1.547.469
- Rubens Menin T***.836.606-** · doou a 7 políticosR$ 1.050.000
- Jose Salim Mattar Junior***.823.766-** · doou a 11 políticosR$ 1.025.000
- Carlos Francisco R. Jereissati***.365.013-** · doou a 2 políticosR$ 800.000
- Jorge Alberto***.995.903-** · doou a 3 políticosR$ 550.000
- Maria Da Gloria Froes Muschioni***.939.936-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Jose Carlos Magalhaes Neto***.951.128-** · doou a 6 políticosR$ 490.000
- Jose Isaac Peres***.778.577-** · doou a 10 políticosR$ 450.000
- Francisco C R Girão***.032.803-** · doou a 2 políticosR$ 430.000
- Eugenio Pacelli Mattar***.057.586-** · doou a 5 políticosR$ 405.000
- Joao Carlos Di Genio***.824.308-** · doou a 6 políticosR$ 400.000
Quem mais recebeu
Eleição de 2018
Carlos SampaioPSD-SP · 56 doadoresR$ 1.739.770
Ricardo SallesNOVO-SP · 99 doadoresR$ 1.556.332
Rodrigo Pacheco- · 11 doadoresR$ 1.481.000
Vinicius PoitNOVO-SP · 88 doadoresR$ 1.176.004
Tabata AmaralPSB-SP · 103 doadoresR$ 1.131.594
Ney LeprevostUNIÃO-PR · 189 doadoresR$ 1.088.956
Fernando Coelho FilhoUNIÃO-PE · 75 doadoresR$ 1.083.103
Rodrigo MaiaPSDB-RJ · 10 doadoresR$ 1.070.000
Arnaldo JardimCIDADANIA-SP · 73 doadoresR$ 1.069.970
Cid GomesPSB-CE · 10 doadoresR$ 915.000
Lucas VergilioSOLIDARIEDADE-GO · 209 doadoresR$ 888.291
Tereza CristinaPP-MS · 40 doadoresR$ 880.500
Todas as doações
Do maior para o menor| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Herlande Cesar De Oliveira Mota***.547.482-** | LEO DE BRITO (PT-AC) | R$ 1.800 |
| Antonio Dias***.738.405-** | Antonio Carlos Rodrigues (PODE-SP) | R$ 1.800 |
| Rafael Marcos Costa Pimentel***.511.003-** | Sérgio Petecão (PSD-AC) | R$ 1.800 |
| Tailo Samir Cogo***.391.981-** | Carlos Fávaro (PSD-MT) | R$ 1.800 |
| Sandra Mara Rodrigues Cata***.818.898-** | Ricardo Silva (PSD-SP) | R$ 1.800 |
| Alexandra Magalhaes***.678.702-** | LEO DE BRITO (PT-AC) | R$ 1.800 |
| Maria Alice Gomes Cardoso Rocha***.256.808-** | Antonio Carlos Rodrigues (PODE-SP) | R$ 1.800 |
| Marcelo Maktas Melsohn***.497.678-** | Joice Hasselmann (PSDB-SP) | R$ 1.800 |
| Jose Maria Barbosa De Aquino***.836.902-** | LEO DE BRITO (PT-AC) | R$ 1.800 |
| Antonio Cleiton Bandeira De Almeida***.450.253-** | Capitão Wagner (UNIÃO-CE) | R$ 1.800 |
| José Guido Figueiredo Neves***.087.406-** | Lucas Gonzalez (NOVO-MG) | R$ 1.800 |
| Edis Farias Amaral***.868.462-** | Expedito Netto (PSD-RO) | R$ 1.800 |
| Jonathan Eduardo Lima Da Silva***.304.260-** | Marco Maia (PT-RS) | R$ 1.800 |
| Silvanete Alves Meira Galvao***.524.368-** | Antonio Carlos Rodrigues (PODE-SP) | R$ 1.800 |
| Vanildo Pereira Dos Santos***.068.031-** | Emanuel Pinheiro Neto (PSD-MT) | R$ 1.800 |
| Gilber Costa Homobono***.986.052-** | Acácio Favacho (MDB-AP) | R$ 1.800 |
| Edmee De Oliveira Gemaque Dos Santos***.991.372-** | Acácio Favacho (MDB-AP) | R$ 1.800 |
| Maria Josilene De Souza Biazini***.032.902-** | Expedito Netto (PSD-RO) | R$ 1.800 |
| Cirilo Alves Ferreira Filho***.410.472-** | Acácio Favacho (MDB-AP) | R$ 1.800 |
| Denila Beatriz Schuch***.206.690-** | Heitor Schuch (PSD-RS) | R$ 1.800 |
| Dilio Mota Ferreira***.551.963-** | Capitão Wagner (UNIÃO-CE) | R$ 1.800 |
| Juscelino Francisco De Souza***.680.922-** | Expedito Netto (PSD-RO) | R$ 1.800 |
| Isael Santos De Oliveira***.940.982-** | Acácio Favacho (MDB-AP) | R$ 1.800 |
| Wenderson Pereira Da Silva***.751.392-** | Expedito Netto (PSD-RO) | R$ 1.800 |
| Daniel Alves Teixeira***.782.852-** | Expedito Netto (PSD-RO) | R$ 1.800 |
| Erineldo Nunes Dos Santos***.269.372-** | LEO DE BRITO (PT-AC) | R$ 1.800 |
| Liana Portela Rossi***.118.870-** | Pedro Westphalen (PP-RS) | R$ 1.800 |
| Rita De Cassia Rosa Calegaro***.742.198-** | Capitão Augusto (PL-SP) | R$ 1.800 |
| Rodrigo Mascarenha***.490.918-** | Tabata Amaral (PSB-SP) | R$ 1.800 |
| Wanderley De Oliveira Brito***.131.062-** | Expedito Netto (PSD-RO) | R$ 1.800 |
| Nubia Dos Santos Macedo***.060.442-** | Acácio Favacho (MDB-AP) | R$ 1.800 |
| Jesse De Oliveira Almeida***.812.792-** | Flaviano Melo (MDB-AC) | R$ 1.800 |
| Patricia Diner Dos Reis Rosa***.897.578-** | Capitão Augusto (PL-SP) | R$ 1.800 |
| Pedro De Almeida***.473.092-** | Antônia Lúcia (MDB-AC) | R$ 1.800 |
| Luzia De Maria Araujo Da Silva***.915.231-** | Acácio Favacho (MDB-AP) | R$ 1.800 |
| Edilson Anastacio***.976.282-** | Expedito Netto (PSD-RO) | R$ 1.800 |
| Livio Jonas Mendonça Correa***.309.543-** | Pedro Lucas Fernandes (UNIÃO-MA) | R$ 1.800 |
| Luiz Fernando De Freitas***.087.756-** | Zé Silva (UNIÃO-MG) | R$ 1.800 |
| Keila Vasconcelos Pinheiro***.192.042-** | LEO DE BRITO (PT-AC) | R$ 1.800 |
| Marcos Orlando M Ferreira***.425.141-** | Pedro Lucas Fernandes (UNIÃO-MA) | R$ 1.800 |
| Jose Elson Da Silva***.868.172-** | Sérgio Petecão (PSD-AC) | R$ 1.800 |
| Wennes Alves Da Silva***.961.161-** | Marcos Rogério (PL-RO) | R$ 1.800 |
| Cicera Raquel Tavares Santana***.125.443-** | Pedro Lucas Fernandes (UNIÃO-MA) | R$ 1.800 |
| Jonilson Alves Bastos***.739.042-** | Léo Moraes (PODE-RO) | R$ 1.800 |
| Marjorie Oliveira Calderaro***.088.422-** | Airton Faleiro (PT-PA) | R$ 1.800 |
| Maria Eliza Alves***.910.519-** | Angela Amin (PP-SC) | R$ 1.800 |
| Dora Silvia Cunha Bueno***.327.148-** | Leur Lomanto Júnior (UNIÃO-BA) | R$ 1.800 |
| Flavia Da Silva Pinto***.960.193-** | Juliana Cardoso (PT-SP) | R$ 1.800 |
| Aldecindo Alves De Oliveira***.528.732-** | LEO DE BRITO (PT-AC) | R$ 1.800 |
| Vicente Chaves De Souza***.244.666-** | Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) | R$ 1.800 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.