Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
Não entra aqui o dinheiro que os candidatos puseram do próprio bolso (R$ 23,5 mi em 2022): não é doação de outra pessoa. Esse valor aparece no perfil de cada político, na seção da campanha.
- R$ 168,1 mi
- doado
- 18.081
- doações
- 17.140
- doadores
Quem mais doou
Eleição de 2022- Orlando Vitorio Bagattoli***.251.499-** · doou a 1 políticoR$ 2.891.293
- Jose Salim Mattar Junior***.823.766-** · doou a 13 políticosR$ 1.925.000
- Rubens Ometto***.321.788-** · doou a 13 políticosR$ 1.200.000
- Pedro De Godoy Bueno***.861.457-** · doou a 10 políticosR$ 1.200.000
- Candido Botelho Bracher***.690.188-** · doou a 14 políticosR$ 1.188.478
- Pedro Grendene***.647.840-** · doou a 2 políticosR$ 1.050.000
- Robert Carlos Lyra***.813.344-** · doou a 6 políticosR$ 1.030.000
- Alexandre Grendene Bartelle***.675.970-** · doou a 1 políticoR$ 1.000.000
- Sérgio Henrique Andrade De Azevedo***.210.114-** · doou a 1 políticoR$ 920.000
- Nelson Padovani***.246.519-** · doou a 1 políticoR$ 893.910
- Euler Aires Marques***.061.012-** · doou a 1 políticoR$ 728.000
- Edvaldo Nilo De Almeida***.872.955-** · doou a 8 políticosR$ 672.000
Quem mais recebeu
Eleição de 2022
Camilo SantanaPT-CE · 12 doadoresR$ 3.490.000
Jaime BagattoliPL-RO · 62 doadoresR$ 3.045.693
Carlos SampaioPSD-SP · 73 doadoresR$ 2.439.329
Rogerio MarinhoPL-RN · 100 doadoresR$ 2.321.160
Renan FerreirinhaPSD-RJ · 80 doadoresR$ 2.176.805
Tabata AmaralPSB-SP · 135 doadoresR$ 2.016.945
Zé VitorPL-MG · 80 doadoresR$ 1.939.089
Arnaldo JardimCIDADANIA-SP · 67 doadoresR$ 1.850.500
Ricardo SallesNOVO-SP · 54 doadoresR$ 1.823.400
Daniel JoséPODE-SP · 67 doadoresR$ 1.760.446
José MedeirosPL-MT · 61 doadoresR$ 1.757.840
Paulo TeixeiraPT-SP · 169 doadoresR$ 1.727.781
Todas as doações
Do maior para o menor| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Ismael Perina Junior***.461.158-** | Ricardo Salles (NOVO-SP) | R$ 10.000 |
| Mauro De Stefani***.864.648-** | Ricardo Salles (NOVO-SP) | R$ 10.000 |
| David Abramo Randon***.049.120-** | Mauricio Marcon (PL-RS) | R$ 10.000 |
| Mathias Kisslinger Rodrigues***.213.870-** | Sérgio Turra (PP-RS) | R$ 10.000 |
| Carlos Alberto Martins Bastos***.203.790-** | Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) | R$ 10.000 |
| Magda Ana Agostini Segatt***.159.020-** | Sérgio Turra (PP-RS) | R$ 10.000 |
| Carlos Augusto Carvalho Mapurl***.643.093-** | Laércio Oliveira (PP-SE) | R$ 10.000 |
| Rullian Moura Martins***.122.047-** | Murillo Gouvea (PSDB-RJ) | R$ 10.000 |
| Velci Luiz Kaefer***.096.629-** | Sérgio Turra (PP-RS) | R$ 10.000 |
| Guilherme Peirao Leal***.599.108-** | Loreny (SOLIDARIEDADE-SP) | R$ 10.000 |
| Karla Valeria Medina***.669.097-** | Murillo Gouvea (PSDB-RJ) | R$ 10.000 |
| Jose Antonio Fernandes Martins***.207.600-** | Denise Pessôa (PT-RS) | R$ 10.000 |
| Antonio Luiz Santichio***.325.038-** | Jonas Donizette (PSB-SP) | R$ 10.000 |
| Silvania Suzete Deobald***.230.240-** | Wellington Dias (PT-) | R$ 10.000 |
| Rogerio Lopes Couto***.194.037-** | Murillo Gouvea (PSDB-RJ) | R$ 10.000 |
| Greg Valadares Guimarães Barreto***.069.681-** | Josias Gomes (PT-BA) | R$ 10.000 |
| Cesar Teodoro De Carvalho***.143.981-** | Ismael Alexandrino (PSD-GO) | R$ 10.000 |
| Barbara Camila Silvino Bellon***.810.738-** | Jonas Donizette (PSB-SP) | R$ 10.000 |
| Natalia Maria Rapassi Dias Melo***.936.758-** | Guilherme Boulos (PSOL-SP) | R$ 10.000 |
| Gilberto Rech***.572.651-** | Jorge Seif (PL-SC) | R$ 10.000 |
| Marcelo Pellacani Gambini***.257.278-** | Paulinho da Força (SOLIDARIEDADE-SP) | R$ 10.000 |
| Marcos Roberto Cruz***.545.151-** | Marco Bertaiolli (PSD-SP) | R$ 10.000 |
| Otavio Palmeira Dos Santos***.901.101-** | Wellington Fagundes (PL-MT) | R$ 10.000 |
| Mariana Medeiros Capitao***.762.677-** | Dr Flávio (PL-RJ) | R$ 10.000 |
| Daniel Dal Asta Coimbra***.832.800-** | Dr. Daniel Soranz (PSD-RJ) | R$ 10.000 |
| Romero Otoni Santa Barbara***.362.876-** | Reimont (PT-RJ) | R$ 10.000 |
| Terezinhade Jesus Monteiro Ferreira***.675.462-** | Professora Goreth (PDT-AP) | R$ 10.000 |
| Valtei Valadares Rosa***.665.302-** | Jonas Donizette (PSB-SP) | R$ 10.000 |
| Carlos Geraldo Calumby***.240.025-** | Léo Prates (REPUBLICANOS-BA) | R$ 10.000 |
| Isaias Florisvaldo De Andrade***.561.702-** | Mauro Nazif (PSB-RO) | R$ 10.000 |
| Sheilla Fernandes De Oliveira***.841.654-** | Rogerio Marinho (PL-RN) | R$ 10.000 |
| Ricardo Jose Iglesias Teixeira***.369.339-** | Lucas Vergilio (SOLIDARIEDADE-GO) | R$ 10.000 |
| Roberto Soares***.287.790-** | Hamilton Mourão (REPUBLICANOS-RS) | R$ 10.000 |
| Celismar Ferreira***.913.091-** | Adriano do Baldy (PP-GO) | R$ 10.000 |
| Odilon Bado Castriota***.398.798-** | Jonas Donizette (PSB-SP) | R$ 10.000 |
| Charles De Oliveira Nascimento***.705.835-** | Ivoneide Caetano (PT-BA) | R$ 10.000 |
| Paulo Jeronimo Bandeira De Mello Pedrosa***.880.471-** | Fernando Coelho Filho (UNIÃO-PE) | R$ 10.000 |
| Rafael Gomes Perri***.607.368-** | Tabata Amaral (PSB-SP) | R$ 10.000 |
| Eunapio Ladeia De Queiroz***.291.205-** | Márcio Marinho (REPUBLICANOS-BA) | R$ 10.000 |
| Bruno Guerino De Lima***.851.278-** | Cezinha de Madureira (PL-SP) | R$ 10.000 |
| Edson Fernandes Da Cunha***.920.034-** | Rogerio Marinho (PL-RN) | R$ 10.000 |
| Murilo Barreto Cantharino***.175.585-** | Afonso Florence (PT-BA) | R$ 10.000 |
| Gilcimar Rodrigues Da Silva***.626.642-** | Defensor Stélio Dener (UNIÃO-RR) | R$ 10.000 |
| Newton Vasconcelos De Souza Neto***.325.694-** | Luciano Amaral (PSD-AL) | R$ 10.000 |
| Saulo Console De Oliveira***.333.657-** | Murillo Gouvea (PSDB-RJ) | R$ 10.000 |
| Bruno Coelho Coutinho***.591.047-** | Renan Ferreirinha (PSD-RJ) | R$ 10.000 |
| Cleiton Fra. Calixto***.352.608-** | Jonas Donizette (PSB-SP) | R$ 10.000 |
| Luiz Fernando Luz Pessoa De Souza***.958.985-** | Márcio Marinho (REPUBLICANOS-BA) | R$ 10.000 |
| Rosa Maria Lisboa Klabin***.474.747-** | Dr. Daniel Soranz (PSD-RJ) | R$ 10.000 |
| Celso Jose Minosso***.908.019-** | Giacobo (PSD-PR) | R$ 10.000 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.