Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
Não entra aqui o dinheiro que os candidatos puseram do próprio bolso (R$ 17,7 mi em 2026): não é doação de outra pessoa. Esse valor aparece no perfil de cada político, na seção da campanha.
- R$ 87 mi
- doado
- 7.794
- doações
- 7.546
- doadores
Quem mais doou
Eleição de 2026- Rubens Ometto***.321.788-** · doou a 12 políticosR$ 1.700.000
- Nelson Ramon***.158.528-** · doou a 1 políticoR$ 1.000.000
- Maria Silvia Fonseca Ribeiro Carvalho De Moraes***.667.888-** · doou a 1 políticoR$ 900.000
- Pedro Grendene Bartelle***.647.840-** · doou a 4 políticosR$ 730.000
- Aparicio Carvalho De Moraes***.216.597-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Lael Vieira Varella***.037.206-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Fabricio Maggi Schmidt***.442.279-** · doou a 2 políticosR$ 600.000
- Inacio De Barros Melo Neto***.835.364-** · doou a 3 políticosR$ 600.000
- Sergio Gama Da Silva***.149.665-** · doou a 1 políticoR$ 550.000
- Maria Consuelo Saraiva Leao Dias Branco***.898.853-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Alexandre Grendene Bartelle***.675.970-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Richard Ionesc***.423.998-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
Quem mais recebeu
Eleição de 2026
Tabata AmaralPSB-SP · 260 doadoresR$ 2.641.457
Cid GomesPSB-CE · 10 doadoresR$ 2.473.000
Nikolas FerreiraPL-MG · 45 doadoresR$ 2.020.810
Maurício CarvalhoUNIÃO-RO · 2 doadoresR$ 1.600.000
Antonio Carlos RodriguesPODE-SP · 11 doadoresR$ 1.440.700
João Carlos BacelarPL-BA · 7 doadoresR$ 1.350.000
Renan FerreirinhaPSD-RJ · 55 doadoresR$ 1.345.000
Pedro LupionREPUBLICANOS-PR · 14 doadoresR$ 1.320.000
Paulo TeixeiraPT-SP · 125 doadoresR$ 1.313.790
Carlos ZarattiniPT-SP · 15 doadoresR$ 1.181.564
Lindbergh FariasPT-RJ · 43 doadoresR$ 1.172.190
Cacá LeãoPP-BA · 13 doadoresR$ 1.012.731
Todas as doações
Do maior para o menor| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Aluizio Walter C Sousa***.145.352-** | Airton Faleiro (PT-PA) | R$ 500 |
| Fernando Cesar Paim***.446.489-** | Coronel Fernanda (PL-MT) | R$ 500 |
| Emanuel Pinheiro Chaves***.726.692-** | Airton Faleiro (PT-PA) | R$ 500 |
| Angela Maria L. Corrêa***.139.877-** | Reimont (PT-RJ) | R$ 500 |
| Rogerio Augusto Neuwald***.373.410-** | Bohn Gass (PT-RS) | R$ 500 |
| André Rodolfo De Lima***.195.608-** | Rodrigo Agostinho (PSB-SP) | R$ 500 |
| Humberto Closs***.564.108-** | Ricardo Galvão (REDE-SP) | R$ 500 |
| Luiz Eduardo Marques Dumont***.098.196-** | Rogério Correia (PT-MG) | R$ 500 |
| Waldimir Cardia Junior***.906.527-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 500 |
| Juliana Dos Santos Pereira***.207.942-** | Lucas Vergilio (SOLIDARIEDADE-GO) | R$ 500 |
| José Dias De Castro Junior***.915.503-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 500 |
| Josimar Antunes Ribeiro***.484.165-** | Lucas Vergilio (SOLIDARIEDADE-GO) | R$ 500 |
| Liamar Geralda Martins***.869.471-** | Lucas Vergilio (SOLIDARIEDADE-GO) | R$ 500 |
| Paulo Roberto V. Nemer***.673.807-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 500 |
| Lucia Salles F Pinto***.347.752-** | Paulo Teixeira (PT-SP) | R$ 500 |
| Fernanda Rocha***.651.228-** | Juliana Cardoso (PT-SP) | R$ 500 |
| Roberson Antequera Moron***.942.278-** | Adriana Ventura (NOVO-SP) | R$ 500 |
| Ivo Francisco Benko Brenninkmeijer***.969.426-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 500 |
| Cladice Nobile Diniz***.450.428-** | Lindbergh Farias (PT-RJ) | R$ 500 |
| Vera Lucia De***.493.457-** | Reimont (PT-RJ) | R$ 500 |
| Carlos Alberto Aragão De Carvalho F***.000.447-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 500 |
| Henrique Demarco***.642.059-** | Gilson Marques (NOVO-SC) | R$ 500 |
| Jose Ferreira***.890.207-** | Reimont (PT-RJ) | R$ 500 |
| Rosa Castalia Franca Ribeiro Soares***.796.405-** | Jorge Solla (PT-BA) | R$ 500 |
| Jeconias Neiva Lemos***.893.835-** | Jorge Solla (PT-BA) | R$ 500 |
| Cibele Goncalv***.156.597-** | Reimont (PT-RJ) | R$ 500 |
| Carlos Roberto Dias***.809.575-** | Jorge Solla (PT-BA) | R$ 500 |
| Nelson Fabricio Goetten De Lima***.158.409-** | Gilson Marques (NOVO-SC) | R$ 500 |
| Maritania Lucia Dallagnol***.957.590-** | Reginete Bispo (PT-RS) | R$ 500 |
| Marcelo Jorge De Almeida Araújo***.261.525-** | Alice Portugal (PCdoB-BA) | R$ 500 |
| Fátima Maria Andrade Freire***.546.885-** | Alice Portugal (PCdoB-BA) | R$ 500 |
| Ricardo De Biasi Amaral***.158.280-** | Alexandre Lindenmeyer (PT-RS) | R$ 500 |
| Gisélia Santana Souza***.023.865-** | Alice Portugal (PCdoB-BA) | R$ 500 |
| Adalberto Paulo Klock***.828.480-** | Bohn Gass (PT-RS) | R$ 500 |
| Elza Souza Melo***.685.315-** | Alice Portugal (PCdoB-BA) | R$ 500 |
| José Alvaro Fonseca Gomes***.066.025-** | Alice Portugal (PCdoB-BA) | R$ 500 |
| Luciano Mello De Carvalho***.200.775-** | Alice Portugal (PCdoB-BA) | R$ 500 |
| Diego Ricci Freire Magalhães***.424.325-** | Alice Portugal (PCdoB-BA) | R$ 500 |
| Maria Do Carmo Barreto De Sa***.898.305-** | Afonso Florence (PT-BA) | R$ 500 |
| Silvia Beatriz***.660.580-** | Daiana Santos (PCdoB-RS) | R$ 500 |
| Dolores Sanche***.347.800-** | Daiana Santos (PCdoB-RS) | R$ 500 |
| Renata Abreu De Aboin***.658.405-** | Delegada Katarina (PSD-SE) | R$ 500 |
| Ana. Rosa Cintra Luck***.881.814-** | Daniel Coelho (CIDADANIA-PE) | R$ 500 |
| Paulo Nunes Dos Santos***.472.324-** | Delegada Katarina (PSD-SE) | R$ 500 |
| Anne Cristinne Dos Santos Lucena***.096.564-** | Luiz Couto (PT-PB) | R$ 500 |
| Maria Lúcia Vieira Da Silva Assis***.577.105-** | Ivoneide Caetano (PT-BA) | R$ 500 |
| Dulce Almeida Nazaré Campos Moreira***.476.075-** | Ivoneide Caetano (PT-BA) | R$ 500 |
| Mariza Eduane Costa Pinheiro***.299.005-** | Jorge Solla (PT-BA) | R$ 500 |
| Fernando Donato Vasconcelos***.748.705-** | Jorge Solla (PT-BA) | R$ 500 |
| Anabel Silva Platon Bezerra***.596.535-** | Jorge Solla (PT-BA) | R$ 500 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.