Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
Não entra aqui o dinheiro que os candidatos puseram do próprio bolso (R$ 17,7 mi em 2026): não é doação de outra pessoa. Esse valor aparece no perfil de cada político, na seção da campanha.
- R$ 87 mi
- doado
- 7.794
- doações
- 7.546
- doadores
Quem mais doou
Eleição de 2026- Rubens Ometto***.321.788-** · doou a 12 políticosR$ 1.700.000
- Nelson Ramon***.158.528-** · doou a 1 políticoR$ 1.000.000
- Maria Silvia Fonseca Ribeiro Carvalho De Moraes***.667.888-** · doou a 1 políticoR$ 900.000
- Pedro Grendene Bartelle***.647.840-** · doou a 4 políticosR$ 730.000
- Aparicio Carvalho De Moraes***.216.597-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Lael Vieira Varella***.037.206-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Fabricio Maggi Schmidt***.442.279-** · doou a 2 políticosR$ 600.000
- Inacio De Barros Melo Neto***.835.364-** · doou a 3 políticosR$ 600.000
- Sergio Gama Da Silva***.149.665-** · doou a 1 políticoR$ 550.000
- Maria Consuelo Saraiva Leao Dias Branco***.898.853-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Alexandre Grendene Bartelle***.675.970-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Richard Ionesc***.423.998-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
Quem mais recebeu
Eleição de 2026
Tabata AmaralPSB-SP · 260 doadoresR$ 2.641.457
Cid GomesPSB-CE · 10 doadoresR$ 2.473.000
Nikolas FerreiraPL-MG · 45 doadoresR$ 2.020.810
Maurício CarvalhoUNIÃO-RO · 2 doadoresR$ 1.600.000
Antonio Carlos RodriguesPODE-SP · 11 doadoresR$ 1.440.700
João Carlos BacelarPL-BA · 7 doadoresR$ 1.350.000
Renan FerreirinhaPSD-RJ · 55 doadoresR$ 1.345.000
Pedro LupionREPUBLICANOS-PR · 14 doadoresR$ 1.320.000
Paulo TeixeiraPT-SP · 125 doadoresR$ 1.313.790
Carlos ZarattiniPT-SP · 15 doadoresR$ 1.181.564
Lindbergh FariasPT-RJ · 43 doadoresR$ 1.172.190
Cacá LeãoPP-BA · 13 doadoresR$ 1.012.731
Todas as doações
Do maior para o menor| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Caroline Oliveira Costa De Souza***.727.835-** | Valmir Assunção (PT-BA) | R$ 500 |
| Amauri Perusso***.765.650-** | Fernanda Melchionna (PSOL-RS) | R$ 500 |
| Jailzon Santos Sena***.600.675-** | Valmir Assunção (PT-BA) | R$ 500 |
| Francisco Lima Cruz Teixeira***.610.417-** | Valmir Assunção (PT-BA) | R$ 500 |
| Joao Carlos Salles Pires Da Silva***.474.425-** | Jorge Solla (PT-BA) | R$ 500 |
| Ailton Dos Santos Ferreira***.397.705-** | Valmir Assunção (PT-BA) | R$ 500 |
| Mirella Araújo Dos Santos***.925.285-** | Valmir Assunção (PT-BA) | R$ 500 |
| Carlos Emanuel Rocha De Melo***.126.765-** | Jorge Solla (PT-BA) | R$ 500 |
| Irene Porto Prazeres***.093.965-** | Alice Portugal (PCdoB-BA) | R$ 500 |
| Hamilton Richar Alexandrino Ferreira Dos Santos***.124.547-** | Alice Portugal (PCdoB-BA) | R$ 500 |
| Edna Borges Silva***.559.745-** | Alice Portugal (PCdoB-BA) | R$ 500 |
| Luiz Claudio De Araújo Martins***.330.897-** | Alice Portugal (PCdoB-BA) | R$ 500 |
| Arielma Galvão Dos Santos***.506.705-** | Alice Portugal (PCdoB-BA) | R$ 500 |
| Edenia Socorro Araujo Santos***.009.105-** | Alice Portugal (PCdoB-BA) | R$ 500 |
| Luciano Viana Valladares***.816.325-** | Bacelar (PV-BA) | R$ 500 |
| Maria Luiza Mota Miranda***.453.405-** | Lídice da Mata (PSB-BA) | R$ 500 |
| Vera Lucia S Lima***.828.305-** | Lídice da Mata (PSB-BA) | R$ 500 |
| Rogerio Dultra Dos Santos***.460.305-** | Talíria Petrone (PSOL-RJ) | R$ 500 |
| Almir A Gnoatto***.115.379-** | Zeca Dirceu (PT-PR) | R$ 500 |
| Marcus Luiz Santos De Souza***.750.165-** | Ivoneide Caetano (PT-BA) | R$ 500 |
| Damião Gabriel Vieira Mirante***.400.245-** | Ivoneide Caetano (PT-BA) | R$ 500 |
| Renato Reis Brito***.445.965-** | Ivoneide Caetano (PT-BA) | R$ 500 |
| João Raymundo Campos Pitta Lima***.987.225-** | Ivoneide Caetano (PT-BA) | R$ 500 |
| Magda Guimaraes Khouri***.714.748-** | Tabata Amaral (PSB-SP) | R$ 500 |
| Davi Cunha Dos Anjos***.038.175-** | Raimundo Costa (PSD-BA) | R$ 500 |
| Olival Freire Junior***.003.005-** | Daniel Almeida (PCdoB-BA) | R$ 500 |
| Deraldino Gomes De Almeida***.146.735-** | Daniel Almeida (PCdoB-BA) | R$ 500 |
| Clarissa Schultz Quadros Cortes Ram***.322.885-** | Jorge Solla (PT-BA) | R$ 500 |
| Jose Carlos Monteiro Costa Segundo***.404.385-** | Valmir Assunção (PT-BA) | R$ 500 |
| Jaimilton Fernandes Santos***.389.955-** | Valmir Assunção (PT-BA) | R$ 500 |
| Gildasio Ferreira Brabo Neto***.417.443-** | Valmir Assunção (PT-BA) | R$ 500 |
| Jocimar Sol De Macedo***.127.435-** | Bacelar (PV-BA) | R$ 500 |
| Thulio Eduardo Lins Oliveira***.222.735-** | Bacelar (PV-BA) | R$ 500 |
| Andrea Saara Calsavara De Souza***.113.368-** | Elói Pietá (PT-SP) | R$ 500 |
| Oscarlina Tell***.912.105-** | Lídice da Mata (PSB-BA) | R$ 500 |
| Bruno Da Silva Costa***.383.842-** | Fausto Santos Jr. (UNIÃO-AM) | R$ 500 |
| Charleston Jose De Sousa Assis***.432.237-** | Talíria Petrone (PSOL-RJ) | R$ 500 |
| Elton Paulo Gialdi***.936.860-** | Onyx Lorenzoni (PL-RS) | R$ 500 |
| Kaua Slujalkovsky Borges***.860.075-** | Valmir Assunção (PT-BA) | R$ 500 |
| Thyago Rodrigo Cabral De Almeida***.923.374-** | Delegada Katarina (PSD-SE) | R$ 500 |
| Werner Azevedo De Almeida***.731.515-** | Delegada Katarina (PSD-SE) | R$ 500 |
| Rafael Brito De Oliveira***.646.555-** | Delegada Katarina (PSD-SE) | R$ 500 |
| Jessica Garcia Carvalho De Oliveira***.094.385-** | Delegada Katarina (PSD-SE) | R$ 500 |
| Delvone Freire Gil Almeida***.352.645-** | Jorge Solla (PT-BA) | R$ 500 |
| Carla Comerlato Jardim***.198.490-** | Maria do Rosário (PT-RS) | R$ 500 |
| Irene Vida Gala***.923.248-** | Paulo Teixeira (PT-SP) | R$ 500 |
| Mara Rejane Weber***.105.850-** | Bohn Gass (PT-RS) | R$ 500 |
| Alina Mendes De Faria Lins***.356.305-** | Alice Portugal (PCdoB-BA) | R$ 500 |
| Edivaldo Mendes Silva***.661.978-** | Paulo Teixeira (PT-SP) | R$ 500 |
| Carlos Alberto Bruch Terres***.383.700-** | Alexandre Lindenmeyer (PT-RS) | R$ 500 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.