Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
Não entra aqui o dinheiro que os candidatos puseram do próprio bolso (R$ 17,7 mi em 2026): não é doação de outra pessoa. Esse valor aparece no perfil de cada político, na seção da campanha.
- R$ 87 mi
- doado
- 7.794
- doações
- 7.546
- doadores
Quem mais doou
Eleição de 2026- Rubens Ometto***.321.788-** · doou a 12 políticosR$ 1.700.000
- Nelson Ramon***.158.528-** · doou a 1 políticoR$ 1.000.000
- Maria Silvia Fonseca Ribeiro Carvalho De Moraes***.667.888-** · doou a 1 políticoR$ 900.000
- Pedro Grendene Bartelle***.647.840-** · doou a 4 políticosR$ 730.000
- Aparicio Carvalho De Moraes***.216.597-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Lael Vieira Varella***.037.206-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Fabricio Maggi Schmidt***.442.279-** · doou a 2 políticosR$ 600.000
- Inacio De Barros Melo Neto***.835.364-** · doou a 3 políticosR$ 600.000
- Sergio Gama Da Silva***.149.665-** · doou a 1 políticoR$ 550.000
- Maria Consuelo Saraiva Leao Dias Branco***.898.853-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Alexandre Grendene Bartelle***.675.970-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Richard Ionesc***.423.998-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
Quem mais recebeu
Eleição de 2026
Tabata AmaralPSB-SP · 260 doadoresR$ 2.641.457
Cid GomesPSB-CE · 10 doadoresR$ 2.473.000
Nikolas FerreiraPL-MG · 45 doadoresR$ 2.020.810
Maurício CarvalhoUNIÃO-RO · 2 doadoresR$ 1.600.000
Antonio Carlos RodriguesPODE-SP · 11 doadoresR$ 1.440.700
João Carlos BacelarPL-BA · 7 doadoresR$ 1.350.000
Renan FerreirinhaPSD-RJ · 55 doadoresR$ 1.345.000
Pedro LupionREPUBLICANOS-PR · 14 doadoresR$ 1.320.000
Paulo TeixeiraPT-SP · 125 doadoresR$ 1.313.790
Carlos ZarattiniPT-SP · 15 doadoresR$ 1.181.564
Lindbergh FariasPT-RJ · 43 doadoresR$ 1.172.190
Cacá LeãoPP-BA · 13 doadoresR$ 1.012.731
Todas as doações
Do maior para o menor| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Claudio Sergio Campos Sousa***.483.405-** | Jorge Solla (PT-BA) | R$ 500 |
| Ligia Maria Vieira Da Silva***.227.285-** | Alice Portugal (PCdoB-BA) | R$ 500 |
| Geovan Siriaco Dos Santos***.398.025-** | Delegada Katarina (PSD-SE) | R$ 500 |
| Luciana Santos Cunha***.255.375-** | Delegada Katarina (PSD-SE) | R$ 500 |
| Thais Oliveira Lemos***.734.005-** | Delegada Katarina (PSD-SE) | R$ 500 |
| Jose Gilberto Guimaraes Neto***.358.985-** | Delegada Katarina (PSD-SE) | R$ 500 |
| Jose Janiel Da Silva***.210.824-** | Delegada Katarina (PSD-SE) | R$ 500 |
| Bruno Soares Alcantara***.692.744-** | Delegada Katarina (PSD-SE) | R$ 500 |
| Marcia Rosely Oliveira De Azevedo***.779.775-** | Alice Portugal (PCdoB-BA) | R$ 500 |
| Maria Paula D Bucci***.769.228-** | Paulo Teixeira (PT-SP) | R$ 500 |
| Denise T H Galeazzi***.583.700-** | Reginete Bispo (PT-RS) | R$ 500 |
| Lucia Helena Villar Pinheiro***.824.980-** | Reginete Bispo (PT-RS) | R$ 500 |
| Jair Chaves Filho***.997.480-** | Reginete Bispo (PT-RS) | R$ 500 |
| Carlo Henrique Kaipper***.725.590-** | Reginete Bispo (PT-RS) | R$ 500 |
| Igor Parreiras Pinheiro***.864.126-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 500 |
| Mônica Neves Aguiar Da Silva***.744.375-** | Alice Portugal (PCdoB-BA) | R$ 500 |
| Tadeu Joao Da Silva Stringari***.804.600-** | Denise Pessôa (PT-RS) | R$ 500 |
| Hemerson Luiz Pase***.471.590-** | Denise Pessôa (PT-RS) | R$ 500 |
| Felipe Rispoli Leal***.083.280-** | Denise Pessôa (PT-RS) | R$ 500 |
| Deoclides Cardoso Oliveira Júnior***.656.355-** | Alice Portugal (PCdoB-BA) | R$ 500 |
| Nailton Ribeiro Silva***.978.665-** | Raimundo Costa (PSD-BA) | R$ 500 |
| Gabriel Silva Borges***.797.511-** | Bacelar (PV-BA) | R$ 500 |
| Hugo Leonardo Souza Assis De Jesus***.501.505-** | Bacelar (PV-BA) | R$ 500 |
| Jairo Antonio Barreto Barboza***.983.915-** | Bacelar (PV-BA) | R$ 500 |
| Maria Lucia Fattorelli Carneiro***.566.556-** | Fernanda Melchionna (PSOL-RS) | R$ 500 |
| Bianca Estefane Santana Reis***.282.155-** | Valmir Assunção (PT-BA) | R$ 500 |
| Thales Salomao Bastos Cedraz***.594.985-** | Valmir Assunção (PT-BA) | R$ 500 |
| Ciro Salomao Almeida Cedraz***.489.245-** | Valmir Assunção (PT-BA) | R$ 500 |
| Alexandre Ney Ribeiro Vasconcelos***.241.726-** | Valmir Assunção (PT-BA) | R$ 500 |
| Luis Claudio Ventin Bonfim***.297.075-** | Valmir Assunção (PT-BA) | R$ 500 |
| Edvaldo Teixeira Goes***.042.555-** | Jorge Solla (PT-BA) | R$ 500 |
| Roberta Fonseca Sampaio***.554.505-** | Valmir Assunção (PT-BA) | R$ 500 |
| Arthur Anicácio Moura***.049.345-** | Ivoneide Caetano (PT-BA) | R$ 500 |
| Isabele De Santana Costa***.581.855-** | Valmir Assunção (PT-BA) | R$ 500 |
| Evangelina A Pinho***.004.974-** | Paulo Teixeira (PT-SP) | R$ 500 |
| Clesio Alves Marques***.202.145-** | Valmir Assunção (PT-BA) | R$ 500 |
| Ademar Delgado Das Chagas***.297.785-** | Jorge Solla (PT-BA) | R$ 500 |
| Luiz Paterio Ribeiro De Jesus***.210.495-** | Valmir Assunção (PT-BA) | R$ 500 |
| Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti***.712.655-** | Daniel Almeida (PCdoB-BA) | R$ 500 |
| Joao Carlos S***.474.425-** | Daniel Almeida (PCdoB-BA) | R$ 500 |
| Josué Cesário Sá Junior***.305.523-** | Capitão Fábio Abreu (PSD-PI) | R$ 500 |
| Nilvana Leia Pinheiro Nascimento***.041.205-** | Ivoneide Caetano (PT-BA) | R$ 500 |
| Ana Paula Araújo Santos***.040.245-** | Ivoneide Caetano (PT-BA) | R$ 500 |
| Lais Requião Souza Silva***.510.485-** | Ivoneide Caetano (PT-BA) | R$ 500 |
| Gustavo Kalid Ribeiro***.069.135-** | Ivoneide Caetano (PT-BA) | R$ 500 |
| Anieli Palma Souza***.559.075-** | Ivoneide Caetano (PT-BA) | R$ 500 |
| Ranon Oliveira Da Costa***.847.116-** | Rosângela Reis (PL-MG) | R$ 500 |
| Elias Nunes Dourado***.035.705-** | Alice Portugal (PCdoB-BA) | R$ 500 |
| Humberto Luciano Do Rosario Souza***.136.605-** | Jorge Solla (PT-BA) | R$ 500 |
| Sergio Dos Santos***.511.106-** | Rosângela Reis (PL-MG) | R$ 500 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.