Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
Não entra aqui o dinheiro que os candidatos puseram do próprio bolso (R$ 17,7 mi em 2026): não é doação de outra pessoa. Esse valor aparece no perfil de cada político, na seção da campanha.
- R$ 87 mi
- doado
- 7.794
- doações
- 7.546
- doadores
Quem mais doou
Eleição de 2026- Rubens Ometto***.321.788-** · doou a 12 políticosR$ 1.700.000
- Nelson Ramon***.158.528-** · doou a 1 políticoR$ 1.000.000
- Maria Silvia Fonseca Ribeiro Carvalho De Moraes***.667.888-** · doou a 1 políticoR$ 900.000
- Pedro Grendene Bartelle***.647.840-** · doou a 4 políticosR$ 730.000
- Aparicio Carvalho De Moraes***.216.597-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Lael Vieira Varella***.037.206-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Fabricio Maggi Schmidt***.442.279-** · doou a 2 políticosR$ 600.000
- Inacio De Barros Melo Neto***.835.364-** · doou a 3 políticosR$ 600.000
- Sergio Gama Da Silva***.149.665-** · doou a 1 políticoR$ 550.000
- Maria Consuelo Saraiva Leao Dias Branco***.898.853-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Alexandre Grendene Bartelle***.675.970-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Richard Ionesc***.423.998-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
Quem mais recebeu
Eleição de 2026
Tabata AmaralPSB-SP · 260 doadoresR$ 2.641.457
Cid GomesPSB-CE · 10 doadoresR$ 2.473.000
Nikolas FerreiraPL-MG · 45 doadoresR$ 2.020.810
Maurício CarvalhoUNIÃO-RO · 2 doadoresR$ 1.600.000
Antonio Carlos RodriguesPODE-SP · 11 doadoresR$ 1.440.700
João Carlos BacelarPL-BA · 7 doadoresR$ 1.350.000
Renan FerreirinhaPSD-RJ · 55 doadoresR$ 1.345.000
Pedro LupionREPUBLICANOS-PR · 14 doadoresR$ 1.320.000
Paulo TeixeiraPT-SP · 125 doadoresR$ 1.313.790
Carlos ZarattiniPT-SP · 15 doadoresR$ 1.181.564
Lindbergh FariasPT-RJ · 43 doadoresR$ 1.172.190
Cacá LeãoPP-BA · 13 doadoresR$ 1.012.731
Todas as doações
Do maior para o menor| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Marcia Lie Ayukawa***.502.567-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 80 |
| Marta Cristina Gazolis De Oliveira***.736.837-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 80 |
| Maria Teresa Latour Nogueira***.964.787-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 80 |
| Juan Pablo Muller Galdames***.829.777-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 80 |
| Suaria Pereira Das Neves***.817.036-** | Célia Xakriabá (PSOL-MG) | R$ 75 |
| Isabela Tomaz De Melo***.280.098-** | Tabata Amaral (PSB-SP) | R$ 75 |
| Karoline Vaz Link***.021.408-** | Tabata Amaral (PSB-SP) | R$ 75 |
| Aline De Oliveira Taukane***.527.265-** | Célia Xakriabá (PSOL-MG) | R$ 75 |
| Israel Tischler Da Silva***.210.630-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 74 |
| Claudia Paoliello***.454.396-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 74 |
| Dulce C Pandol***.614.497-** | Reimont (PT-RJ) | R$ 73 |
| Alice Duarte Paiva***.750.396-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 72 |
| Kamilla Nunes Rodrigues***.211.976-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 72 |
| Raquel Cenzi***.972.188-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 70 |
| Stefany Fernandes***.626.198-** | Tabata Amaral (PSB-SP) | R$ 70 |
| Lincoln Eduardo Paiva***.151.998-** | Tabata Amaral (PSB-SP) | R$ 70 |
| Goncalo Clapes Margall***.486.678-** | Tabata Amaral (PSB-SP) | R$ 70 |
| Nathan Tava.***.100.697-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 70 |
| Cleverson Diedrichs***.839.479-** | Dilceu Sperafico (PP-PR) | R$ 67 |
| Alexandre Manuel Esteves Rodrigues***.861.937-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 66 |
| Hector Oswaldo Fernandez Y Grac***.893.767-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 66 |
| Evaldo Rodrigues Vilas Boas***.473.014-** | Orlando Silva (PCdoB-SP) | R$ 66 |
| Maria Jaciara De Lima Rodrigues***.729.294-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 65 |
| Carlos Coelho De Siqueira***.161.317-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 65 |
| Frederico Sousa Roiz***.866.816-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 62 |
| Elizabeth Bonomi***.854.978-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 61 |
| Claudio M.pinto***.711.581-** | Marcelo Freixo (PSB-RJ) | R$ 60 |
| Mônica De Castro Reinach***.033.157-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 60 |
| Jussara Genobie Antonio***.028.827-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 60 |
| Jose Rogerio Buccos Bressan***.010.687-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 60 |
| Miguel Angelo D Arc Matheus Cecilio***.997.992-** | Delegado Pablo (UNIÃO-AM) | R$ 60 |
| Patricia De Matos Pacheco***.372.196-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 56 |
| Jeliel Henrique Costa Dos Santos***.045.276-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 54 |
| Jorge Arauj***.290.437-** | Reimont (PT-RJ) | R$ 53 |
| Angela Biegler De Oliveira***.374.340-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 52 |
| Matheus De Mendonca Goncalves Leite***.913.786-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 52 |
| Isadora Almeida Rocha***.327.296-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 52 |
| Tarlei De Carvalho Junior***.700.126-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 52 |
| Lucio Eustaquio Magalhaes Fonseca***.705.516-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 52 |
| Jordan Guimaraes Mattos***.286.026-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 51 |
| Jose Jaelson Da Silva Araujo***.068.604-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Francisco Victor Silva Correia De***.072.054-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Maria Andrea Barbosa Da Silva***.496.824-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Flavio Rodrigues Alves***.650.384-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Andre Buarque Lemos***.974.894-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Elisangela Conceicao Pereira De Lacerda***.819.274-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Natalia Alves D Almeida Lins***.570.654-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Rafael Leitao De Albuquerque Goncalves Da Silva***.658.724-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Milena Mirella Coutinho De Lima***.191.604-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Jose Mario De Souza Junior***.243.644-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.