Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
Não entra aqui o dinheiro que os candidatos puseram do próprio bolso (R$ 17,7 mi em 2026): não é doação de outra pessoa. Esse valor aparece no perfil de cada político, na seção da campanha.
- R$ 87 mi
- doado
- 7.794
- doações
- 7.546
- doadores
Quem mais doou
Eleição de 2026- Rubens Ometto***.321.788-** · doou a 12 políticosR$ 1.700.000
- Nelson Ramon***.158.528-** · doou a 1 políticoR$ 1.000.000
- Maria Silvia Fonseca Ribeiro Carvalho De Moraes***.667.888-** · doou a 1 políticoR$ 900.000
- Pedro Grendene Bartelle***.647.840-** · doou a 4 políticosR$ 730.000
- Aparicio Carvalho De Moraes***.216.597-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Lael Vieira Varella***.037.206-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Fabricio Maggi Schmidt***.442.279-** · doou a 2 políticosR$ 600.000
- Inacio De Barros Melo Neto***.835.364-** · doou a 3 políticosR$ 600.000
- Sergio Gama Da Silva***.149.665-** · doou a 1 políticoR$ 550.000
- Maria Consuelo Saraiva Leao Dias Branco***.898.853-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Alexandre Grendene Bartelle***.675.970-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Richard Ionesc***.423.998-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
Quem mais recebeu
Eleição de 2026
Tabata AmaralPSB-SP · 260 doadoresR$ 2.641.457
Cid GomesPSB-CE · 10 doadoresR$ 2.473.000
Nikolas FerreiraPL-MG · 45 doadoresR$ 2.020.810
Maurício CarvalhoUNIÃO-RO · 2 doadoresR$ 1.600.000
Antonio Carlos RodriguesPODE-SP · 11 doadoresR$ 1.440.700
João Carlos BacelarPL-BA · 7 doadoresR$ 1.350.000
Renan FerreirinhaPSD-RJ · 55 doadoresR$ 1.345.000
Pedro LupionREPUBLICANOS-PR · 14 doadoresR$ 1.320.000
Paulo TeixeiraPT-SP · 125 doadoresR$ 1.313.790
Carlos ZarattiniPT-SP · 15 doadoresR$ 1.181.564
Lindbergh FariasPT-RJ · 43 doadoresR$ 1.172.190
Cacá LeãoPP-BA · 13 doadoresR$ 1.012.731
Todas as doações
Do maior para o menor| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Joao Ferreira Caldas***.914.744-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Gleiceani De Souza Nogueira***.018.124-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Henrique Gomes Do Nascimento***.057.704-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Erika Naiza De Lira Belarmino***.087.284-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Adeilton Jose De Lima***.087.854-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Andre Ricardo Da Silva***.997.334-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Livia Risiane Da Silva Veras***.955.354-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Karla Werusk Souza Da Silva***.098.761-** | Hugo Leal (PSD-RJ) | R$ 50 |
| Carlos Henrique Ferreira De Oliveira***.580.787-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 50 |
| Robson Oliveira De Almeida***.552.926-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 50 |
| Marilia Maria Santiago De A Vasconcelos***.561.404-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Lucas Evangelista Alves Peixoto***.451.781-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Daniela Ferreira***.247.868-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Leidiane Roberta Souza Dos Santos***.097.914-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Manoel Messias Nascimento Melo***.706.874-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Manoel Messias Da Silva***.461.714-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Bruno Almeida De Souza***.833.134-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Dominique Lima Silva***.116.944-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Ryzelly Fagundes Galvao De Lima***.041.024-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Amanda Luana Lopes Da Silva***.583.184-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Luis Carlos Trevisan***.971.398-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 50 |
| Rosana Maria Bezerra De Araujo Oliveira***.320.914-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Ana Regina Lima Do Nascimento***.229.484-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Raisa Gabriela Salmento De Lima***.979.644-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Rafaela Cristina De Lima Pequeno***.240.127-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 50 |
| Renata Drummond Tostes Facchini***.677.606-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 50 |
| Paulo Jorge***.186.497-** | Reimont (PT-RJ) | R$ 50 |
| Celso Martins Inacio***.382.719-** | Santin Roveda (UNIÃO-PR) | R$ 50 |
| Tiago Timotio De Almeida***.514.435-** | Daniel Almeida (PCdoB-BA) | R$ 50 |
| Diego Maradona Feitosa Moreira***.763.193-** | Soldado Noelio (UNIÃO-CE) | R$ 50 |
| Gealdo Lisandro De Andrade Lima***.952.633-** | Soldado Noelio (UNIÃO-CE) | R$ 50 |
| Mateus Lucas Vieira***.240.986-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 50 |
| Nathalia Rocha Matos***.783.928-** | Tabata Amaral (PSB-SP) | R$ 50 |
| Bruno Reigota Catini***.197.791-** | Tabata Amaral (PSB-SP) | R$ 50 |
| Amadeu Kawasue Junior***.167.238-** | Nikolas Ferreira (PL-MG) | R$ 50 |
| Estela Mares Teixeira Lousada***.483.466-** | Sâmia Bomfim (PSOL-SP) | R$ 50 |
| Wagner Jose Barbosa***.789.093-** | Soldado Noelio (UNIÃO-CE) | R$ 50 |
| Ester Gonçalves Bettio***.428.476-** | Célia Xakriabá (PSOL-MG) | R$ 50 |
| Yasmin Martins Costa Dos Santos***.343.518-** | Saulo Pedroso (PSD-SP) | R$ 50 |
| Dionice Dos Santos Aquino Freire***.665.106-** | Célia Xakriabá (PSOL-MG) | R$ 50 |
| Alessandro Tiburcio Pedrosa***.616.844-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Igor Correia Dos Prazeres***.965.854-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Jose Jonas Da Silva***.601.494-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Luiz Eduardo De Lima***.487.814-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Palloma Laryssa Sales Costa Belem***.988.574-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Maria Do Socorro Pereira Leandro Alves Do Nascimento***.950.344-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Audeci Alves Barros Junior***.554.604-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Celio Gouveia Junior***.010.044-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Antonio Presley Bezerra De Souza***.199.525-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Fernando Alexandre Da Silva***.622.024-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.