Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
Não entra aqui o dinheiro que os candidatos puseram do próprio bolso (R$ 17,7 mi em 2026): não é doação de outra pessoa. Esse valor aparece no perfil de cada político, na seção da campanha.
- R$ 87 mi
- doado
- 7.794
- doações
- 7.546
- doadores
Quem mais doou
Eleição de 2026- Rubens Ometto***.321.788-** · doou a 12 políticosR$ 1.700.000
- Nelson Ramon***.158.528-** · doou a 1 políticoR$ 1.000.000
- Maria Silvia Fonseca Ribeiro Carvalho De Moraes***.667.888-** · doou a 1 políticoR$ 900.000
- Pedro Grendene Bartelle***.647.840-** · doou a 4 políticosR$ 730.000
- Aparicio Carvalho De Moraes***.216.597-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Lael Vieira Varella***.037.206-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Fabricio Maggi Schmidt***.442.279-** · doou a 2 políticosR$ 600.000
- Inacio De Barros Melo Neto***.835.364-** · doou a 3 políticosR$ 600.000
- Sergio Gama Da Silva***.149.665-** · doou a 1 políticoR$ 550.000
- Maria Consuelo Saraiva Leao Dias Branco***.898.853-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Alexandre Grendene Bartelle***.675.970-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Richard Ionesc***.423.998-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
Quem mais recebeu
Eleição de 2026
Tabata AmaralPSB-SP · 260 doadoresR$ 2.641.457
Cid GomesPSB-CE · 10 doadoresR$ 2.473.000
Nikolas FerreiraPL-MG · 45 doadoresR$ 2.020.810
Maurício CarvalhoUNIÃO-RO · 2 doadoresR$ 1.600.000
Antonio Carlos RodriguesPODE-SP · 11 doadoresR$ 1.440.700
João Carlos BacelarPL-BA · 7 doadoresR$ 1.350.000
Renan FerreirinhaPSD-RJ · 55 doadoresR$ 1.345.000
Pedro LupionREPUBLICANOS-PR · 14 doadoresR$ 1.320.000
Paulo TeixeiraPT-SP · 125 doadoresR$ 1.313.790
Carlos ZarattiniPT-SP · 15 doadoresR$ 1.181.564
Lindbergh FariasPT-RJ · 43 doadoresR$ 1.172.190
Cacá LeãoPP-BA · 13 doadoresR$ 1.012.731
Todas as doações
Do maior para o menor| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Elena Gabriella T Rossen***.724.777-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 50 |
| Renato Silva R.***.224.057-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 50 |
| Maria Aparecida Schumaher***.505.948-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 50 |
| Gabriela Sa Campos***.634.835-** | Delegada Katarina (PSD-SE) | R$ 50 |
| Silvia Maria Pereira***.167.418-** | Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) | R$ 50 |
| Marcos Faria***.491.528-** | Tabata Amaral (PSB-SP) | R$ 50 |
| Stephanny Daza***.200.977-** | Reimont (PT-RJ) | R$ 50 |
| Saullo Alves De Abreu***.204.243-** | Soldado Noelio (UNIÃO-CE) | R$ 50 |
| Wiron De Souza Batista***.390.143-** | Soldado Noelio (UNIÃO-CE) | R$ 50 |
| Solange Maria Veras Dos Santos***.537.874-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Jeferson Muniz Rodrigues***.729.203-** | Soldado Noelio (UNIÃO-CE) | R$ 50 |
| Lavinia Grasielly Da Silva Santos***.999.574-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Ronaldo Carneiro Da Silva Junior***.896.014-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Cleubia Do Nascimento Silva***.700.694-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Edilene Maria Da Silva***.681.258-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Carlos Henrique Menezes Dos Santos***.618.004-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Andrea Pio Dos Santos***.170.704-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Reinaldo Melo Soares***.978.224-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Monica Katarina Tavares Benevides***.944.134-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Ysla Yngleth Dos Santos***.766.204-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Jamilly Gregorio De Morais Lima***.425.634-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Gleice Barbosa De Freitas***.472.644-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Maria Do Socorro Veras Dos Santos***.970.424-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Oscar Paes Barreto Neto***.693.004-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Jailma Pereira De Lira Silva***.733.434-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Leandro Faustino Neto***.513.724-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Jose Henrique De Andrade Lima Campos***.940.994-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Jose Roberto De Jesus***.497.644-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Tereza Cristina Ferreira De Souza***.821.954-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Felipe Fonseca De Lima Lacerda***.953.594-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Mariana Maciel De Morais***.237.204-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Agrinaldo Oliveira Damascena Neto***.421.924-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Janildo Pedro Xavier***.602.314-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Carlos Henrique***.360.214-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Jose R Menezes***.147.764-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Maria De Lourdes Da Silva Batista***.501.924-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Joao Batista Da Silva Neto***.134.704-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Helen Tuanne Salmento Lucas***.150.754-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Thais C.de Car***.296.518-** | Reimont (PT-RJ) | R$ 50 |
| Vinicius Campos De Melo***.478.914-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Artur Daniel De Mendonca Schuler***.796.524-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Zulamar Aurelio***.067.190-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 50 |
| Flavio Ferreira Marques***.642.174-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Aristides Veras Dos Santos***.401.104-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Eneide Cruz Ribeiro***.699.935-** | Sâmia Bomfim (PSOL-SP) | R$ 50 |
| Ary Da Silva C***.361.637-** | Reimont (PT-RJ) | R$ 50 |
| Gabriel Atanasio Dos Santos Chianca***.721.717-** | Tabata Amaral (PSB-SP) | R$ 50 |
| Erna Fonseca Holzinger***.296.986-** | Célia Xakriabá (PSOL-MG) | R$ 50 |
| Vania Lopes Diniz***.388.267-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 50 |
| Antonio Lopes Padilha***.624.618-** | Ricardo Galvão (REDE-SP) | R$ 50 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.